Notas de corte da UFG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 76 opções de cursos para UFG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 612,30, em SERVIÇO SOCIAL • CÂMPUS GOIÁS • Goiás/GO. A maior chegou a 846,72, em INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL • CÂMPUS SAMAMBAIA • Goiânia/GO. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 7.629 inscritos. No total, a modalidade soma 63.354 inscrições para 1.069 vagas, uma concorrência de 59,3 candidatos por vaga.
UFG — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FILOSOFIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 620,75 | 25 | 77 | 3,1 c/v |
| 2025 | 609,23 | 25 | 171 | 6,8 c/v |
| 2026 | 663,55 | 20 | 291 | 14,6 c/v |
PEDAGOGIA — UFG
Campus: CAMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 606,15 | 20 | 80 | 4,0 c/v |
| 2025 | 612,37 | 20 | 223 | 11,2 c/v |
| 2026 | 660,17 | 7 | 229 | 32,7 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 625,89 | 20 | 86 | 4,3 c/v |
| 2025 | 625,00 | 20 | 109 | 5,5 c/v |
| 2026 | 659,12 | 16 | 204 | 12,8 c/v |
GEOGRAFIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 615,50 | 14 | 38 | 2,7 c/v |
| 2024 | 611,81 | 14 | 58 | 4,1 c/v |
| 2025 | 639,11 | 14 | 99 | 7,1 c/v |
| 2025 | 638,16 | 14 | 78 | 5,6 c/v |
| 2026 | 667,07 | 11 | 142 | 12,9 c/v |
| 2026 | 658,47 | 11 | 127 | 11,5 c/v |
BIBLIOTECONOMIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 624,31 | 25 | 58 | 2,3 c/v |
| 2025 | 616,95 | 25 | 134 | 5,4 c/v |
| 2026 | 656,76 | 19 | 219 | 11,5 c/v |
GEOGRAFIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 607,56 | 20 | 74 | 3,7 c/v |
| 2025 | 619,16 | 20 | 154 | 7,7 c/v |
| 2026 | 654,78 | 14 | 211 | 15,1 c/v |
LETRAS: LIBRAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 650,30 | 11 | 131 | 11,9 c/v |
ENGENHARIA DE MATERIAIS — UFG
Campus: CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 595,59 | 20 | 67 | 3,4 c/v |
| 2025 | 568,81 | 20 | 63 | 3,2 c/v |
| 2026 | 648,83 | 18 | 150 | 8,3 c/v |
DANÇA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 620,50 | 20 | 80 | 4,0 c/v |
| 2025 | 628,97 | 20 | 151 | 7,6 c/v |
| 2026 | 644,02 | 10 | 157 | 15,7 c/v |
GEOLOGIA — UFG
Campus: CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 610,04 | 20 | 59 | 3,0 c/v |
| 2025 | 598,44 | 20 | 102 | 5,1 c/v |
| 2026 | 637,85 | 11 | 138 | 12,5 c/v |
FILOSOFIA — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 562,68 | 25 | 50 | 2,0 c/v |
| 2024 | 547,58 | 25 | 36 | 1,4 c/v |
| 2025 | 587,09 | 11 | 59 | 5,4 c/v |
| 2025 | - | 7 | 13 | 1,9 c/v |
| 2026 | 636,51 | 8 | 80 | 10,0 c/v |
| 2026 | 626,74 | 5 | 42 | 8,4 c/v |
LETRAS: ESPANHOL — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 584,22 | 11 | 39 | 3,5 c/v |
| 2025 | 607,89 | 11 | 79 | 7,2 c/v |
| 2026 | 633,89 | 9 | 100 | 11,1 c/v |
ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENT — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 589,07 | 25 | 96 | 3,8 c/v |
| 2025 | 592,36 | 25 | 145 | 5,8 c/v |
| 2026 | 633,20 | 21 | 249 | 11,9 c/v |
MUSEOLOGIA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 612,06 | 14 | 37 | 2,6 c/v |
| 2025 | 566,34 | 14 | 53 | 3,8 c/v |
| 2026 | 629,75 | 12 | 174 | 14,5 c/v |
LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPR — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 629,28 | 14 | 149 | 10,6 c/v |
FILOSOFIA — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 562,68 | 25 | 50 | 2,0 c/v |
| 2024 | 547,58 | 25 | 36 | 1,4 c/v |
| 2025 | 587,09 | 11 | 59 | 5,4 c/v |
| 2025 | - | 7 | 13 | 1,9 c/v |
| 2026 | 636,51 | 8 | 80 | 10,0 c/v |
| 2026 | 626,74 | 5 | 42 | 8,4 c/v |
CIÊNCIAS AMBIENTAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 610,60 | 25 | 92 | 3,7 c/v |
| 2025 | 604,24 | 25 | 154 | 6,2 c/v |
| 2026 | 619,91 | 22 | 265 | 12,0 c/v |
ENGENHARIA DE TRANSPORTES — UFG
Campus: CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 605,59 | 20 | 63 | 3,2 c/v |
| 2025 | 549,75 | 20 | 53 | 2,7 c/v |
| 2026 | 616,77 | 18 | 169 | 9,4 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 605,51 | 25 | 115 | 4,6 c/v |
| 2025 | 599,23 | 25 | 229 | 9,2 c/v |
| 2026 | 612,30 | 16 | 377 | 23,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 4 campi em 3 cidades.
- CAMPUS APARECIDA DE GOIÂNIA — Aparecida de Goi/GO • Centro_O
- CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
