Notas de corte de Servico Social no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Servico Social nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 45 opções de instituições para Servico Social no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 548,70, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM) • Campus Regional do Vale do Ivaí - CRV • Ivaiporã/PR. A maior chegou a 742,27, em UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL (UNILAB) • CAMPUS DAS AURORAS • Redenção/CE. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL), com 2.498 inscritos. No total, a modalidade soma 30.793 inscrições para 1.322 vagas, uma concorrência de 23,3 candidatos por vaga.
Servico Social — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
SERVIÇO SOCIAL — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 726,83 | 11 | 12 | 1,1 c/v |
| 2023 | 736,73 | 11 | 16 | 1,5 c/v |
| 2024 | 717,10 | 21 | 19 | 0,9 c/v |
| 2025 | 725,02 | 21 | 149 | 7,1 c/v |
| 2026 | 742,27 | 22 | 29 | 1,3 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRGS
Campus: Instituto de Psicologia | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 688,12 | 4 | 97 | 24,3 c/v |
| 2021 | 664,71 | 4 | 70 | 17,5 c/v |
| 2022 | 676,02 | 4 | 71 | 17,8 c/v |
| 2023 | 681,95 | 4 | 67 | 16,8 c/v |
| 2024 | 686,79 | 2 | 50 | 25,0 c/v |
| 2025 | 687,70 | 2 | 143 | 71,5 c/v |
| 2026 | 707,77 | 1 | 200 | 200,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 726,08 | 22 | 358 | 16,3 c/v |
| 2021 | 714,48 | 22 | 298 | 13,5 c/v |
| 2022 | 719,18 | 22 | 251 | 11,4 c/v |
| 2023 | 706,49 | 22 | 273 | 12,4 c/v |
| 2024 | 690,19 | 45 | 299 | 6,6 c/v |
| 2025 | 691,15 | 45 | 813 | 18,1 c/v |
| 2026 | 705,23 | 43 | 1.146 | 26,7 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 693,28 | 4 | 895 | 223,8 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 691,77 | 4 | 1.246 | 311,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 701,35 | 22 | 362 | 16,5 c/v |
| 2021 | 704,26 | 22 | 303 | 13,8 c/v |
| 2022 | 697,00 | 22 | 303 | 13,8 c/v |
| 2023 | 688,60 | 22 | 240 | 10,9 c/v |
| 2024 | 663,49 | 45 | 212 | 4,7 c/v |
| 2025 | 668,56 | 45 | 663 | 14,7 c/v |
| 2026 | 689,84 | 43 | 1.308 | 30,4 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 668,38 | 25 | 458 | 18,3 c/v |
| 2021 | 663,67 | 25 | 323 | 12,9 c/v |
| 2022 | 658,32 | 25 | 251 | 10,0 c/v |
| 2023 | 641,09 | 25 | 217 | 8,7 c/v |
| 2024 | 675,28 | 25 | 206 | 8,2 c/v |
| 2025 | 681,20 | 23 | 621 | 27,0 c/v |
| 2026 | 682,11 | 23 | 1.086 | 47,2 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPR
Campus: CAMPUS LITORAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 650,52 | 3 | 48 | 16,0 c/v |
| 2021 | 657,26 | 3 | 41 | 13,7 c/v |
| 2022 | 630,72 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
| 2023 | 658,28 | 3 | 19 | 6,3 c/v |
| 2024 | 662,84 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2025 | 731,70 | 1 | 65 | 65,0 c/v |
| 2026 | 680,26 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 667,67 | 25 | 348 | 13,9 c/v |
| 2021 | 671,62 | 25 | 238 | 9,5 c/v |
| 2022 | 660,64 | 25 | 256 | 10,2 c/v |
| 2023 | 661,98 | 25 | 152 | 6,1 c/v |
| 2024 | 669,02 | 25 | 183 | 7,3 c/v |
| 2025 | 667,46 | 23 | 438 | 19,0 c/v |
| 2026 | 679,43 | 23 | 678 | 29,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 630,10 | 6 | 63 | 10,5 c/v |
| 2025 | 656,50 | 6 | 206 | 34,3 c/v |
| 2026 | 677,62 | 6 | 345 | 57,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 617,40 | 17 | 93 | 5,5 c/v |
| 2025 | 641,63 | 17 | 294 | 17,3 c/v |
| 2026 | 674,45 | 6 | 325 | 54,2 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 672,87 | 13 | 366 | 28,2 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 664,01 | 30 | 515 | 17,2 c/v |
| 2021 | 662,27 | 30 | 314 | 10,5 c/v |
| 2022 | 649,01 | 30 | 256 | 8,5 c/v |
| 2023 | 645,37 | 30 | 208 | 6,9 c/v |
| 2024 | 667,83 | 30 | 212 | 7,1 c/v |
| 2025 | 660,92 | 30 | 629 | 21,0 c/v |
| 2026 | 666,39 | 30 | 809 | 27,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 638,15 | 39 | 304 | 7,8 c/v |
| 2021 | 631,63 | 39 | 195 | 5,0 c/v |
| 2022 | 629,29 | 39 | 202 | 5,2 c/v |
| 2023 | 630,80 | 39 | 214 | 5,5 c/v |
| 2024 | 651,74 | 39 | 211 | 5,4 c/v |
| 2025 | 648,94 | 39 | 528 | 13,5 c/v |
| 2026 | 664,97 | 39 | 811 | 20,8 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 684,76 | 8 | 208 | 26,0 c/v |
| 2021 | 664,38 | 8 | 148 | 18,5 c/v |
| 2022 | 681,96 | 8 | 102 | 12,8 c/v |
| 2023 | 654,96 | 8 | 77 | 9,6 c/v |
| 2024 | 655,86 | 6 | 55 | 9,2 c/v |
| 2025 | 650,46 | 6 | 134 | 22,3 c/v |
| 2026 | 663,16 | 6 | 201 | 33,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 655,01 | 27 | 114 | 4,2 c/v |
| 2025 | 652,34 | 24 | 161 | 6,7 c/v |
| 2026 | 662,94 | 25 | 257 | 10,3 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 692,74 | 2 | 53 | 26,5 c/v |
| 2021 | 668,62 | 2 | 70 | 35,0 c/v |
| 2022 | 683,18 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2023 | 687,74 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2024 | 641,98 | 4 | 23 | 5,8 c/v |
| 2025 | 633,58 | 4 | 66 | 16,5 c/v |
| 2026 | 661,60 | 4 | 86 | 21,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 659,70 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2023 | 659,84 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2024 | 623,58 | 4 | 44 | 11,0 c/v |
| 2025 | 641,42 | 4 | 95 | 23,8 c/v |
| 2026 | 659,68 | 4 | 150 | 37,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 657,99 | 10 | 100 | 10,0 c/v |
| 2023 | 720,38 | 10 | 24 | 2,4 c/v |
| 2024 | 755,12 | 5 | 13 | 2,6 c/v |
| 2025 | 633,18 | 5 | 213 | 42,6 c/v |
| 2026 | 659,36 | 5 | 426 | 85,2 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 655,30 | 14 | 94 | 6,7 c/v |
| 2023 | 728,13 | 14 | 21 | 1,5 c/v |
| 2024 | 750,47 | 9 | 14 | 1,6 c/v |
| 2025 | 631,11 | 9 | 249 | 27,7 c/v |
| 2026 | 654,36 | 9 | 398 | 44,2 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 52 campi em 54 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFAM — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades de São Lázaro — Salvador/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Iguatu — Iguatu/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE BARBACENA — Barbacena/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA — Carangola/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE DIVINÓPOLIS — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFU — Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA — Mariana/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE POÇOS DE CALDAS — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sousa — Sousa/PB • Nordeste
- UPE — CAMPUS MATA SUL — Palmares/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UNILA — UNILA - Campus Integração — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- UNICENTRO — CAMPUS SANTA CRUZ — Guarapuava/PR • Sul
- UEM — Campus Regional do Vale do Ivaí - CRV — Ivaiporã/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS LITORAL — Matinhos/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAVAÍ — Paranavaí/PR • Sul
- UNIOESTE — Campus de Toledo — Toledo/PR • Sul
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRGS — Instituto de Psicologia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus São Borja — São Borja/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA — Miracema do Toca/TO • Norte






















