Notas de corte de Servico Social no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Servico Social nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 41 opções de instituições para Servico Social no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 418,29, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO (UFOP) • Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA • Mariana/MG. A maior chegou a 665,63, em UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL (UNILAB) • CAMPUS DAS AURORAS • Redenção/CE. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB), com 105 inscritos. No total, a modalidade soma 1.168 inscrições para 169 vagas, uma concorrência de 6,9 candidatos por vaga.
Servico Social — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
SERVIÇO SOCIAL — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544,06 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 512,43 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 665,63 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 589,13 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,99 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 516,28 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 655,33 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 631,38 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510,83 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 510,05 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 644,89 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 611,09 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 558,74 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 519,99 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 516,28 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 655,33 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 631,38 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 628,09 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
| 2026 | 583,28 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 618,80 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 580,85 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRGS
Campus: Instituto de Psicologia | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 614,35 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 488,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 510,83 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 510,05 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 644,89 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
| 2026 | 611,09 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 558,74 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511,66 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 506,45 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 606,01 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 588,78 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 462,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 451,12 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 604,78 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 520,04 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446,62 | 3 | 3 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 3 | 2 | 0,7 c/v |
| 2026 | 600,59 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 538,62 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPR
Campus: CAMPUS LITORAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 454,10 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 598,44 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 523,80 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 551,08 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2025 | 519,41 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 594,87 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2026 | 511,89 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNIRIO
Campus: Campus Pasteur 458 | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 527,94 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 594,48 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2026 | 558,04 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 532,94 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 449,55 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 593,44 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 517,64 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,15 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2025 | 485,04 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 592,36 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 568,58 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 590,60 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | 585,02 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544,06 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 512,43 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 665,63 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 589,13 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 511,66 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 506,45 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | 606,01 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 588,78 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
SERVIÇO SOCIAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 452,04 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | 444,52 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 588,48 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2026 | 505,28 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 44 campi em 46 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — Campus Arapiraca - UNIDADE EDUCACIONAL PALMEIRA — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFAM — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS FEDERAÇÃO/ONDINA - Unidades de São Lázaro — Salvador/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Iguatu — Iguatu/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UFU — Campus Pontal — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA — Mariana/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sousa — Sousa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UNILA — UNILA - Campus Integração — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- UNICENTRO — CAMPUS SANTA CRUZ — Guarapuava/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS LITORAL — Matinhos/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAVAÍ — Paranavaí/PR • Sul
- UNIOESTE — Campus de Toledo — Toledo/PR • Sul
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS RIO DAS OSTRAS — Rio das Ostras/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRGS — Instituto de Psicologia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus São Borja — São Borja/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA — Miracema do Toca/TO • Norte






















