Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 525,95, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 804,72, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 5.342 inscritos. No total, a modalidade soma 54.444 inscrições para 2.741 vagas, uma concorrência de 19,9 candidatos por vaga.
UFS — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 774,39 | 49 | 2.579 | 52,6 c/v |
| 2021 | 791,48 | 49 | 2.877 | 58,7 c/v |
| 2022 | 791,76 | 49 | 2.531 | 51,7 c/v |
| 2023 | 788,40 | 49 | 2.010 | 41,0 c/v |
| 2024 | 798,45 | 49 | 1.843 | 37,6 c/v |
| 2025 | 789,39 | 49 | 3.405 | 69,5 c/v |
| 2026 | 804,72 | 49 | 3.200 | 65,3 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 784,68 | 29 | 1.131 | 39,0 c/v |
| 2024 | 792,70 | 28 | 1.089 | 38,9 c/v |
| 2025 | 785,03 | 28 | 2.005 | 71,6 c/v |
| 2026 | 796,74 | 28 | 2.142 | 76,5 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 700,92 | 49 | 249 | 5,1 c/v |
| 2021 | 715,91 | 49 | 263 | 5,4 c/v |
| 2022 | 721,35 | 49 | 281 | 5,7 c/v |
| 2023 | 748,64 | 49 | 341 | 7,0 c/v |
| 2024 | 759,74 | 49 | 421 | 8,6 c/v |
| 2025 | 759,55 | 49 | 916 | 18,7 c/v |
| 2026 | 788,60 | 23 | 696 | 30,3 c/v |
DIREITO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 758,77 | 24 | 331 | 13,8 c/v |
| 2021 | 764,43 | 24 | 335 | 14,0 c/v |
| 2022 | 765,41 | 24 | 302 | 12,6 c/v |
| 2023 | 763,05 | 24 | 344 | 14,3 c/v |
| 2024 | 772,90 | 23 | 436 | 19,0 c/v |
| 2025 | 774,11 | 23 | 932 | 40,5 c/v |
| 2026 | 779,82 | 23 | 1.114 | 48,4 c/v |
DIREITO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 753,46 | 24 | 428 | 17,8 c/v |
| 2021 | 763,18 | 24 | 403 | 16,8 c/v |
| 2022 | 762,24 | 24 | 331 | 13,8 c/v |
| 2023 | 758,90 | 24 | 389 | 16,2 c/v |
| 2024 | 764,41 | 23 | 482 | 21,0 c/v |
| 2025 | 766,46 | 23 | 1.195 | 52,0 c/v |
| 2026 | 775,37 | 23 | 1.694 | 73,7 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 734,43 | 24 | 117 | 4,9 c/v |
| 2021 | 734,42 | 24 | 103 | 4,3 c/v |
| 2022 | 745,61 | 24 | 108 | 4,5 c/v |
| 2023 | 763,99 | 24 | 140 | 5,8 c/v |
| 2024 | 759,06 | 23 | 151 | 6,6 c/v |
| 2025 | 764,79 | 23 | 341 | 14,8 c/v |
| 2026 | 769,69 | 23 | 335 | 14,6 c/v |
PSICOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 744,05 | 21 | 471 | 22,4 c/v |
| 2021 | 752,00 | 21 | 407 | 19,4 c/v |
| 2022 | 754,92 | 21 | 458 | 21,8 c/v |
| 2023 | 747,78 | 21 | 513 | 24,4 c/v |
| 2024 | 755,11 | 20 | 558 | 27,9 c/v |
| 2025 | 755,87 | 20 | 1.335 | 66,8 c/v |
| 2026 | 769,42 | 20 | 1.862 | 93,1 c/v |
ODONTOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 743,33 | 19 | 354 | 18,6 c/v |
| 2021 | 750,39 | 19 | 332 | 17,5 c/v |
| 2022 | 757,92 | 19 | 264 | 13,9 c/v |
| 2023 | 741,15 | 19 | 236 | 12,4 c/v |
| 2024 | 751,72 | 18 | 278 | 15,4 c/v |
| 2025 | 751,53 | 18 | 737 | 40,9 c/v |
| 2026 | 769,00 | 18 | 768 | 42,7 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 767,50 | 23 | 389 | 16,9 c/v |
ODONTOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 735,98 | 24 | 250 | 10,4 c/v |
| 2024 | 737,68 | 23 | 305 | 13,3 c/v |
| 2025 | 742,34 | 23 | 686 | 29,8 c/v |
| 2026 | 751,80 | 23 | 617 | 26,8 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 688,18 | 24 | 194 | 8,1 c/v |
| 2021 | 687,78 | 24 | 169 | 7,0 c/v |
| 2022 | 695,19 | 24 | 183 | 7,6 c/v |
| 2023 | 723,57 | 24 | 232 | 9,7 c/v |
| 2024 | 739,48 | 23 | 249 | 10,8 c/v |
| 2025 | 734,62 | 23 | 540 | 23,5 c/v |
| 2026 | 749,32 | 23 | 641 | 27,9 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 720,03 | 24 | 95 | 4,0 c/v |
| 2021 | 712,94 | 24 | 75 | 3,1 c/v |
| 2022 | 689,91 | 24 | 93 | 3,9 c/v |
| 2023 | 701,79 | 24 | 88 | 3,7 c/v |
| 2024 | 716,51 | 23 | 87 | 3,8 c/v |
| 2025 | 718,30 | 23 | 214 | 9,3 c/v |
| 2026 | 731,68 | 23 | 272 | 11,8 c/v |
ENFERMAGEM — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 716,06 | 39 | 674 | 17,3 c/v |
| 2021 | 722,59 | 39 | 576 | 14,8 c/v |
| 2022 | 723,03 | 39 | 542 | 13,9 c/v |
| 2023 | 713,86 | 39 | 526 | 13,5 c/v |
| 2024 | 722,32 | 39 | 525 | 13,5 c/v |
| 2025 | 720,67 | 39 | 1.194 | 30,6 c/v |
| 2026 | 731,26 | 39 | 1.580 | 40,5 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,88 | 24 | 121 | 5,0 c/v |
| 2021 | 630,47 | 24 | 69 | 2,9 c/v |
| 2022 | 640,21 | 24 | 80 | 3,3 c/v |
| 2023 | 690,61 | 24 | 135 | 5,6 c/v |
| 2024 | 714,52 | 23 | 126 | 5,5 c/v |
| 2025 | 706,10 | 23 | 244 | 10,6 c/v |
| 2026 | 723,40 | 23 | 272 | 11,8 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 691,60 | 24 | 78 | 3,3 c/v |
| 2021 | 668,25 | 24 | 72 | 3,0 c/v |
| 2022 | 662,21 | 24 | 86 | 3,6 c/v |
| 2023 | 684,13 | 24 | 74 | 3,1 c/v |
| 2024 | 706,08 | 23 | 77 | 3,3 c/v |
| 2025 | 684,72 | 23 | 133 | 5,8 c/v |
| 2026 | 721,32 | 23 | 210 | 9,1 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 715,27 | 24 | 110 | 4,6 c/v |
| 2021 | 676,34 | 24 | 89 | 3,7 c/v |
| 2022 | 690,51 | 24 | 94 | 3,9 c/v |
| 2023 | 665,83 | 24 | 86 | 3,6 c/v |
| 2024 | 683,33 | 23 | 110 | 4,8 c/v |
| 2025 | 695,96 | 23 | 264 | 11,5 c/v |
| 2026 | 720,70 | 23 | 289 | 12,6 c/v |
ENFERMAGEM — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 703,23 | 24 | 272 | 11,3 c/v |
| 2024 | 707,89 | 23 | 269 | 11,7 c/v |
| 2025 | 708,93 | 23 | 584 | 25,4 c/v |
| 2026 | 720,35 | 23 | 629 | 27,3 c/v |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 705,22 | 24 | 540 | 22,5 c/v |
| 2021 | 708,04 | 24 | 413 | 17,2 c/v |
| 2022 | 710,45 | 24 | 398 | 16,6 c/v |
| 2023 | 701,63 | 24 | 395 | 16,5 c/v |
| 2024 | 706,82 | 23 | 415 | 18,0 c/v |
| 2025 | 706,36 | 23 | 1.078 | 46,9 c/v |
| 2026 | 718,66 | 23 | 1.667 | 72,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFS
Campus: Campus Laranjeiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712,40 | 23 | 251 | 10,9 c/v |
| 2026 | 711,41 | 23 | 270 | 11,7 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 684,54 | 24 | 296 | 12,3 c/v |
| 2021 | 694,96 | 24 | 335 | 14,0 c/v |
| 2022 | 699,78 | 24 | 311 | 13,0 c/v |
| 2023 | 687,76 | 24 | 286 | 11,9 c/v |
| 2024 | 703,22 | 23 | 297 | 12,9 c/v |
| 2025 | 697,05 | 23 | 638 | 27,7 c/v |
| 2026 | 711,06 | 23 | 751 | 32,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
