Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 524,07, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 794,41, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 3.035 inscritos. No total, a modalidade soma 38.718 inscrições para 129 vagas, uma concorrência de 300,1 candidatos por vaga.
UFS — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 781,18 | 3 | 1.582 | 527,3 c/v |
| 2026 | 794,41 | 3 | 1.894 | 631,3 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 779,51 | 1 | 915 | 915,0 c/v |
| 2026 | 792,31 | 1 | 1.141 | 1.141,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745,52 | 3 | 499 | 166,3 c/v |
| 2026 | 784,75 | 1 | 408 | 408,0 c/v |
DIREITO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 749,73 | 1 | 541 | 541,0 c/v |
| 2026 | 777,90 | 1 | 699 | 699,0 c/v |
DIREITO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 764,60 | 1 | 719 | 719,0 c/v |
| 2026 | 771,45 | 1 | 1.141 | 1.141,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 761,23 | 1 | 176 | 176,0 c/v |
| 2026 | 768,21 | 1 | 218 | 218,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 763,89 | 1 | 235 | 235,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 752,06 | 1 | 829 | 829,0 c/v |
| 2026 | 763,76 | 1 | 1.332 | 1.332,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734,57 | 1 | 383 | 383,0 c/v |
| 2026 | 751,29 | 1 | 398 | 398,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 730,35 | 1 | 312 | 312,0 c/v |
| 2026 | 742,42 | 1 | 410 | 410,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 731,81 | 1 | 406 | 406,0 c/v |
| 2026 | 739,83 | 1 | 508 | 508,0 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 717,15 | 1 | 133 | 133,0 c/v |
| 2026 | 729,94 | 1 | 174 | 174,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 711,42 | 3 | 754 | 251,3 c/v |
| 2026 | 724,07 | 3 | 1.200 | 400,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 705,17 | 1 | 166 | 166,0 c/v |
| 2026 | 722,29 | 1 | 186 | 186,0 c/v |
ENGENHARIA MECÂNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 688,40 | 1 | 152 | 152,0 c/v |
| 2026 | 720,15 | 1 | 183 | 183,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 708,03 | 1 | 372 | 372,0 c/v |
| 2026 | 719,32 | 1 | 459 | 459,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 705,72 | 1 | 729 | 729,0 c/v |
| 2026 | 714,46 | 1 | 1.285 | 1.285,0 c/v |
ENGENHARIA ELETRÔNICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,95 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
| 2026 | 710,62 | 1 | 134 | 134,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFS
Campus: Campus Laranjeiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701,92 | 1 | 109 | 109,0 c/v |
| 2026 | 708,25 | 1 | 138 | 138,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690,86 | 1 | 174 | 174,0 c/v |
| 2026 | 706,96 | 1 | 260 | 260,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
