Notas de corte de Fisioterapia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Fisioterapia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 39 opções de instituições para Fisioterapia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 671,67, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NOR (UFRN) • Campus de Santa Cruz • Santa Cruz/RN. A maior chegou a 772,50, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) • CAMPUS JARDIM BOTÂNICO • Curitiba/PR. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), com 3.782 inscritos. No total, a modalidade soma 62.354 inscrições para 751 vagas, uma concorrência de 83,0 candidatos por vaga.
Fisioterapia — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FISIOTERAPIA — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 787,14 | 1 | 867 | 867,0 c/v |
| 2026 | 772,50 | 2 | 1.413 | 706,5 c/v |
FISIOTERAPIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 696,53 | 8 | 369 | 46,1 c/v |
| 2022 | 706,46 | 4 | 228 | 57,0 c/v |
| 2023 | 703,24 | 4 | 145 | 36,3 c/v |
| 2024 | 744,24 | 1 | 147 | 147,0 c/v |
| 2025 | 779,80 | 1 | 426 | 426,0 c/v |
| 2026 | 771,05 | 1 | 645 | 645,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFU
Campus: Campus Educação Física | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 693,22 | 15 | 675 | 45,0 c/v |
| 2021 | 695,18 | 15 | 560 | 37,3 c/v |
| 2022 | 691,48 | 15 | 400 | 26,7 c/v |
| 2023 | 692,80 | 14 | 386 | 27,6 c/v |
| 2024 | 696,33 | 15 | 407 | 27,1 c/v |
| 2025 | 696,08 | 15 | 938 | 62,5 c/v |
| 2026 | 756,00 | 15 | 1.251 | 83,4 c/v |
FISIOTERAPIA — UDESC
Campus: Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 725,42 | 5 | 388 | 77,6 c/v |
| 2021 | 733,06 | 5 | 313 | 62,6 c/v |
| 2022 | 729,94 | 5 | 236 | 47,2 c/v |
| 2023 | 733,10 | 5 | 222 | 44,4 c/v |
| 2024 | 721,98 | 10 | 390 | 39,0 c/v |
| 2025 | 737,72 | 6 | 744 | 124,0 c/v |
| 2026 | 755,16 | 6 | 1.265 | 210,8 c/v |
FISIOTERAPIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 735,52 | 22 | 1.028 | 46,7 c/v |
| 2021 | 743,38 | 22 | 1.046 | 47,5 c/v |
| 2022 | 741,94 | 22 | 709 | 32,2 c/v |
| 2023 | 738,34 | 22 | 757 | 34,4 c/v |
| 2024 | 740,86 | 44 | 1.102 | 25,0 c/v |
| 2025 | 741,51 | 44 | 2.667 | 60,6 c/v |
| 2026 | 755,01 | 42 | 3.782 | 90,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 730,54 | 37 | 2.532 | 68,4 c/v |
| 2026 | 753,80 | 37 | 3.545 | 95,8 c/v |
FISIOTERAPIA — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 726,20 | 20 | 950 | 47,5 c/v |
| 2021 | 732,43 | 20 | 827 | 41,4 c/v |
| 2022 | 723,78 | 20 | 726 | 36,3 c/v |
| 2023 | 718,43 | 20 | 722 | 36,1 c/v |
| 2024 | 736,76 | 20 | 892 | 44,6 c/v |
| 2025 | 734,45 | 20 | 2.844 | 142,2 c/v |
| 2026 | 745,38 | 20 | 3.768 | 188,4 c/v |
FISIOTERAPIA — UFSC
Campus: Campus Araranguá - Jardim das Avenidas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 706,25 | 9 | 252 | 28,0 c/v |
| 2021 | 730,56 | 9 | 196 | 21,8 c/v |
| 2022 | 736,18 | 7 | 171 | 24,4 c/v |
| 2023 | 740,95 | 7 | 149 | 21,3 c/v |
| 2024 | 746,62 | 7 | 163 | 23,3 c/v |
| 2025 | 730,84 | 7 | 552 | 78,9 c/v |
| 2026 | 743,02 | 9 | 694 | 77,1 c/v |
FISIOTERAPIA — UEL
Campus: CCS-HU - Centro de Ciências da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 729,92 | 4 | 137 | 34,3 c/v |
| 2024 | 724,04 | 4 | 172 | 43,0 c/v |
| 2025 | 727,24 | 4 | 403 | 100,8 c/v |
| 2026 | 742,72 | 4 | 831 | 207,8 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 710,32 | 25 | 677 | 27,1 c/v |
| 2021 | 716,50 | 25 | 477 | 19,1 c/v |
| 2022 | 721,58 | 25 | 457 | 18,3 c/v |
| 2023 | 717,62 | 25 | 543 | 21,7 c/v |
| 2024 | 726,38 | 25 | 562 | 22,5 c/v |
| 2025 | 725,48 | 23 | 1.630 | 70,9 c/v |
| 2026 | 739,20 | 23 | 2.089 | 90,8 c/v |
FISIOTERAPIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 681,76 | 12 | 301 | 25,1 c/v |
| 2021 | 684,95 | 12 | 247 | 20,6 c/v |
| 2022 | 696,76 | 12 | 216 | 18,0 c/v |
| 2023 | 703,14 | 12 | 202 | 16,8 c/v |
| 2024 | 701,88 | 16 | 162 | 10,1 c/v |
| 2025 | 711,86 | 16 | 307 | 19,2 c/v |
| 2026 | 738,26 | 6 | 271 | 45,2 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIOESTE
Campus: Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 705,31 | 10 | 288 | 28,8 c/v |
| 2023 | 701,49 | 10 | 207 | 20,7 c/v |
| 2024 | 712,83 | 10 | 260 | 26,0 c/v |
| 2026 | 737,25 | 7 | 501 | 71,6 c/v |
FISIOTERAPIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 706,88 | 20 | 240 | 12,0 c/v |
| 2021 | 703,34 | 20 | 162 | 8,1 c/v |
| 2022 | 715,26 | 20 | 163 | 8,2 c/v |
| 2023 | 699,78 | 20 | 195 | 9,8 c/v |
| 2024 | 718,12 | 20 | 221 | 11,1 c/v |
| 2025 | 720,74 | 20 | 481 | 24,1 c/v |
| 2026 | 737,04 | 20 | 711 | 35,6 c/v |
FISIOTERAPIA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 718,14 | 20 | 963 | 48,2 c/v |
| 2021 | 719,76 | 20 | 924 | 46,2 c/v |
| 2022 | 726,54 | 20 | 671 | 33,6 c/v |
| 2023 | 721,70 | 20 | 831 | 41,6 c/v |
| 2024 | 733,76 | 19 | 831 | 43,7 c/v |
| 2025 | 721,94 | 19 | 2.754 | 144,9 c/v |
| 2026 | 736,68 | 19 | 3.206 | 168,7 c/v |
FISIOTERAPIA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 746,10 | 5 | 311 | 62,2 c/v |
| 2021 | 724,96 | 5 | 237 | 47,4 c/v |
| 2022 | 725,54 | 5 | 188 | 37,6 c/v |
| 2023 | 725,56 | 5 | 173 | 34,6 c/v |
| 2024 | 724,54 | 9 | 210 | 23,3 c/v |
| 2025 | 728,82 | 9 | 708 | 78,7 c/v |
| 2026 | 734,50 | 9 | 993 | 110,3 c/v |
FISIOTERAPIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 707,43 | 14 | 508 | 36,3 c/v |
| 2025 | 712,93 | 14 | 1.417 | 101,2 c/v |
| 2026 | 734,18 | 4 | 1.803 | 450,8 c/v |
FISIOTERAPIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 738,35 | 10 | 201 | 20,1 c/v |
| 2023 | 827,21 | 10 | 97 | 9,7 c/v |
| 2024 | 851,96 | 5 | 86 | 17,2 c/v |
| 2025 | 724,03 | 5 | 898 | 179,6 c/v |
| 2026 | 733,83 | 5 | 1.154 | 230,8 c/v |
FISIOTERAPIA — UFRGS
Campus: Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 673,79 | 4 | 196 | 49,0 c/v |
| 2021 | 712,16 | 4 | 122 | 30,5 c/v |
| 2022 | 695,47 | 4 | 115 | 28,8 c/v |
| 2023 | 666,76 | 4 | 189 | 47,3 c/v |
| 2024 | 688,78 | 2 | 131 | 65,5 c/v |
| 2025 | 707,77 | 2 | 402 | 201,0 c/v |
| 2026 | 733,12 | 1 | 542 | 542,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 708,61 | 33 | 1.196 | 36,2 c/v |
| 2021 | 713,44 | 33 | 902 | 27,3 c/v |
| 2022 | 719,01 | 33 | 803 | 24,3 c/v |
| 2023 | 712,14 | 33 | 720 | 21,8 c/v |
| 2024 | 718,44 | 33 | 835 | 25,3 c/v |
| 2025 | 724,61 | 33 | 2.291 | 69,4 c/v |
| 2026 | 729,16 | 33 | 3.137 | 95,1 c/v |
FISIOTERAPIA — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 704,39 | 15 | 230 | 15,3 c/v |
| 2021 | 707,16 | 15 | 218 | 14,5 c/v |
| 2022 | 700,05 | 15 | 253 | 16,9 c/v |
| 2023 | 698,64 | 15 | 260 | 17,3 c/v |
| 2024 | 704,76 | 15 | 251 | 16,7 c/v |
| 2025 | 713,00 | 15 | 601 | 40,1 c/v |
| 2026 | 728,08 | 15 | 762 | 50,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 40 campi em 40 cidades.
- UFAM — Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UESB — Campus de Jequié — Jequié/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE DIVINÓPOLIS — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Educação Física — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UPE — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Poeta Torquato Neto — Teresina/PI • Nordeste
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UENP — Campus de Jacarezinho(CCS) — Jacarezinho/PR • Sul
- UEL — CCS-HU - Centro de Ciências da Saúde — Londrina/PR • Sul
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Santa Cruz — Santa Cruz/RN • Nordeste
- UFPEL — Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed — Pelotas/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- UDESC — Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
