Notas de corte de Fisioterapia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Fisioterapia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 31 opções de instituições para Fisioterapia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 458,48, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) • Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed • Pelotas/RS. A maior chegou a 661,08, em UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) • CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca • Salvador/BA. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA), com 96 inscritos. No total, a modalidade soma 649 inscrições para 40 vagas, uma concorrência de 16,2 candidatos por vaga.
Fisioterapia — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FISIOTERAPIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,50 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
| 2025 | 598,75 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 661,08 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2026 | 620,87 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFVJM
Campus: Campus JK | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,81 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 633,34 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,72 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 627,49 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561,41 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 625,78 | 1 | 38 | 38,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFU
Campus: Campus Educação Física | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,03 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 623,87 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,14 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 623,01 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 651,50 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
| 2025 | 598,75 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 661,08 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2026 | 620,87 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544,28 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 614,36 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,26 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 613,40 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,51 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 612,46 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,75 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 603,48 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 522,99 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 600,43 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 587,26 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 596,66 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFES
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556,73 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 595,50 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFSC
Campus: Campus Araranguá - Jardim das Avenidas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,65 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 594,80 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 602,64 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2022 | 563,31 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2026 | 591,08 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 468,99 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 581,48 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,92 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 579,28 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FISIOTERAPIA — IFRJ
Campus: Campus Realengo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 530,29 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 477,79 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 577,29 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 571,23 | 1 | 37 | 37,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 580,90 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 575,12 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 32 campi em 32 cidades.
- UFAM — Campus Universitário do Pólo Médio Solimões — Coari/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Educação Física — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Santa Cruz — Santa Cruz/RN • Nordeste
- UFPEL — Unidades Dispersas - ESEF -Escola Superior de Ed — Pelotas/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Educação Física, Fisioterapia e Dança — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- UFS — Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
