Notas de corte da UNIFAL-MG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFAL-MG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 29 opções de cursos para UNIFAL-MG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 571,76, em FÍSICA • Unidade Educacional II/Alfenas • Alfenas/MG. A maior chegou a 805,08, em MEDICINA • Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed • Alfenas/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 2.406 inscritos. No total, a modalidade soma 12.890 inscrições para 462 vagas, uma concorrência de 27,9 candidatos por vaga.
UNIFAL-MG — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 792,06 | 30 | 2.211 | 73,7 c/v |
| 2021 | 807,89 | 30 | 2.319 | 77,3 c/v |
| 2022 | 807,35 | 30 | 1.928 | 64,3 c/v |
| 2023 | 802,78 | 30 | 1.684 | 56,1 c/v |
| 2024 | 805,83 | 30 | 1.805 | 60,2 c/v |
| 2025 | 803,99 | 30 | 3.431 | 114,4 c/v |
| 2026 | 805,08 | 15 | 2.406 | 160,4 c/v |
ODONTOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 732,72 | 25 | 1.184 | 47,4 c/v |
| 2021 | 740,79 | 12 | 696 | 58,0 c/v |
| 2022 | 742,99 | 25 | 862 | 34,5 c/v |
| 2023 | 732,15 | 50 | 1.296 | 25,9 c/v |
| 2024 | 730,41 | 50 | 1.192 | 23,8 c/v |
| 2025 | 730,05 | 50 | 2.301 | 46,0 c/v |
| 2026 | 748,72 | 25 | 1.859 | 74,4 c/v |
BIOMEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 727,98 | 20 | 504 | 25,2 c/v |
| 2021 | 729,18 | 20 | 574 | 28,7 c/v |
| 2022 | 728,99 | 20 | 556 | 27,8 c/v |
| 2023 | 725,20 | 20 | 516 | 25,8 c/v |
| 2024 | 733,85 | 20 | 549 | 27,5 c/v |
| 2025 | 733,27 | 20 | 1.412 | 70,6 c/v |
| 2026 | 742,24 | 9 | 1.314 | 146,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Unidade Educacional II/Alfenas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 719,27 | 20 | 190 | 9,5 c/v |
| 2021 | 718,62 | 20 | 185 | 9,3 c/v |
| 2022 | 727,85 | 20 | 197 | 9,9 c/v |
| 2023 | 731,72 | 20 | 182 | 9,1 c/v |
| 2024 | 746,73 | 20 | 193 | 9,7 c/v |
| 2025 | 738,77 | 20 | 450 | 22,5 c/v |
| 2026 | 731,28 | 9 | 401 | 44,6 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 734,51 | 25 | 410 | 16,4 c/v |
| 2023 | 733,81 | 25 | 376 | 15,0 c/v |
| 2024 | 744,75 | 25 | 372 | 14,9 c/v |
| 2025 | 744,69 | 25 | 999 | 40,0 c/v |
| 2026 | 725,08 | 11 | 1.003 | 91,2 c/v |
ENFERMAGEM — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 693,30 | 20 | 405 | 20,3 c/v |
| 2021 | 701,52 | 20 | 434 | 21,7 c/v |
| 2022 | 701,82 | 20 | 328 | 16,4 c/v |
| 2023 | 698,94 | 20 | 338 | 16,9 c/v |
| 2024 | 703,52 | 20 | 286 | 14,3 c/v |
| 2025 | 699,32 | 20 | 701 | 35,1 c/v |
| 2026 | 722,40 | 9 | 552 | 61,3 c/v |
FARMÁCIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 706,59 | 25 | 303 | 12,1 c/v |
| 2021 | 706,75 | 25 | 276 | 11,0 c/v |
| 2022 | 710,88 | 25 | 237 | 9,5 c/v |
| 2023 | 715,89 | 25 | 210 | 8,4 c/v |
| 2024 | 708,55 | 50 | 330 | 6,6 c/v |
| 2025 | 715,44 | 50 | 965 | 19,3 c/v |
| 2026 | 718,46 | 25 | 904 | 36,2 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 718,19 | 6 | 62 | 10,3 c/v |
| 2021 | 722,28 | 6 | 43 | 7,2 c/v |
| 2022 | 709,14 | 6 | 43 | 7,2 c/v |
| 2023 | 715,59 | 6 | 46 | 7,7 c/v |
| 2024 | 734,02 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2025 | 739,19 | 3 | 57 | 19,0 c/v |
| 2026 | 716,10 | 3 | 67 | 22,3 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 718,23 | 10 | 50 | 5,0 c/v |
| 2024 | 714,04 | 20 | 92 | 4,6 c/v |
| 2025 | 713,31 | 20 | 137 | 6,9 c/v |
| 2026 | 712,56 | 9 | 144 | 16,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 703,25 | 22 | 364 | 16,5 c/v |
| 2021 | 703,05 | 22 | 251 | 11,4 c/v |
| 2022 | 703,38 | 22 | 246 | 11,2 c/v |
| 2023 | 711,36 | 22 | 330 | 15,0 c/v |
| 2024 | 712,25 | 22 | 251 | 11,4 c/v |
| 2025 | 713,89 | 22 | 661 | 30,0 c/v |
| 2026 | 712,56 | 10 | 510 | 51,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 711,59 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
| 2025 | 720,40 | 3 | 71 | 23,7 c/v |
| 2026 | 712,38 | 3 | 111 | 37,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 715,43 | 20 | 113 | 5,7 c/v |
| 2021 | 709,95 | 20 | 114 | 5,7 c/v |
| 2022 | 716,99 | 20 | 99 | 5,0 c/v |
| 2023 | 694,35 | 20 | 102 | 5,1 c/v |
| 2024 | 710,33 | 20 | 91 | 4,6 c/v |
| 2025 | 707,95 | 20 | 165 | 8,3 c/v |
| 2026 | 711,68 | 9 | 182 | 20,2 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 696,19 | 10 | 44 | 4,4 c/v |
| 2024 | 717,06 | 9 | 56 | 6,2 c/v |
| 2025 | 735,57 | 9 | 109 | 12,1 c/v |
| 2026 | 709,18 | 9 | 162 | 18,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 701,51 | 6 | 116 | 19,3 c/v |
| 2021 | 663,18 | 6 | 77 | 12,8 c/v |
| 2022 | 659,87 | 6 | 67 | 11,2 c/v |
| 2023 | 656,66 | 6 | 61 | 10,2 c/v |
| 2024 | 687,81 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2025 | 659,94 | 3 | 47 | 15,7 c/v |
| 2026 | 707,90 | 3 | 80 | 26,7 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 703,94 | 10 | 68 | 6,8 c/v |
| 2024 | 732,02 | 9 | 56 | 6,2 c/v |
| 2025 | 709,00 | 9 | 120 | 13,3 c/v |
| 2026 | 700,40 | 9 | 150 | 16,7 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 704,21 | 3 | 43 | 14,3 c/v |
| 2025 | 668,53 | 3 | 152 | 50,7 c/v |
| 2026 | 691,10 | 3 | 234 | 78,0 c/v |
ENGENHARIA DE MINAS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 690,72 | 5 | 15 | 3,0 c/v |
| 2024 | 667,41 | 9 | 25 | 2,8 c/v |
| 2025 | 669,22 | 9 | 50 | 5,6 c/v |
| 2026 | 684,96 | 9 | 84 | 9,3 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 690,16 | 3 | 44 | 14,7 c/v |
| 2025 | 666,43 | 3 | 133 | 44,3 c/v |
| 2026 | 681,50 | 3 | 209 | 69,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,25 | 20 | 178 | 8,9 c/v |
| 2021 | 672,65 | 20 | 165 | 8,3 c/v |
| 2022 | 670,12 | 20 | 141 | 7,1 c/v |
| 2023 | 674,05 | 20 | 102 | 5,1 c/v |
| 2024 | 663,38 | 20 | 116 | 5,8 c/v |
| 2025 | 665,41 | 20 | 205 | 10,3 c/v |
| 2026 | 675,26 | 9 | 202 | 22,4 c/v |
HISTÓRIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 676,56 | 20 | 168 | 8,4 c/v |
| 2021 | 677,63 | 20 | 112 | 5,6 c/v |
| 2022 | 668,74 | 20 | 100 | 5,0 c/v |
| 2023 | 666,40 | 20 | 89 | 4,5 c/v |
| 2024 | 677,49 | 20 | 68 | 3,4 c/v |
| 2025 | 691,48 | 20 | 173 | 8,7 c/v |
| 2026 | 674,64 | 9 | 147 | 16,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 4 campi em 3 cidades.
- Unidade Educacional II/Alfenas — Alfenas/MG • Sudeste
- Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste






















