Notas de corte da UNIFAL-MG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFAL-MG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 29 opções de cursos para UNIFAL-MG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 435,96, em PEDAGOGIA • Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed • Alfenas/MG. A maior chegou a 753,44, em MEDICINA • Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed • Alfenas/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 150 inscritos. No total, a modalidade soma 341 inscrições para 81 vagas, uma concorrência de 4,2 candidatos por vaga.
UNIFAL-MG — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 751,85 | 2 | 85 | 42,5 c/v |
| 2025 | 719,18 | 2 | 53 | 26,5 c/v |
| 2026 | 753,44 | 1 | 96 | 96,0 c/v |
| 2026 | 747,12 | 1 | 54 | 54,0 c/v |
MEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 751,85 | 2 | 85 | 42,5 c/v |
| 2025 | 719,18 | 2 | 53 | 26,5 c/v |
| 2026 | 753,44 | 1 | 96 | 96,0 c/v |
| 2026 | 747,12 | 1 | 54 | 54,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612,84 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
| 2025 | 495,93 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | 696,72 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 566,98 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 694,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 598,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,85 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2025 | 557,95 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 686,94 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 634,66 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Unidade Educacional II/Alfenas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672,98 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 633,81 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 672,38 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 610,84 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
BIOMEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 619,53 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 575,97 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 662,18 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 632,78 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,25 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 412,15 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 640,42 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 599,68 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 609,85 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2025 | 557,95 | 3 | 13 | 4,3 c/v |
| 2026 | 686,94 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 634,66 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
BIOMEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 619,53 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 575,97 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 662,18 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 632,78 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,60 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 457,93 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 628,22 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 626,62 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,60 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 457,93 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 628,22 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 626,62 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Unidade Educacional II/Alfenas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672,98 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 633,81 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 672,38 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 610,84 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,25 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 412,15 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 640,42 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 599,68 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 694,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 598,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,76 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 569,39 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 588,36 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 585,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,76 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 569,39 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 588,36 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 585,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 541,47 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 577,78 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENFERMAGEM — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 577,44 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 525,76 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
GEOGRAFIA — UNIFAL-MG
Campus: Unidade Educacional II/Alfenas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 574,16 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 4 campi em 3 cidades.
- Unidade Educacional II/Alfenas — Alfenas/MG • Sudeste
- Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste






















