Notas de corte de Biomedicina no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Biomedicina nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 24 opções de instituições para Biomedicina no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 707,06, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA (UFDPAR) • Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO • Parnaíba/PI. A maior chegou a 807,14, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) • Campus São Paulo - Rua Botucatu • São Paulo/SP. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), com 6.039 inscritos. No total, a modalidade soma 44.218 inscrições para 471 vagas, uma concorrência de 93,9 candidatos por vaga.
Biomedicina — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
BIOMEDICINA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 782,40 | 16 | 256 | 16,0 c/v |
| 2021 | 789,40 | 16 | 302 | 18,9 c/v |
| 2022 | 793,87 | 16 | 265 | 16,6 c/v |
| 2023 | 793,51 | 16 | 259 | 16,2 c/v |
| 2024 | 799,58 | 16 | 301 | 18,8 c/v |
| 2025 | 793,37 | 15 | 538 | 35,9 c/v |
| 2026 | 807,14 | 15 | 653 | 43,5 c/v |
BIOMEDICINA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 712,55 | 12 | 385 | 32,1 c/v |
| 2021 | 728,35 | 12 | 380 | 31,7 c/v |
| 2022 | 738,83 | 12 | 386 | 32,2 c/v |
| 2023 | 736,52 | 10 | 379 | 37,9 c/v |
| 2024 | 735,75 | 9 | 310 | 34,4 c/v |
| 2025 | 739,13 | 9 | 1.028 | 114,2 c/v |
| 2026 | 791,51 | 9 | 1.533 | 170,3 c/v |
BIOMEDICINA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 750,58 | 3 | 619 | 206,3 c/v |
| 2021 | 770,80 | 3 | 653 | 217,7 c/v |
| 2022 | 778,40 | 3 | 745 | 248,3 c/v |
| 2023 | 763,40 | 3 | 595 | 198,3 c/v |
| 2024 | 771,70 | 1 | 544 | 544,0 c/v |
| 2025 | 781,26 | 1 | 1.568 | 1.568,0 c/v |
| 2026 | 780,42 | 1 | 2.006 | 2.006,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFRJ
Campus: Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 779,59 | 8 | 1.387 | 173,4 c/v |
BIOMEDICINA — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 748,37 | 10 | 147 | 14,7 c/v |
| 2021 | 753,13 | 10 | 181 | 18,1 c/v |
| 2022 | 751,19 | 10 | 185 | 18,5 c/v |
| 2023 | 755,38 | 10 | 169 | 16,9 c/v |
| 2024 | 759,00 | 9 | 165 | 18,3 c/v |
| 2025 | 751,01 | 9 | 307 | 34,1 c/v |
| 2026 | 773,29 | 9 | 443 | 49,2 c/v |
BIOMEDICINA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 746,60 | 20 | 1.028 | 51,4 c/v |
| 2021 | 766,60 | 20 | 1.041 | 52,1 c/v |
| 2022 | 764,44 | 20 | 1.075 | 53,8 c/v |
| 2023 | 756,56 | 20 | 1.024 | 51,2 c/v |
| 2024 | 761,06 | 20 | 1.204 | 60,2 c/v |
| 2025 | 759,48 | 20 | 3.882 | 194,1 c/v |
| 2026 | 769,24 | 20 | 6.039 | 302,0 c/v |
BIOMEDICINA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 737,42 | 2 | 246 | 123,0 c/v |
| 2021 | 772,00 | 2 | 234 | 117,0 c/v |
| 2022 | 765,04 | 1 | 160 | 160,0 c/v |
| 2023 | 756,94 | 1 | 153 | 153,0 c/v |
| 2024 | 778,36 | 1 | 150 | 150,0 c/v |
| 2025 | 772,86 | 1 | 472 | 472,0 c/v |
| 2026 | 765,18 | 1 | 913 | 913,0 c/v |
BIOMEDICINA — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 742,22 | 4 | 54 | 13,5 c/v |
| 2023 | 743,78 | 4 | 59 | 14,8 c/v |
| 2024 | 752,96 | 4 | 477 | 119,3 c/v |
| 2025 | 761,72 | 2 | 610 | 305,0 c/v |
| 2026 | 761,62 | 4 | 671 | 167,8 c/v |
BIOMEDICINA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 725,70 | 20 | 231 | 11,6 c/v |
| 2021 | 724,52 | 20 | 252 | 12,6 c/v |
| 2022 | 737,02 | 20 | 245 | 12,3 c/v |
| 2023 | 731,10 | 20 | 216 | 10,8 c/v |
| 2024 | 739,74 | 20 | 221 | 11,1 c/v |
| 2025 | 743,44 | 20 | 499 | 25,0 c/v |
| 2026 | 756,80 | 20 | 626 | 31,3 c/v |
BIOMEDICINA — UFRGS
Campus: Instituto de Ciências Básicas da Saúde - Campus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 716,03 | 5 | 211 | 42,2 c/v |
| 2021 | 714,63 | 5 | 175 | 35,0 c/v |
| 2022 | 742,25 | 5 | 235 | 47,0 c/v |
| 2023 | 733,94 | 5 | 237 | 47,4 c/v |
| 2024 | 731,59 | 4 | 212 | 53,0 c/v |
| 2025 | 732,45 | 4 | 571 | 142,8 c/v |
| 2026 | 750,98 | 2 | 744 | 372,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 713,86 | 20 | 285 | 14,3 c/v |
| 2021 | 718,10 | 20 | 288 | 14,4 c/v |
| 2022 | 724,32 | 20 | 259 | 13,0 c/v |
| 2023 | 724,52 | 20 | 229 | 11,5 c/v |
| 2024 | 730,82 | 20 | 268 | 13,4 c/v |
| 2025 | 728,36 | 20 | 554 | 27,7 c/v |
| 2026 | 747,44 | 20 | 845 | 42,3 c/v |
BIOMEDICINA — UFSB
Campus: Paulo Freire | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 724,41 | 4 | 103 | 25,8 c/v |
| 2022 | 730,39 | 3 | 85 | 28,3 c/v |
| 2023 | 730,29 | 3 | 94 | 31,3 c/v |
| 2024 | 812,15 | 2 | 42 | 21,0 c/v |
| 2025 | 722,66 | 3 | 631 | 210,3 c/v |
| 2026 | 747,02 | 3 | 1.507 | 502,3 c/v |
BIOMEDICINA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 721,05 | 60 | 812 | 13,5 c/v |
| 2021 | 725,85 | 60 | 764 | 12,7 c/v |
| 2022 | 732,92 | 60 | 690 | 11,5 c/v |
| 2023 | 719,65 | 60 | 784 | 13,1 c/v |
| 2024 | 732,65 | 60 | 725 | 12,1 c/v |
| 2025 | 731,17 | 60 | 1.827 | 30,5 c/v |
| 2026 | 744,66 | 60 | 2.816 | 46,9 c/v |
BIOMEDICINA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 733,11 | 31 | 893 | 28,8 c/v |
| 2025 | 738,50 | 27 | 2.342 | 86,7 c/v |
| 2026 | 744,18 | 28 | 2.846 | 101,6 c/v |
BIOMEDICINA — IFES
Campus: Campus Vila Velha | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 719,07 | 20 | 447 | 22,4 c/v |
| 2021 | 726,13 | 20 | 463 | 23,2 c/v |
| 2022 | 726,79 | 20 | 418 | 20,9 c/v |
| 2023 | 727,56 | 20 | 431 | 21,6 c/v |
| 2024 | 733,78 | 20 | 458 | 22,9 c/v |
| 2025 | 731,46 | 20 | 1.305 | 65,3 c/v |
| 2026 | 742,91 | 20 | 2.136 | 106,8 c/v |
BIOMEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 727,98 | 20 | 504 | 25,2 c/v |
| 2021 | 729,18 | 20 | 574 | 28,7 c/v |
| 2022 | 728,99 | 20 | 556 | 27,8 c/v |
| 2023 | 725,20 | 20 | 516 | 25,8 c/v |
| 2024 | 733,85 | 20 | 549 | 27,5 c/v |
| 2025 | 733,27 | 20 | 1.412 | 70,6 c/v |
| 2026 | 742,24 | 9 | 1.314 | 146,0 c/v |
BIOMEDICINA — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 736,88 | 10 | 877 | 87,7 c/v |
BIOMEDICINA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 717,93 | 30 | 842 | 28,1 c/v |
| 2025 | 718,61 | 30 | 2.584 | 86,1 c/v |
| 2026 | 736,79 | 14 | 3.392 | 242,3 c/v |
BIOMEDICINA — UNIRIO
Campus: Campus Frei Caneca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 726,06 | 16 | 716 | 44,8 c/v |
| 2021 | 731,72 | 16 | 749 | 46,8 c/v |
| 2022 | 733,82 | 16 | 790 | 49,4 c/v |
| 2023 | 732,54 | 16 | 764 | 47,8 c/v |
| 2024 | 721,60 | 35 | 1.206 | 34,5 c/v |
| 2025 | 722,94 | 34 | 2.956 | 86,9 c/v |
| 2026 | 735,26 | 34 | 4.597 | 135,2 c/v |
BIOMEDICINA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 725,36 | 14 | 299 | 21,4 c/v |
| 2025 | 720,10 | 15 | 635 | 42,3 c/v |
| 2026 | 729,97 | 15 | 875 | 58,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 23 campi em 24 cidades.
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- IFES — Campus Vila Velha — Vila Velha/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garç — Barra do Garças/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UFRJ — Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Frei Caneca — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Instituto de Ciências Básicas da Saúde - Campus — Porto Alegre/RS • Sul
- UNIFESP — Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste






















