Notas de corte de Biomedicina no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Biomedicina nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 20 opções de instituições para Biomedicina no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 644,99, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. A maior chegou a 725,22, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) • Campus São Paulo - Rua Botucatu • São Paulo/SP. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), com 2.682 inscritos. No total, a modalidade soma 15.250 inscrições para 154 vagas, uma concorrência de 99,0 candidatos por vaga.
Biomedicina — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
BIOMEDICINA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 714,26 | 4 | 35 | 8,8 c/v |
| 2026 | 725,22 | 4 | 47 | 11,8 c/v |
BIOMEDICINA — UFRJ
Campus: Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 721,17 | 3 | 509 | 169,7 c/v |
BIOMEDICINA — UFU
Campus: Campus Umuarama | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,83 | 3 | 307 | 102,3 c/v |
| 2026 | 713,81 | 3 | 494 | 164,7 c/v |
BIOMEDICINA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702,50 | 6 | 1.366 | 227,7 c/v |
| 2026 | 713,62 | 6 | 2.682 | 447,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 683,86 | 1 | 305 | 305,0 c/v |
| 2026 | 696,54 | 1 | 530 | 530,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 691,51 | 3 | 32 | 10,7 c/v |
| 2026 | 692,17 | 3 | 95 | 31,7 c/v |
BIOMEDICINA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,00 | 10 | 461 | 46,1 c/v |
| 2026 | 687,70 | 10 | 801 | 80,1 c/v |
BIOMEDICINA — IFES
Campus: Campus Vila Velha | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,38 | 7 | 461 | 65,9 c/v |
| 2026 | 685,58 | 7 | 950 | 135,7 c/v |
BIOMEDICINA — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,60 | 10 | 830 | 83,0 c/v |
| 2026 | 683,65 | 5 | 1.511 | 302,2 c/v |
BIOMEDICINA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,08 | 3 | 45 | 15,0 c/v |
| 2026 | 682,10 | 3 | 66 | 22,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,88 | 9 | 699 | 77,7 c/v |
| 2026 | 682,09 | 9 | 1.039 | 115,4 c/v |
BIOMEDICINA — UFSB
Campus: Paulo Freire | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,53 | 8 | 298 | 37,3 c/v |
| 2026 | 679,46 | 8 | 937 | 117,1 c/v |
BIOMEDICINA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,10 | 20 | 563 | 28,2 c/v |
| 2025 | 653,98 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 678,39 | 20 | 1.031 | 51,6 c/v |
| 2026 | 644,99 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
BIOMEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,32 | 6 | 336 | 56,0 c/v |
| 2026 | 674,82 | 3 | 381 | 127,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,45 | 5 | 130 | 26,0 c/v |
| 2026 | 674,61 | 5 | 212 | 42,4 c/v |
BIOMEDICINA — UNIRIO
Campus: Campus Frei Caneca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,31 | 10 | 835 | 83,5 c/v |
| 2026 | 668,15 | 10 | 1.801 | 180,1 c/v |
BIOMEDICINA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,52 | 20 | 547 | 27,4 c/v |
| 2026 | 665,16 | 20 | 840 | 42,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFRGS
Campus: Instituto de Ciências Básicas da Saúde - Campus | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 666,00 | 1 | 63 | 63,0 c/v |
| 2026 | 656,49 | 2 | 127 | 63,5 c/v |
BIOMEDICINA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,11 | 7 | 184 | 26,3 c/v |
| 2026 | 655,49 | 7 | 301 | 43,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 665,30 | 3 | 34 | 11,3 c/v |
| 2026 | 654,46 | 3 | 52 | 17,3 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 20 campi em 20 cidades.
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- IFES — Campus Vila Velha — Vila Velha/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garç — Barra do Garças/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UFRJ — Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Frei Caneca — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Instituto de Ciências Básicas da Saúde - Campus — Porto Alegre/RS • Sul
- UNIFESP — Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste






















