Notas de corte da UFJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 22 opções de cursos para UFJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 167,68, em FÍSICA • Unidade SEDE • Jataí/GO. A maior chegou a 797,01, em MEDICINA • Campus Riachuelo • Jataí/GO. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 3.680 inscritos. No total, a modalidade soma 11.606 inscrições para 543 vagas, uma concorrência de 21,4 candidatos por vaga.
UFJ — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFJ
Campus: Campus Riachuelo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 797,01 | 30 | 3.680 | 122,7 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 776,42 | 14 | 243 | 17,4 c/v |
DIREITO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 724,61 | 30 | 443 | 14,8 c/v |
| 2022 | 717,58 | 30 | 343 | 11,4 c/v |
| 2023 | 722,86 | 30 | 326 | 10,9 c/v |
| 2024 | 736,32 | 30 | 358 | 11,9 c/v |
| 2025 | 730,41 | 30 | 933 | 31,1 c/v |
| 2026 | 745,86 | 30 | 1.193 | 39,8 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 654,67 | 25 | 118 | 4,7 c/v |
| 2022 | 670,84 | 25 | 139 | 5,6 c/v |
| 2023 | 684,53 | 25 | 144 | 5,8 c/v |
| 2024 | 719,36 | 25 | 141 | 5,6 c/v |
| 2025 | 717,08 | 25 | 235 | 9,4 c/v |
| 2026 | 724,54 | 25 | 227 | 9,1 c/v |
PSICOLOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 723,36 | 20 | 444 | 22,2 c/v |
| 2022 | 714,92 | 20 | 414 | 20,7 c/v |
| 2023 | 708,97 | 20 | 458 | 22,9 c/v |
| 2024 | 715,03 | 20 | 343 | 17,2 c/v |
| 2025 | 717,72 | 20 | 719 | 36,0 c/v |
| 2026 | 722,73 | 20 | 714 | 35,7 c/v |
BIOMEDICINA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 692,13 | 20 | 445 | 22,3 c/v |
| 2022 | 701,21 | 20 | 412 | 20,6 c/v |
| 2023 | 690,11 | 20 | 388 | 19,4 c/v |
| 2024 | 696,44 | 20 | 362 | 18,1 c/v |
| 2025 | 694,81 | 20 | 719 | 36,0 c/v |
| 2026 | 710,64 | 20 | 1.010 | 50,5 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 693,26 | 30 | 647 | 21,6 c/v |
| 2022 | 684,17 | 30 | 463 | 15,4 c/v |
| 2023 | 681,90 | 30 | 392 | 13,1 c/v |
| 2024 | 693,27 | 30 | 439 | 14,6 c/v |
| 2025 | 691,35 | 30 | 833 | 27,8 c/v |
| 2026 | 704,00 | 30 | 993 | 33,1 c/v |
ENFERMAGEM — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 676,86 | 15 | 254 | 16,9 c/v |
| 2022 | 670,76 | 15 | 217 | 14,5 c/v |
| 2023 | 674,30 | 15 | 205 | 13,7 c/v |
| 2024 | 680,19 | 14 | 171 | 12,2 c/v |
| 2025 | 676,03 | 14 | 387 | 27,6 c/v |
| 2026 | 694,57 | 14 | 456 | 32,6 c/v |
FISIOTERAPIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 665,84 | 20 | 483 | 24,2 c/v |
| 2022 | 671,17 | 20 | 271 | 13,6 c/v |
| 2023 | 666,24 | 20 | 289 | 14,5 c/v |
| 2024 | 671,09 | 20 | 263 | 13,2 c/v |
| 2025 | 677,02 | 20 | 534 | 26,7 c/v |
| 2026 | 691,12 | 20 | 796 | 39,8 c/v |
AGRONOMIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 632,45 | 30 | 276 | 9,2 c/v |
| 2022 | 637,46 | 30 | 253 | 8,4 c/v |
| 2023 | 643,60 | 30 | 227 | 7,6 c/v |
| 2024 | 660,87 | 30 | 295 | 9,8 c/v |
| 2025 | 654,49 | 30 | 552 | 18,4 c/v |
| 2026 | 667,40 | 30 | 570 | 19,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 605,69 | 15 | 150 | 10,0 c/v |
| 2022 | 584,30 | 15 | 98 | 6,5 c/v |
| 2023 | 599,83 | 15 | 99 | 6,6 c/v |
| 2024 | 621,81 | 14 | 101 | 7,2 c/v |
| 2025 | 621,15 | 14 | 208 | 14,9 c/v |
| 2026 | 651,22 | 14 | 239 | 17,1 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 592,54 | 20 | 119 | 6,0 c/v |
| 2021 | 560,19 | 20 | 70 | 3,5 c/v |
| 2022 | 586,94 | 20 | 94 | 4,7 c/v |
| 2022 | 522,22 | 20 | 66 | 3,3 c/v |
| 2023 | 605,42 | 20 | 105 | 5,3 c/v |
| 2023 | 582,27 | 20 | 59 | 3,0 c/v |
| 2024 | 635,16 | 20 | 95 | 4,8 c/v |
| 2024 | 615,85 | 20 | 69 | 3,5 c/v |
| 2025 | 616,47 | 20 | 217 | 10,9 c/v |
| 2025 | 580,79 | 20 | 122 | 6,1 c/v |
| 2026 | 649,63 | 20 | 357 | 17,9 c/v |
| 2026 | 605,00 | 20 | 132 | 6,6 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 600,00 | 20 | 84 | 4,2 c/v |
| 2021 | 532,89 | 15 | 53 | 3,5 c/v |
| 2022 | 582,01 | 20 | 68 | 3,4 c/v |
| 2022 | 515,56 | 15 | 30 | 2,0 c/v |
| 2023 | 598,85 | 20 | 68 | 3,4 c/v |
| 2023 | 523,51 | 15 | 26 | 1,7 c/v |
| 2024 | 607,17 | 20 | 78 | 3,9 c/v |
| 2024 | 577,63 | 14 | 33 | 2,4 c/v |
| 2025 | 607,14 | 20 | 96 | 4,8 c/v |
| 2025 | - | 14 | 32 | 2,3 c/v |
| 2026 | 620,29 | 20 | 133 | 6,7 c/v |
| 2026 | 588,03 | 14 | 39 | 2,8 c/v |
PEDAGOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 536,26 | 20 | 94 | 4,7 c/v |
| 2022 | 528,29 | 20 | 53 | 2,7 c/v |
| 2023 | 523,03 | 20 | 41 | 2,1 c/v |
| 2024 | 570,79 | 20 | 49 | 2,5 c/v |
| 2025 | 576,03 | 20 | 112 | 5,6 c/v |
| 2026 | 608,86 | 20 | 156 | 7,8 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 592,54 | 20 | 119 | 6,0 c/v |
| 2021 | 560,19 | 20 | 70 | 3,5 c/v |
| 2022 | 586,94 | 20 | 94 | 4,7 c/v |
| 2022 | 522,22 | 20 | 66 | 3,3 c/v |
| 2023 | 605,42 | 20 | 105 | 5,3 c/v |
| 2023 | 582,27 | 20 | 59 | 3,0 c/v |
| 2024 | 635,16 | 20 | 95 | 4,8 c/v |
| 2024 | 615,85 | 20 | 69 | 3,5 c/v |
| 2025 | 616,47 | 20 | 217 | 10,9 c/v |
| 2025 | 580,79 | 20 | 122 | 6,1 c/v |
| 2026 | 649,63 | 20 | 357 | 17,9 c/v |
| 2026 | 605,00 | 20 | 132 | 6,6 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 585,08 | 15 | 45 | 3,0 c/v |
| 2022 | 528,92 | 15 | 33 | 2,2 c/v |
| 2023 | 549,82 | 15 | 34 | 2,3 c/v |
| 2024 | 596,22 | 14 | 25 | 1,8 c/v |
| 2025 | 563,56 | 14 | 42 | 3,0 c/v |
| 2026 | 601,46 | 14 | 54 | 3,9 c/v |
MATEMÁTICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 599,50 | 22 | 59 | 2,7 c/v |
PEDAGOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 539,55 | 20 | 63 | 3,2 c/v |
| 2022 | 507,62 | 20 | 43 | 2,2 c/v |
| 2023 | 531,06 | 20 | 46 | 2,3 c/v |
| 2024 | 564,61 | 20 | 35 | 1,8 c/v |
| 2025 | 584,43 | 20 | 99 | 5,0 c/v |
| 2026 | 595,14 | 20 | 108 | 5,4 c/v |
HISTÓRIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 555,98 | 25 | 87 | 3,5 c/v |
| 2022 | 582,50 | 25 | 66 | 2,6 c/v |
| 2023 | 577,74 | 25 | 58 | 2,3 c/v |
| 2024 | 570,69 | 25 | 38 | 1,5 c/v |
| 2025 | 581,28 | 25 | 87 | 3,5 c/v |
| 2026 | 594,38 | 25 | 122 | 4,9 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 600,00 | 20 | 84 | 4,2 c/v |
| 2021 | 532,89 | 15 | 53 | 3,5 c/v |
| 2022 | 582,01 | 20 | 68 | 3,4 c/v |
| 2022 | 515,56 | 15 | 30 | 2,0 c/v |
| 2023 | 598,85 | 20 | 68 | 3,4 c/v |
| 2023 | 523,51 | 15 | 26 | 1,7 c/v |
| 2024 | 607,17 | 20 | 78 | 3,9 c/v |
| 2024 | 577,63 | 14 | 33 | 2,4 c/v |
| 2025 | 607,14 | 20 | 96 | 4,8 c/v |
| 2025 | - | 14 | 32 | 2,3 c/v |
| 2026 | 620,29 | 20 | 133 | 6,7 c/v |
| 2026 | 588,03 | 14 | 39 | 2,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 2 campi em 1 cidades.
- Campus Riachuelo — Jataí/GO • Centro_O
- Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
