Notas de corte da UFJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 22 opções de cursos para UFJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 439,10, em PEDAGOGIA • Unidade SEDE • Jataí/GO. A maior chegou a 747,25, em MEDICINA • Campus Riachuelo • Jataí/GO. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 254 inscritos. No total, a modalidade soma 453 inscrições para 62 vagas, uma concorrência de 7,3 candidatos por vaga.
UFJ — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFJ
Campus: Campus Riachuelo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 747,25 | 2 | 162 | 81,0 c/v |
| 2026 | 721,19 | 2 | 92 | 46,0 c/v |
MEDICINA — UFJ
Campus: Campus Riachuelo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 747,25 | 2 | 162 | 81,0 c/v |
| 2026 | 721,19 | 2 | 92 | 46,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 701,35 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 562,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
DIREITO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,24 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 544,38 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 692,95 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 602,80 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,86 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 584,44 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 680,79 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 602,87 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,49 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 479,83 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 618,80 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 587,66 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,20 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 616,44 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 579,41 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
PSICOLOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 661,86 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 584,44 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 680,79 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | 602,87 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
DIREITO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,24 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | 544,38 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 692,95 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 602,80 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,97 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 429,58 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 594,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 533,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 589,04 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,49 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 479,83 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 618,80 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 587,66 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,72 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 581,62 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 542,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,20 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2026 | 616,44 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 579,41 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
ZOOTECNIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 405,49 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 215,58 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 576,11 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 472,74 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 701,35 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 562,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 466,22 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 562,59 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 504,51 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
PEDAGOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 300,51 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 559,36 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 547,72 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 581,62 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 542,84 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 565,97 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 429,58 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 594,24 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 533,92 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 2 campi em 1 cidades.
- Campus Riachuelo — Jataí/GO • Centro_O
- Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
