Notas de corte da UFJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 22 opções de cursos para UFJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 396,63, em ENGENHARIA FLORESTAL • Unidade SEDE • Jataí/GO. A maior chegou a 723,85, em MEDICINA • Campus Riachuelo • Jataí/GO. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 538 inscritos. No total, a modalidade soma 1.901 inscrições para 198 vagas, uma concorrência de 9,6 candidatos por vaga.
UFJ — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFJ
Campus: Campus Riachuelo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 723,85 | 10 | 538 | 53,8 c/v |
DIREITO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 655,97 | 10 | 208 | 20,8 c/v |
| 2026 | 657,80 | 10 | 218 | 21,8 c/v |
PSICOLOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 647,39 | 7 | 129 | 18,4 c/v |
| 2026 | 636,69 | 7 | 121 | 17,3 c/v |
BIOMEDICINA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,79 | 7 | 131 | 18,7 c/v |
| 2026 | 624,90 | 7 | 162 | 23,1 c/v |
ENFERMAGEM — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 595,17 | 6 | 96 | 16,0 c/v |
| 2026 | 613,45 | 6 | 92 | 15,3 c/v |
FISIOTERAPIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 605,07 | 7 | 126 | 18,0 c/v |
| 2026 | 610,22 | 7 | 150 | 21,4 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,34 | 10 | 163 | 16,3 c/v |
| 2026 | 604,22 | 10 | 132 | 13,2 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 591,71 | 6 | 29 | 4,8 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 562,13 | 9 | 42 | 4,7 c/v |
| 2026 | 578,37 | 9 | 29 | 3,2 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533,62 | 7 | 59 | 8,4 c/v |
| 2025 | 517,70 | 7 | 39 | 5,6 c/v |
| 2026 | 575,90 | 7 | 78 | 11,1 c/v |
| 2026 | 524,92 | 7 | 27 | 3,9 c/v |
ZOOTECNIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 529,45 | 6 | 44 | 7,3 c/v |
| 2026 | 565,07 | 6 | 48 | 8,0 c/v |
AGRONOMIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,63 | 10 | 116 | 11,6 c/v |
| 2026 | 557,33 | 10 | 81 | 8,1 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533,62 | 7 | 59 | 8,4 c/v |
| 2025 | 517,70 | 7 | 39 | 5,6 c/v |
| 2026 | 575,90 | 7 | 78 | 11,1 c/v |
| 2026 | 524,92 | 7 | 27 | 3,9 c/v |
PEDAGOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 448,76 | 7 | 33 | 4,7 c/v |
| 2026 | 516,01 | 7 | 40 | 5,7 c/v |
PEDAGOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 483,40 | 7 | 26 | 3,7 c/v |
| 2026 | 499,27 | 7 | 31 | 4,4 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 432,37 | 7 | 16 | 2,3 c/v |
| 2025 | - | 6 | 3 | 0,5 c/v |
| 2026 | 490,46 | 7 | 20 | 2,9 c/v |
| 2026 | - | 6 | 4 | 0,7 c/v |
HISTÓRIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369,57 | 9 | 22 | 2,4 c/v |
| 2026 | 487,07 | 9 | 27 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA FLORESTAL — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 9 | 12 | 1,3 c/v |
| 2026 | 396,63 | 9 | 13 | 1,4 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 432,37 | 7 | 16 | 2,3 c/v |
| 2025 | - | 6 | 3 | 0,5 c/v |
| 2026 | 490,46 | 7 | 20 | 2,9 c/v |
| 2026 | - | 6 | 4 | 0,7 c/v |
FÍSICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7 | 5 | 0,7 c/v |
| 2026 | - | 7 | 3 | 0,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 2 campi em 1 cidades.
- Campus Riachuelo — Jataí/GO • Centro_O
- Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
