Notas de corte da UFJ no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFJ. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
Em L5 (Escola Pública - Indep. Renda), há 22 opções de cursos para UFJ no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 322,47, em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS • Unidade SEDE • Jataí/GO. A maior chegou a 792,10, em MEDICINA • Campus Riachuelo • Jataí/GO. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 2.140 inscritos. No total, a modalidade soma 7.508 inscrições para 54 vagas, uma concorrência de 139,0 candidatos por vaga.
UFJ — L5 (Escola Pública - Indep. Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFJ
Campus: Campus Riachuelo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 792,10 | 3 | 2.140 | 713,3 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 742,74 | 1 | 149 | 149,0 c/v |
DIREITO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 723,07 | 3 | 559 | 186,3 c/v |
| 2026 | 735,24 | 3 | 786 | 262,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 701,21 | 3 | 118 | 39,3 c/v |
| 2026 | 716,95 | 3 | 147 | 49,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 711,06 | 2 | 436 | 218,0 c/v |
| 2026 | 714,16 | 2 | 496 | 248,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,29 | 3 | 494 | 164,7 c/v |
| 2026 | 698,33 | 3 | 654 | 218,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,25 | 2 | 428 | 214,0 c/v |
| 2026 | 697,46 | 2 | 633 | 316,5 c/v |
ENFERMAGEM — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672,62 | 1 | 266 | 266,0 c/v |
| 2026 | 693,22 | 1 | 326 | 326,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,74 | 2 | 359 | 179,5 c/v |
| 2026 | 686,41 | 2 | 532 | 266,0 c/v |
AGRONOMIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 648,87 | 3 | 317 | 105,7 c/v |
| 2026 | 655,62 | 3 | 367 | 122,3 c/v |
ZOOTECNIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,17 | 1 | 143 | 143,0 c/v |
| 2026 | 650,42 | 1 | 174 | 174,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,25 | 2 | 154 | 77,0 c/v |
| 2025 | 579,52 | 2 | 92 | 46,0 c/v |
| 2026 | 633,00 | 2 | 264 | 132,0 c/v |
| 2026 | 602,47 | 2 | 95 | 47,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,04 | 2 | 58 | 29,0 c/v |
| 2026 | 614,07 | 2 | 89 | 44,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,00 | 2 | 73 | 36,5 c/v |
| 2026 | 605,60 | 2 | 129 | 64,5 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,25 | 2 | 154 | 77,0 c/v |
| 2025 | 579,52 | 2 | 92 | 46,0 c/v |
| 2026 | 633,00 | 2 | 264 | 132,0 c/v |
| 2026 | 602,47 | 2 | 95 | 47,5 c/v |
PEDAGOGIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582,07 | 2 | 76 | 38,0 c/v |
| 2026 | 593,16 | 2 | 89 | 44,5 c/v |
HISTÓRIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 561,59 | 3 | 49 | 16,3 c/v |
| 2026 | 589,77 | 3 | 90 | 30,0 c/v |
LETRAS - INGLÊS — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 555,45 | 1 | 31 | 31,0 c/v |
| 2026 | 576,16 | 1 | 39 | 39,0 c/v |
GEOGRAFIA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 568,38 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
MATEMÁTICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 562,79 | 2 | 44 | 22,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L5 (Escola Pública - Indep. Renda): 2 campi em 1 cidades.
- Campus Riachuelo — Jataí/GO • Centro_O
- Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
