Notas de corte de Biomedicina no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Biomedicina nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Cota Específica
Em Cota Específica, há 5 opções de instituições para Biomedicina no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 566,01, em UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) • CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE • Nova Friburgo/RJ. A maior chegou a 756,50, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) • UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO • Londrina/PR. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL), com 652 inscritos. No total, a modalidade soma 870 inscrições para 14 vagas, uma concorrência de 62,1 candidatos por vaga.
Biomedicina — Cota Específica
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
BIOMEDICINA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 729,38 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
| 2020 | 714,58 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2020 | 670,26 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2022 | 705,60 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2022 | 693,86 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2023 | 744,84 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2023 | 737,90 | 1 | 147 | 147,0 c/v |
| 2023 | 707,86 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2024 | 729,14 | 1 | 154 | 154,0 c/v |
| 2024 | 701,88 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2024 | 649,16 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2025 | 737,50 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2025 | 732,90 | 1 | 195 | 195,0 c/v |
| 2025 | 671,68 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 756,50 | 1 | 556 | 556,0 c/v |
| 2026 | 718,84 | 1 | 78 | 78,0 c/v |
| 2026 | 686,26 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
BIOMEDICINA — UNIFESP
Campus: Campus São Paulo - Rua Botucatu | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 743,57 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
BIOMEDICINA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 729,38 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
| 2020 | 714,58 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2020 | 670,26 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2022 | 705,60 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2022 | 693,86 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2023 | 744,84 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2023 | 737,90 | 1 | 147 | 147,0 c/v |
| 2023 | 707,86 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2024 | 729,14 | 1 | 154 | 154,0 c/v |
| 2024 | 701,88 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2024 | 649,16 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2025 | 737,50 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2025 | 732,90 | 1 | 195 | 195,0 c/v |
| 2025 | 671,68 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 756,50 | 1 | 556 | 556,0 c/v |
| 2026 | 718,84 | 1 | 78 | 78,0 c/v |
| 2026 | 686,26 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFRJ
Campus: Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 710,49 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
BIOMEDICINA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 729,38 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
| 2020 | 714,58 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2020 | 670,26 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2022 | 705,60 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2022 | 693,86 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2023 | 744,84 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2023 | 737,90 | 1 | 147 | 147,0 c/v |
| 2023 | 707,86 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
| 2024 | 729,14 | 1 | 154 | 154,0 c/v |
| 2024 | 701,88 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2024 | 649,16 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2025 | 737,50 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2025 | 732,90 | 1 | 195 | 195,0 c/v |
| 2025 | 671,68 | 1 | 36 | 36,0 c/v |
| 2026 | 756,50 | 1 | 556 | 556,0 c/v |
| 2026 | 718,84 | 1 | 78 | 78,0 c/v |
| 2026 | 686,26 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 644,20 | 2 | 68 | 34,0 c/v |
| 2026 | 593,30 | 2 | 36 | 18,0 c/v |
| 2026 | 592,06 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 644,20 | 2 | 68 | 34,0 c/v |
| 2026 | 593,30 | 2 | 36 | 18,0 c/v |
| 2026 | 592,06 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 644,20 | 2 | 68 | 34,0 c/v |
| 2026 | 593,30 | 2 | 36 | 18,0 c/v |
| 2026 | 592,06 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 570,05 | 2 | 46 | 23,0 c/v |
BIOMEDICINA — UFF
Campus: CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 566,01 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Cota Específica: 6 campi em 6 cidades.
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UFRJ — Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- UNIFESP — Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste






















