Notas de corte de Biomedicina no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Biomedicina nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 24 opções de instituições para Biomedicina no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 707,06, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA (UFDPAR) • Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO • Parnaíba/PI. A maior chegou a 807,14, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP) • Campus São Paulo - Rua Botucatu • São Paulo/SP. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG), com 6.039 inscritos. No total, a modalidade soma 44.218 inscrições para 471 vagas, uma concorrência de 93,9 candidatos por vaga.
Biomedicina — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
BIOMEDICINA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 710,80 | 30 | 479 | 16,0 c/v |
| 2021 | 713,82 | 30 | 429 | 14,3 c/v |
| 2022 | 770,75 | 30 | 196 | 6,5 c/v |
| 2023 | 771,30 | 30 | 149 | 5,0 c/v |
| 2024 | 786,54 | 30 | 168 | 5,6 c/v |
| 2025 | 717,66 | 30 | 1.463 | 48,8 c/v |
| 2026 | 725,08 | 30 | 2.043 | 68,1 c/v |
BIOMEDICINA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 688,83 | 15 | 176 | 11,7 c/v |
| 2021 | 693,98 | 15 | 295 | 19,7 c/v |
| 2022 | 699,92 | 14 | 283 | 20,2 c/v |
| 2023 | 692,49 | 14 | 271 | 19,4 c/v |
| 2024 | 711,94 | 14 | 244 | 17,4 c/v |
| 2025 | 704,43 | 14 | 442 | 31,6 c/v |
| 2026 | 724,78 | 14 | 630 | 45,0 c/v |
BIOMEDICINA — UESC
Campus: CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 720,51 | 20 | 783 | 39,2 c/v |
| 2021 | 727,29 | 20 | 727 | 36,4 c/v |
| 2022 | 731,01 | 20 | 640 | 32,0 c/v |
| 2023 | 718,13 | 20 | 687 | 34,4 c/v |
| 2024 | 709,32 | 20 | 820 | 41,0 c/v |
| 2025 | 709,72 | 20 | 1.609 | 80,5 c/v |
| 2026 | 719,44 | 20 | 796 | 39,8 c/v |
BIOMEDICINA — UFMT
Campus: Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garç | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 695,92 | 22 | 403 | 18,3 c/v |
| 2021 | 701,98 | 22 | 350 | 15,9 c/v |
| 2022 | 708,90 | 22 | 308 | 14,0 c/v |
| 2023 | 707,00 | 22 | 317 | 14,4 c/v |
| 2024 | 749,57 | 22 | 100 | 4,5 c/v |
| 2025 | 704,16 | 22 | 809 | 36,8 c/v |
| 2026 | 716,80 | 22 | 1.074 | 48,8 c/v |
BIOMEDICINA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 691,48 | 20 | 173 | 8,7 c/v |
| 2021 | 701,79 | 20 | 306 | 15,3 c/v |
| 2022 | 707,52 | 19 | 315 | 16,6 c/v |
| 2023 | 701,68 | 19 | 241 | 12,7 c/v |
| 2024 | 715,18 | 19 | 234 | 12,3 c/v |
| 2025 | 714,44 | 19 | 421 | 22,2 c/v |
| 2026 | 715,96 | 19 | 461 | 24,3 c/v |
BIOMEDICINA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 692,13 | 20 | 445 | 22,3 c/v |
| 2022 | 701,21 | 20 | 412 | 20,6 c/v |
| 2023 | 690,11 | 20 | 388 | 19,4 c/v |
| 2024 | 696,44 | 20 | 362 | 18,1 c/v |
| 2025 | 694,81 | 20 | 719 | 36,0 c/v |
| 2026 | 710,64 | 20 | 1.010 | 50,5 c/v |
BIOMEDICINA — UFDPAR
Campus: Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 679,37 | 50 | 1.534 | 30,7 c/v |
| 2026 | 707,06 | 44 | 1.984 | 45,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 23 campi em 24 cidades.
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- IFES — Campus Vila Velha — Vila Velha/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Umuarama — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garç — Barra do Garças/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UFRJ — Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade - — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMB - INSTITUTO BIOMÉDICO — Niterói/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NOVA FRIBURGO - ISNF - INSTITUTO DE SAÚDE — Nova Friburgo/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Frei Caneca — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Instituto de Ciências Básicas da Saúde - Campus — Porto Alegre/RS • Sul
- UNIFESP — Campus São Paulo - Rua Botucatu — São Paulo/SP • Sudeste






















