Notas de corte da UNIFAL-MG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFAL-MG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 29 opções de cursos para UNIFAL-MG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 443,18, em INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI • UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH • Varginha/MG. A maior chegou a 771,22, em MEDICINA • Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed • Alfenas/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 705 inscritos. No total, a modalidade soma 4.063 inscrições para 50 vagas, uma concorrência de 81,3 candidatos por vaga.
UNIFAL-MG — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 774,87 | 3 | 1.023 | 341,0 c/v |
| 2026 | 771,22 | 1 | 705 | 705,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 709,58 | 6 | 763 | 127,2 c/v |
| 2026 | 721,18 | 3 | 485 | 161,7 c/v |
BIOMEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 718,53 | 2 | 600 | 300,0 c/v |
| 2026 | 716,72 | 1 | 524 | 524,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Unidade Educacional II/Alfenas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712,96 | 2 | 168 | 84,0 c/v |
| 2026 | 716,52 | 1 | 112 | 112,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702,55 | 1 | 268 | 268,0 c/v |
| 2026 | 693,08 | 1 | 189 | 189,0 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 734,88 | 2 | 458 | 229,0 c/v |
| 2026 | 685,76 | 1 | 367 | 367,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,30 | 6 | 358 | 59,7 c/v |
| 2026 | 684,20 | 3 | 276 | 92,0 c/v |
ENFERMAGEM — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 685,52 | 2 | 333 | 166,5 c/v |
| 2026 | 678,44 | 1 | 244 | 244,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 680,97 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 663,36 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
QUÍMICA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 570,75 | 2 | 28 | 14,0 c/v |
| 2026 | 661,22 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 695,55 | 1 | 45 | 45,0 c/v |
| 2026 | 660,66 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 635,92 | 2 | 66 | 33,0 c/v |
| 2026 | 657,38 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650,22 | 1 | 75 | 75,0 c/v |
| 2026 | 656,86 | 1 | 92 | 92,0 c/v |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 689,42 | 1 | 24 | 24,0 c/v |
| 2026 | 656,64 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,35 | 2 | 35 | 17,5 c/v |
| 2026 | 655,54 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 639,33 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
| 2026 | 654,00 | 1 | 78 | 78,0 c/v |
PEDAGOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,27 | 2 | 153 | 76,5 c/v |
| 2026 | 652,62 | 1 | 117 | 117,0 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,62 | 2 | 61 | 30,5 c/v |
| 2026 | 647,40 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 638,17 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 646,98 | 1 | 34 | 34,0 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 424,24 | 4 | 36 | 9,0 c/v |
| 2026 | 644,48 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 4 campi em 3 cidades.
- Unidade Educacional II/Alfenas — Alfenas/MG • Sudeste
- Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste






















