Notas de corte da UNIFAL-MG no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UNIFAL-MG. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 29 opções de cursos para UNIFAL-MG no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 505,42, em GEOGRAFIA • Unidade Educacional II/Alfenas • Alfenas/MG. A maior chegou a 749,54, em MEDICINA • Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed • Alfenas/MG. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 599 inscritos. No total, a modalidade soma 3.348 inscrições para 163 vagas, uma concorrência de 20,5 candidatos por vaga.
UNIFAL-MG — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 749,65 | 9 | 696 | 77,3 c/v |
| 2026 | 749,54 | 5 | 599 | 119,8 c/v |
ODONTOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,34 | 15 | 474 | 31,6 c/v |
| 2026 | 685,60 | 8 | 405 | 50,6 c/v |
BIOMEDICINA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,32 | 6 | 336 | 56,0 c/v |
| 2026 | 674,82 | 3 | 381 | 127,0 c/v |
ENFERMAGEM — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,21 | 6 | 190 | 31,7 c/v |
| 2026 | 671,52 | 3 | 196 | 65,3 c/v |
FISIOTERAPIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 687,34 | 8 | 272 | 34,0 c/v |
| 2026 | 667,68 | 4 | 299 | 74,8 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Unidade Educacional II/Alfenas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,02 | 6 | 71 | 11,8 c/v |
| 2026 | 663,42 | 3 | 93 | 31,0 c/v |
NUTRIÇÃO — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 624,96 | 7 | 133 | 19,0 c/v |
| 2026 | 649,00 | 4 | 138 | 34,5 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 641,09 | 3 | 27 | 9,0 c/v |
| 2026 | 643,56 | 3 | 33 | 11,0 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,03 | 2 | 49 | 24,5 c/v |
| 2026 | 643,14 | 2 | 84 | 42,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,16 | 15 | 194 | 12,9 c/v |
| 2026 | 642,06 | 8 | 225 | 28,1 c/v |
ENGENHARIA QUÍMICA — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 557,75 | 6 | 14 | 2,3 c/v |
| 2026 | 638,22 | 3 | 20 | 6,7 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 608,14 | 2 | 52 | 26,0 c/v |
| 2026 | 632,40 | 2 | 91 | 45,5 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,64 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2026 | 628,94 | 2 | 36 | 18,0 c/v |
CIÊNCIAS ATUARIAIS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 419,25 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 625,88 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
PEDAGOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,20 | 6 | 82 | 13,7 c/v |
| 2026 | 619,20 | 3 | 95 | 31,7 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579,18 | 6 | 27 | 4,5 c/v |
| 2026 | 618,08 | 3 | 40 | 13,3 c/v |
CIÊNCIAS CONTÁBEIS — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612,96 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 611,04 | 2 | 29 | 14,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 582,32 | 6 | 29 | 4,8 c/v |
| 2026 | 608,74 | 3 | 38 | 12,7 c/v |
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCI — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 477,74 | 11 | 17 | 1,5 c/v |
| 2026 | 595,06 | 6 | 26 | 4,3 c/v |
HISTÓRIA — UNIFAL-MG
Campus: Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 596,61 | 6 | 41 | 6,8 c/v |
| 2026 | 589,32 | 3 | 41 | 13,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 4 campi em 3 cidades.
- Unidade Educacional II/Alfenas — Alfenas/MG • Sudeste
- Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste
