Notas de corte de Farmacia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Farmacia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 47 opções de instituições para Farmacia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 662,47, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) • UEPB - Sede - Campus I • Campina Grande/PB. A maior chegou a 801,20, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Campo Grande • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ), com 5.407 inscritos. No total, a modalidade soma 67.181 inscrições para 1.727 vagas, uma concorrência de 38,9 candidatos por vaga.
Farmacia — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FARMÁCIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 705,04 | 10 | 203 | 20,3 c/v |
| 2022 | 739,59 | 5 | 120 | 24,0 c/v |
| 2023 | 719,61 | 5 | 129 | 25,8 c/v |
| 2024 | 819,50 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2025 | 764,40 | 1 | 311 | 311,0 c/v |
| 2026 | 801,20 | 1 | 483 | 483,0 c/v |
FARMÁCIA — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 713,08 | 11 | 386 | 35,1 c/v |
| 2021 | 726,16 | 11 | 423 | 38,5 c/v |
| 2022 | 735,66 | 11 | 321 | 29,2 c/v |
| 2023 | 746,18 | 11 | 300 | 27,3 c/v |
| 2024 | 746,66 | 11 | 399 | 36,3 c/v |
| 2025 | 748,72 | 11 | 1.181 | 107,4 c/v |
| 2026 | 763,28 | 11 | 1.540 | 140,0 c/v |
FARMÁCIA — UEL
Campus: CCS-HU - Centro de Ciências da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 743,72 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
| 2024 | 747,08 | 1 | 66 | 66,0 c/v |
| 2025 | 737,32 | 1 | 190 | 190,0 c/v |
| 2026 | 756,96 | 1 | 367 | 367,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 731,42 | 50 | 811 | 16,2 c/v |
| 2025 | 739,46 | 48 | 1.966 | 41,0 c/v |
| 2026 | 751,08 | 48 | 2.607 | 54,3 c/v |
FARMÁCIA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 749,60 | 19 | 1.230 | 64,7 c/v |
FARMÁCIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 723,75 | 40 | 518 | 13,0 c/v |
| 2021 | 739,89 | 40 | 445 | 11,1 c/v |
| 2022 | 731,66 | 40 | 415 | 10,4 c/v |
| 2023 | 729,01 | 40 | 491 | 12,3 c/v |
| 2024 | 737,43 | 80 | 655 | 8,2 c/v |
| 2025 | 732,78 | 80 | 1.686 | 21,1 c/v |
| 2026 | 747,29 | 76 | 2.014 | 26,5 c/v |
FARMÁCIA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 714,00 | 66 | 734 | 11,1 c/v |
| 2021 | 716,94 | 66 | 632 | 9,6 c/v |
| 2022 | 722,84 | 66 | 617 | 9,3 c/v |
| 2023 | 721,62 | 66 | 578 | 8,8 c/v |
| 2024 | 739,24 | 66 | 648 | 9,8 c/v |
| 2025 | 737,44 | 66 | 2.073 | 31,4 c/v |
| 2026 | 746,12 | 66 | 2.261 | 34,3 c/v |
FARMÁCIA — UNIFESP
Campus: Campus Diadema - Complexo Didático | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 723,80 | 25 | 559 | 22,4 c/v |
| 2025 | 729,24 | 24 | 1.889 | 78,7 c/v |
| 2026 | 742,20 | 24 | 2.356 | 98,2 c/v |
FARMÁCIA — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 699,00 | 7 | 201 | 28,7 c/v |
| 2023 | 699,40 | 7 | 205 | 29,3 c/v |
| 2024 | 724,26 | 7 | 313 | 44,7 c/v |
| 2025 | 742,06 | 4 | 434 | 108,5 c/v |
| 2026 | 741,88 | 6 | 402 | 67,0 c/v |
FARMÁCIA — UNIOESTE
Campus: Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 695,10 | 10 | 165 | 16,5 c/v |
| 2023 | 697,98 | 10 | 136 | 13,6 c/v |
| 2024 | 708,01 | 10 | 169 | 16,9 c/v |
| 2026 | 737,35 | 7 | 310 | 44,3 c/v |
FARMÁCIA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 708,90 | 40 | 612 | 15,3 c/v |
| 2021 | 707,46 | 40 | 519 | 13,0 c/v |
| 2022 | 711,04 | 40 | 385 | 9,6 c/v |
| 2023 | 712,02 | 40 | 397 | 9,9 c/v |
| 2024 | 724,18 | 40 | 400 | 10,0 c/v |
| 2025 | 720,28 | 40 | 1.392 | 34,8 c/v |
| 2026 | 735,82 | 40 | 2.197 | 54,9 c/v |
FARMÁCIA — UFES
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 724,77 | 12 | 291 | 24,3 c/v |
| 2021 | 730,74 | 12 | 233 | 19,4 c/v |
| 2022 | 723,52 | 12 | 207 | 17,3 c/v |
| 2023 | 723,19 | 12 | 245 | 20,4 c/v |
| 2024 | 725,39 | 25 | 235 | 9,4 c/v |
| 2025 | 721,01 | 25 | 844 | 33,8 c/v |
| 2026 | 733,11 | 25 | 1.115 | 44,6 c/v |
FARMÁCIA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 709,70 | 50 | 1.007 | 20,1 c/v |
| 2021 | 715,90 | 50 | 890 | 17,8 c/v |
| 2022 | 709,30 | 50 | 788 | 15,8 c/v |
| 2023 | 714,66 | 50 | 897 | 17,9 c/v |
| 2024 | 722,78 | 50 | 862 | 17,2 c/v |
| 2025 | 725,18 | 50 | 2.508 | 50,2 c/v |
| 2026 | 730,30 | 50 | 2.903 | 58,1 c/v |
FARMÁCIA — IFTO
Campus: Campus Araguaína | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 702,22 | 1 | 289 | 289,0 c/v |
| 2026 | 729,34 | 1 | 381 | 381,0 c/v |
FARMÁCIA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 714,82 | 10 | 41 | 4,1 c/v |
| 2021 | 709,41 | 8 | 16 | 2,0 c/v |
| 2022 | 702,74 | 8 | 17 | 2,1 c/v |
| 2023 | 710,22 | 8 | 15 | 1,9 c/v |
| 2024 | 712,58 | 15 | 29 | 1,9 c/v |
| 2025 | 725,47 | 15 | 106 | 7,1 c/v |
| 2026 | 729,26 | 15 | 29 | 1,9 c/v |
FARMÁCIA — UFRJ
Campus: Centro Multidisciplinar de Macaé | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 714,49 | 25 | 196 | 7,8 c/v |
| 2024 | 710,70 | 50 | 337 | 6,7 c/v |
| 2025 | 714,09 | 50 | 722 | 14,4 c/v |
| 2026 | 728,35 | 48 | 960 | 20,0 c/v |
FARMÁCIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 716,99 | 40 | 609 | 15,2 c/v |
| 2021 | 715,94 | 40 | 584 | 14,6 c/v |
| 2022 | 714,44 | 40 | 476 | 11,9 c/v |
| 2023 | 713,18 | 40 | 537 | 13,4 c/v |
| 2024 | 715,31 | 80 | 600 | 7,5 c/v |
| 2025 | 711,47 | 80 | 1.735 | 21,7 c/v |
| 2026 | 727,97 | 76 | 2.433 | 32,0 c/v |
FARMÁCIA — UFCSPA
Campus: CAMPUS CENTRAL | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 692,52 | 20 | 203 | 10,2 c/v |
| 2021 | 690,40 | 20 | 188 | 9,4 c/v |
| 2022 | 702,72 | 20 | 131 | 6,6 c/v |
| 2023 | 697,02 | 20 | 149 | 7,5 c/v |
| 2024 | 708,98 | 20 | 187 | 9,4 c/v |
| 2025 | 714,52 | 20 | 452 | 22,6 c/v |
| 2026 | 727,60 | 20 | 640 | 32,0 c/v |
FARMÁCIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 680,56 | 25 | 265 | 10,6 c/v |
| 2021 | 685,82 | 25 | 192 | 7,7 c/v |
| 2022 | 681,14 | 25 | 233 | 9,3 c/v |
| 2023 | 688,74 | 25 | 215 | 8,6 c/v |
| 2024 | 693,36 | 35 | 243 | 6,9 c/v |
| 2025 | 694,50 | 35 | 485 | 13,9 c/v |
| 2026 | 727,28 | 15 | 414 | 27,6 c/v |
FARMÁCIA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 718,90 | 12 | 193 | 16,1 c/v |
| 2021 | 710,16 | 12 | 180 | 15,0 c/v |
| 2022 | 724,48 | 12 | 173 | 14,4 c/v |
| 2023 | 713,38 | 12 | 158 | 13,2 c/v |
| 2024 | 714,76 | 25 | 214 | 8,6 c/v |
| 2025 | 719,10 | 25 | 591 | 23,6 c/v |
| 2026 | 726,62 | 25 | 764 | 30,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 50 campi em 52 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESB — Campus de Jequié — Jequié/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Barbalha — Barbalha/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — CAMPUS ALEGRE — Alegre/ES • Sudeste
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu — Pontal do Aragua/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Cuité — Cuité/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UEL — CCS-HU - Centro de Ciências da Saúde — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Farmácia - Campus da Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Araguaína — Araguaína/TO • Norte
