Notas de corte de Farmacia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Farmacia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 41 opções de instituições para Farmacia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 444,26, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Campo Grande • Campo Grande/MS. A maior chegou a 677,28, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) • Campus Pampulha • Belo Horizonte/MG. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 217 inscritos. No total, a modalidade soma 818 inscrições para 64 vagas, uma concorrência de 12,8 candidatos por vaga.
Farmacia — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FARMÁCIA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,82 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 677,28 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,42 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 648,94 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 603,07 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 647,79 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 647,62 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 604,05 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
FARMÁCIA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,84 | 1 | 67 | 67,0 c/v |
| 2025 | 603,20 | 1 | 64 | 64,0 c/v |
| 2026 | 646,80 | 1 | 129 | 129,0 c/v |
| 2026 | 631,96 | 1 | 88 | 88,0 c/v |
FARMÁCIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,86 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 645,62 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 538,64 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 644,39 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,19 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 633,23 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616,84 | 1 | 67 | 67,0 c/v |
| 2025 | 603,20 | 1 | 64 | 64,0 c/v |
| 2026 | 646,80 | 1 | 129 | 129,0 c/v |
| 2026 | 631,96 | 1 | 88 | 88,0 c/v |
FARMÁCIA — UFRN
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 650,17 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 630,22 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,86 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 626,40 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,28 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 624,02 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFCA
Campus: Campus Barbalha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 623,93 | 1 | 19 | 19,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 591,49 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 621,65 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 529,06 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 617,94 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFRN
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 615,68 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 613,12 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFRGS
Campus: Faculdade de Farmácia - Campus da Saúde | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 611,66 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
FARMÁCIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583,58 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 606,91 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
FARMÁCIA — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 647,62 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 604,05 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
FARMÁCIA — UNEB
Campus: CAMPUS I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 594,80 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2022 | 519,91 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 602,06 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 45 campi em 46 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Campus Moysés Israel — Itacoatiara/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA - ANÍSIO TEIXEIRA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Barbalha — Barbalha/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFES — CAMPUS ALEGRE — Alegre/ES • Sudeste
- UFES — Centro Universitário Norte do Espírito Santo - C — São Mateus/ES • Sudeste
- UFES — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - CAMPUS THOMAZ TOMA — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Centro-Oeste — Divinópolis/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu — Pontal do Aragua/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Sinop — Sinop/MT • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Cuité — Cuité/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - CMF- FACULDADE DE FARMÁCIA — Niterói/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE — Natal/RN • Nordeste
- UFPEL — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Capão do Leão/RS • Sul
- UFCSPA — CAMPUS CENTRAL — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Farmácia - Campus da Saúde — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS DA SAÚDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Diadema - Complexo Didático — Diadema/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Araguaína — Araguaína/TO • Norte
