Notas de corte de Ciencias Economicas no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Economicas nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 55 opções de instituições para Ciencias Economicas no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 605,22, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) • Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN • Santana do Ipane/AL. A maior chegou a 805,92, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) • PRAIA VERMELHA • Rio de Janeiro/RJ. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (UNIFESP), com 3.333 inscritos. No total, a modalidade soma 35.205 inscrições para 2.013 vagas, uma concorrência de 17,5 candidatos por vaga.
Ciencias Economicas — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 799,31 | 40 | 456 | 11,4 c/v |
| 2021 | 801,69 | 40 | 362 | 9,1 c/v |
| 2022 | 796,35 | 40 | 400 | 10,0 c/v |
| 2023 | 801,36 | 40 | 439 | 11,0 c/v |
| 2024 | 790,37 | 80 | 577 | 7,2 c/v |
| 2025 | 796,28 | 80 | 1.016 | 12,7 c/v |
| 2026 | 805,92 | 76 | 1.263 | 16,6 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFRJ
Campus: PRAIA VERMELHA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 781,66 | 20 | 340 | 17,0 c/v |
| 2021 | 789,47 | 20 | 283 | 14,2 c/v |
| 2022 | 780,93 | 20 | 266 | 13,3 c/v |
| 2023 | 788,35 | 20 | 255 | 12,8 c/v |
| 2024 | 785,11 | 20 | 202 | 10,1 c/v |
| 2025 | 788,23 | 20 | 556 | 27,8 c/v |
| 2026 | 801,00 | 19 | 685 | 36,1 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 746,47 | 20 | 420 | 21,0 c/v |
| 2021 | 752,78 | 20 | 373 | 18,7 c/v |
| 2022 | 757,88 | 20 | 381 | 19,1 c/v |
| 2023 | 756,53 | 20 | 377 | 18,9 c/v |
| 2024 | 769,95 | 20 | 390 | 19,5 c/v |
| 2025 | 772,60 | 19 | 1.021 | 53,7 c/v |
| 2026 | 792,06 | 19 | 1.031 | 54,3 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UNIFESP
Campus: Campus Osasco | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 743,30 | 20 | 770 | 38,5 c/v |
| 2021 | 749,54 | 20 | 602 | 30,1 c/v |
| 2022 | 743,75 | 20 | 716 | 35,8 c/v |
| 2023 | 755,13 | 20 | 551 | 27,6 c/v |
| 2024 | 758,27 | 20 | 676 | 33,8 c/v |
| 2025 | 764,99 | 19 | 2.372 | 124,8 c/v |
| 2026 | 787,51 | 19 | 2.302 | 121,2 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 753,86 | 40 | 529 | 13,2 c/v |
| 2021 | 758,12 | 40 | 512 | 12,8 c/v |
| 2022 | 754,28 | 40 | 457 | 11,4 c/v |
| 2023 | 753,46 | 40 | 457 | 11,4 c/v |
| 2024 | 757,86 | 40 | 560 | 14,0 c/v |
| 2025 | 762,62 | 40 | 1.125 | 28,1 c/v |
| 2026 | 780,92 | 40 | 1.291 | 32,3 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 768,06 | 13 | 231 | 17,8 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSCAR
Campus: Campus Sorocaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 735,36 | 30 | 606 | 20,2 c/v |
| 2021 | 734,64 | 30 | 524 | 17,5 c/v |
| 2022 | 738,37 | 30 | 505 | 16,8 c/v |
| 2023 | 739,43 | 30 | 497 | 16,6 c/v |
| 2024 | 746,59 | 30 | 619 | 20,6 c/v |
| 2025 | 753,63 | 30 | 1.280 | 42,7 c/v |
| 2026 | 765,12 | 30 | 1.444 | 48,1 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 743,10 | 8 | 160 | 20,0 c/v |
| 2021 | 744,22 | 8 | 131 | 16,4 c/v |
| 2022 | 750,24 | 8 | 116 | 14,5 c/v |
| 2023 | 741,16 | 8 | 82 | 10,3 c/v |
| 2024 | 746,38 | 7 | 105 | 15,0 c/v |
| 2025 | 747,12 | 7 | 294 | 42,0 c/v |
| 2026 | 762,38 | 7 | 300 | 42,9 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 761,54 | 13 | 312 | 24,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 737,67 | 20 | 120 | 6,0 c/v |
| 2025 | 719,51 | 20 | 293 | 14,7 c/v |
| 2026 | 759,80 | 7 | 256 | 36,6 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFRGS
Campus: Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 728,88 | 10 | 121 | 12,1 c/v |
| 2021 | 745,48 | 10 | 111 | 11,1 c/v |
| 2022 | 735,12 | 10 | 103 | 10,3 c/v |
| 2023 | 729,84 | 10 | 99 | 9,9 c/v |
| 2024 | 734,12 | 10 | 130 | 13,0 c/v |
| 2025 | 745,82 | 10 | 224 | 22,4 c/v |
| 2026 | 754,70 | 9 | 250 | 27,8 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 754,47 | 1 | 94 | 94,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 697,84 | 20 | 155 | 7,8 c/v |
| 2021 | 703,62 | 20 | 124 | 6,2 c/v |
| 2022 | 698,39 | 20 | 103 | 5,2 c/v |
| 2023 | 693,96 | 20 | 99 | 5,0 c/v |
| 2024 | 705,24 | 13 | 41 | 3,2 c/v |
| 2025 | 700,39 | 13 | 115 | 8,8 c/v |
| 2026 | 753,14 | 3 | 91 | 30,3 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 731,22 | 50 | 289 | 5,8 c/v |
| 2025 | 735,24 | 46 | 770 | 16,7 c/v |
| 2026 | 751,35 | 46 | 709 | 15,4 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFRGS
Campus: Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 719,66 | 12 | 253 | 21,1 c/v |
| 2021 | 728,36 | 12 | 192 | 16,0 c/v |
| 2022 | 727,36 | 12 | 189 | 15,8 c/v |
| 2023 | 717,54 | 12 | 191 | 15,9 c/v |
| 2024 | 728,86 | 12 | 158 | 13,2 c/v |
| 2025 | 731,02 | 12 | 419 | 34,9 c/v |
| 2026 | 750,34 | 12 | 516 | 43,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 732,60 | 9 | 140 | 15,6 c/v |
| 2023 | 724,80 | 9 | 132 | 14,7 c/v |
| 2024 | 734,18 | 9 | 170 | 18,9 c/v |
| 2025 | 737,98 | 9 | 460 | 51,1 c/v |
| 2026 | 750,22 | 9 | 561 | 62,3 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 714,94 | 20 | 184 | 9,2 c/v |
| 2021 | 716,02 | 20 | 156 | 7,8 c/v |
| 2022 | 711,38 | 20 | 125 | 6,3 c/v |
| 2023 | 703,96 | 19 | 161 | 8,5 c/v |
| 2024 | 710,92 | 20 | 154 | 7,7 c/v |
| 2025 | 714,70 | 20 | 309 | 15,5 c/v |
| 2026 | 749,44 | 20 | 354 | 17,7 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 713,95 | 20 | 147 | 7,4 c/v |
| 2025 | 710,28 | 20 | 342 | 17,1 c/v |
| 2026 | 746,72 | 7 | 418 | 59,7 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 693,92 | 9 | 53 | 5,9 c/v |
| 2024 | 701,00 | 8 | 52 | 6,5 c/v |
| 2025 | 689,30 | 5 | 88 | 17,6 c/v |
| 2026 | 745,66 | 3 | 54 | 18,0 c/v |
CIÊNCIAS ECONÔMICAS — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 712,76 | 50 | 351 | 7,0 c/v |
| 2025 | 717,11 | 46 | 691 | 15,0 c/v |
| 2026 | 736,49 | 46 | 835 | 18,2 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 64 campi em 68 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — Campus do Sertão - UNIDADE EDUCACIONAL DE SANTAN — Santana do Ipane/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR - Faculdade de Ciê — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS DA UFC EM SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- IFES — Campus Cariacica — Cariacica/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Pitágoras — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas - ICSA — Mariana/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UNIFAL-MG — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS VARGINH — Varginha/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Ponta Porã — Ponta Porã/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III — Marabá/PA • Norte
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA — Serra Talhada/PE • Nordeste
- UFDPAR — Unidade SEDE - MINISTRO REIS VELLOSO — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UENP — Campus de Cornélio Procópio — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO — Francisco Beltrã/PR • Sul
- UFFS — Campus Laranjeiras do Sul — Laranjeiras do S/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UNIOESTE — Campus de Toledo — Toledo/PR • Sul
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Campus de Nova Iguaçu — Nova Iguaçu/RJ • Sudeste
- UFRJ — PRAIA VERMELHA — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Instituto Trës Rios — Três Rios/RJ • Sudeste
- UERN — Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão — Açu/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UERN — Campus Avançado Professora Maria Elisa de Albuqu — Pau dos Ferros/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFSM — Campus de Palmeira das Missões — Palmeira das Mis/RS • Sul
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Ciências Econômicas - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Santana do Livramento — Sant'Ana do Livr/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UDESC — Centro de Ciências da Administração e Sócio-Econ — Florianópolis/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Osasco — Osasco/SP • Sudeste
- UFSCAR — Campus Sorocaba — Sorocaba/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















