Notas de corte de Engenharia Ambiental no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia Ambiental nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 27 opções de instituições para Engenharia Ambiental no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 576,07, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE (UNICENTRO) • Campus de Irati • Irati/PR. A maior chegou a 740,86, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) • CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO • Curitiba/PR. Instituição com mais inscritos foi CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CE (CEFET/RJ), com 587 inscritos. No total, a modalidade soma 5.920 inscrições para 445 vagas, uma concorrência de 13,3 candidatos por vaga.
Engenharia Ambiental — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 711,10 | 6 | 81 | 13,5 c/v |
| 2021 | 709,68 | 6 | 63 | 10,5 c/v |
| 2022 | 725,84 | 6 | 44 | 7,3 c/v |
| 2023 | 689,28 | 6 | 57 | 9,5 c/v |
| 2024 | 719,68 | 3 | 50 | 16,7 c/v |
| 2025 | 731,64 | 3 | 160 | 53,3 c/v |
| 2026 | 740,86 | 3 | 169 | 56,3 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 740,52 | 20 | 166 | 8,3 c/v |
| 2021 | 733,85 | 20 | 149 | 7,5 c/v |
| 2022 | 737,02 | 20 | 110 | 5,5 c/v |
| 2023 | 744,84 | 20 | 124 | 6,2 c/v |
| 2024 | 732,07 | 20 | 107 | 5,4 c/v |
| 2025 | 734,00 | 20 | 324 | 16,2 c/v |
| 2026 | 737,33 | 19 | 276 | 14,5 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 683,01 | 10 | 134 | 13,4 c/v |
| 2022 | 677,58 | 5 | 53 | 10,6 c/v |
| 2023 | 679,26 | 5 | 39 | 7,8 c/v |
| 2024 | 712,16 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
| 2025 | 712,99 | 1 | 72 | 72,0 c/v |
| 2026 | 733,00 | 1 | 95 | 95,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 722,08 | 25 | 182 | 7,3 c/v |
| 2021 | 709,90 | 25 | 169 | 6,8 c/v |
| 2022 | 720,54 | 25 | 158 | 6,3 c/v |
| 2023 | 711,94 | 25 | 137 | 5,5 c/v |
| 2024 | 720,08 | 25 | 162 | 6,5 c/v |
| 2025 | 721,22 | 25 | 458 | 18,3 c/v |
| 2026 | 731,62 | 25 | 500 | 20,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 703,48 | 5 | 57 | 11,4 c/v |
| 2021 | 697,74 | 5 | 39 | 7,8 c/v |
| 2022 | 701,35 | 5 | 55 | 11,0 c/v |
| 2023 | 681,08 | 5 | 42 | 8,4 c/v |
| 2024 | 698,06 | 4 | 22 | 5,5 c/v |
| 2025 | 709,91 | 4 | 95 | 23,8 c/v |
| 2026 | 724,63 | 2 | 98 | 49,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 734,98 | 7 | 47 | 6,7 c/v |
| 2025 | 695,38 | 7 | 147 | 21,0 c/v |
| 2026 | 715,87 | 7 | 154 | 22,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFSCAR
Campus: Campus de Buri - Lagoa do Sino | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 702,00 | 25 | 186 | 7,4 c/v |
| 2021 | 692,48 | 25 | 142 | 5,7 c/v |
| 2022 | 692,01 | 25 | 150 | 6,0 c/v |
| 2023 | 688,49 | 25 | 145 | 5,8 c/v |
| 2024 | 696,26 | 25 | 135 | 5,4 c/v |
| 2025 | 705,51 | 25 | 337 | 13,5 c/v |
| 2026 | 707,59 | 25 | 353 | 14,1 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 671,07 | 19 | 92 | 4,8 c/v |
| 2024 | 685,45 | 15 | 87 | 5,8 c/v |
| 2025 | 690,57 | 20 | 179 | 9,0 c/v |
| 2026 | 700,61 | 17 | 240 | 14,1 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — IF SUL DE MINAS
Campus: Inconfidentes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,58 | 3 | 35 | 11,7 c/v |
| 2021 | 576,78 | 3 | 18 | 6,0 c/v |
| 2022 | 633,10 | 3 | 16 | 5,3 c/v |
| 2023 | 567,62 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2024 | 619,74 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 580,44 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 676,00 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — CEFET/RJ
Campus: CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 703,43 | 20 | 168 | 8,4 c/v |
| 2021 | 695,58 | 20 | 158 | 7,9 c/v |
| 2022 | 687,86 | 20 | 146 | 7,3 c/v |
| 2023 | 688,22 | 20 | 141 | 7,1 c/v |
| 2024 | 652,96 | 40 | 186 | 4,7 c/v |
| 2025 | 656,29 | 40 | 290 | 7,3 c/v |
| 2026 | 669,28 | 40 | 587 | 14,7 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFV
Campus: Campus Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 647,22 | 20 | 62 | 3,1 c/v |
| 2024 | 669,16 | 20 | 74 | 3,7 c/v |
| 2025 | 679,70 | 20 | 183 | 9,2 c/v |
| 2026 | 668,90 | 20 | 185 | 9,3 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UNIFAL-MG
Campus: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 656,06 | 10 | 29 | 2,9 c/v |
| 2024 | 676,30 | 9 | 30 | 3,3 c/v |
| 2025 | 665,76 | 9 | 58 | 6,4 c/v |
| 2026 | 668,72 | 9 | 104 | 11,6 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 625,13 | 20 | 106 | 5,3 c/v |
| 2022 | 635,85 | 19 | 86 | 4,5 c/v |
| 2023 | 637,42 | 19 | 86 | 4,5 c/v |
| 2024 | 652,16 | 19 | 68 | 3,6 c/v |
| 2025 | 645,29 | 19 | 121 | 6,4 c/v |
| 2026 | 667,47 | 19 | 186 | 9,8 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFAM
Campus: Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,93 | 12 | 43 | 3,6 c/v |
| 2023 | 726,48 | 5 | 9 | 1,8 c/v |
| 2024 | 687,36 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 663,49 | 1 | 54 | 54,0 c/v |
| 2026 | 664,20 | 1 | 94 | 94,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UEM
Campus: CAMPUS - UMUARAMA - SÃO CRISTOVÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 625,02 | 9 | 78 | 8,7 c/v |
| 2026 | 662,00 | 4 | 58 | 14,5 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 641,67 | 18 | 60 | 3,3 c/v |
| 2025 | 651,56 | 18 | 143 | 7,9 c/v |
| 2026 | 657,82 | 18 | 182 | 10,1 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UFTM
Campus: Unidade Univerdecidade | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 672,68 | 26 | 109 | 4,2 c/v |
| 2021 | 650,75 | 26 | 103 | 4,0 c/v |
| 2022 | 652,55 | 26 | 87 | 3,3 c/v |
| 2023 | 621,65 | 26 | 64 | 2,5 c/v |
| 2024 | 644,81 | 26 | 102 | 3,9 c/v |
| 2025 | 627,04 | 26 | 130 | 5,0 c/v |
| 2026 | 657,66 | 26 | 191 | 7,3 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 631,46 | 11 | 105 | 9,5 c/v |
| 2025 | 643,86 | 10 | 94 | 9,4 c/v |
| 2026 | 656,88 | 10 | 150 | 15,0 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — IFBA
Campus: CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 638,48 | 18 | 221 | 12,3 c/v |
| 2021 | 634,62 | 17 | 215 | 12,6 c/v |
| 2022 | 611,76 | 20 | 128 | 6,4 c/v |
| 2023 | 615,22 | 18 | 132 | 7,3 c/v |
| 2024 | 597,50 | 36 | 169 | 4,7 c/v |
| 2025 | 598,68 | 20 | 261 | 13,1 c/v |
| 2026 | 655,68 | 14 | 332 | 23,7 c/v |
ENGENHARIA AMBIENTAL — UEAP
Campus: UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 650,74 | 10 | 252 | 25,2 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 29 campi em 28 cidades.
- UFAM — Campus Universitário do Pólo Vale do Rio Madeira — Humaitá/AM • Norte
- UEAP — UNIDADE - MACAPÁ - CENTRAL - PRINCIPAL — Macapá/AP • Norte
- UESB — Campus de Itapetinga — Itapetinga/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- IFES — Campus Ibatiba — Ibatiba/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ — Ibirité/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Inconfidentes — Inconfidentes/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE — João Monlevade/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UNIFAL-MG — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- UFTM — Unidade Univerdecidade — Uberaba/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UEM — CAMPUS - UMUARAMA - SÃO CRISTOVÃO — Umuarama/PR • Sul
- IF Fluminense — Campus Campos-Guarus — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSCAR — Campus de Buri - Lagoa do Sino — Buri/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















