Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 450,27, em ENGENHARIA AGRONÔMICA • Campus do Sertão • Nossa Senhora da/SE. A maior chegou a 803,39, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 981 inscritos. No total, a modalidade soma 5.109 inscrições para 561 vagas, uma concorrência de 9,1 candidatos por vaga.
UFS — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736,19 | 3 | 117 | 39,0 c/v |
| 2025 | 699,89 | 3 | 83 | 27,7 c/v |
| 2026 | 803,39 | 1 | 308 | 308,0 c/v |
| 2026 | 742,90 | 3 | 146 | 48,7 c/v |
| 2026 | 726,92 | 3 | 95 | 31,7 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 720,41 | 2 | 75 | 37,5 c/v |
| 2025 | 692,69 | 2 | 46 | 23,0 c/v |
| 2026 | 788,49 | 1 | 224 | 224,0 c/v |
| 2026 | 741,07 | 2 | 124 | 62,0 c/v |
| 2026 | 717,05 | 2 | 84 | 42,0 c/v |
DIREITO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 602,20 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 581,10 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 774,33 | 1 | 135 | 135,0 c/v |
| 2026 | 685,85 | 2 | 41 | 20,5 c/v |
| 2026 | 648,75 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
DIREITO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,71 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 537,34 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 772,72 | 1 | 73 | 73,0 c/v |
| 2026 | 691,59 | 2 | 35 | 17,5 c/v |
| 2026 | 668,37 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,37 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2025 | 652,42 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 765,09 | 1 | 118 | 118,0 c/v |
| 2026 | 716,86 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 675,45 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
ODONTOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 671,89 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | 666,49 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 758,07 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
| 2026 | 672,82 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 619,39 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 607,13 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2025 | 568,36 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2026 | 748,19 | 1 | 42 | 42,0 c/v |
| 2026 | 665,93 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 611,30 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736,19 | 3 | 117 | 39,0 c/v |
| 2025 | 699,89 | 3 | 83 | 27,7 c/v |
| 2026 | 803,39 | 1 | 308 | 308,0 c/v |
| 2026 | 742,90 | 3 | 146 | 48,7 c/v |
| 2026 | 726,92 | 3 | 95 | 31,7 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 720,41 | 2 | 75 | 37,5 c/v |
| 2025 | 692,69 | 2 | 46 | 23,0 c/v |
| 2026 | 788,49 | 1 | 224 | 224,0 c/v |
| 2026 | 741,07 | 2 | 124 | 62,0 c/v |
| 2026 | 717,05 | 2 | 84 | 42,0 c/v |
ODONTOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 672,79 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 631,74 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 733,94 | 1 | 35 | 35,0 c/v |
| 2026 | 677,28 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2026 | 590,76 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,49 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 536,32 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | 733,16 | 1 | 27 | 27,0 c/v |
| 2026 | 612,35 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 559,87 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,57 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 466,34 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 730,46 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 613,04 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 566,24 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 736,19 | 3 | 117 | 39,0 c/v |
| 2025 | 699,89 | 3 | 83 | 27,7 c/v |
| 2026 | 803,39 | 1 | 308 | 308,0 c/v |
| 2026 | 742,90 | 3 | 146 | 48,7 c/v |
| 2026 | 726,92 | 3 | 95 | 31,7 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 720,00 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | 601,12 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2026 | 593,93 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 720,41 | 2 | 75 | 37,5 c/v |
| 2025 | 692,69 | 2 | 46 | 23,0 c/v |
| 2026 | 788,49 | 1 | 224 | 224,0 c/v |
| 2026 | 741,07 | 2 | 124 | 62,0 c/v |
| 2026 | 717,05 | 2 | 84 | 42,0 c/v |
PSICOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,37 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2025 | 652,42 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 765,09 | 1 | 118 | 118,0 c/v |
| 2026 | 716,86 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 675,45 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
FÍSICA MÉDICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 652,57 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 706,30 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 4 | 2,0 c/v |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 484,30 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 703,93 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2026 | 575,07 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2026 | 553,35 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
ENFERMAGEM — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 584,26 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2025 | 570,83 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2026 | 703,02 | 1 | 124 | 124,0 c/v |
| 2026 | 640,10 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 585,46 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
MEDICINA VETERINÁRIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,75 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 555,79 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 702,25 | 1 | 61 | 61,0 c/v |
| 2026 | 604,38 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
| 2026 | 580,28 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
