Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 494,90, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 744,26, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 1.924 inscritos. No total, a modalidade soma 23.361 inscrições para 1.091 vagas, uma concorrência de 21,4 candidatos por vaga.
UFS — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 732,61 | 19 | 970 | 51,1 c/v |
| 2026 | 744,26 | 19 | 1.172 | 61,7 c/v |
MEDICINA — UFS
Campus: Campus de Ciências da Saúde de Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 730,69 | 12 | 561 | 46,8 c/v |
| 2026 | 737,08 | 12 | 752 | 62,7 c/v |
DIREITO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 720,24 | 9 | 326 | 36,2 c/v |
| 2026 | 733,44 | 9 | 438 | 48,7 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 697,41 | 19 | 305 | 16,1 c/v |
| 2026 | 730,03 | 9 | 239 | 26,6 c/v |
DIREITO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 717,69 | 9 | 453 | 50,3 c/v |
| 2026 | 727,15 | 9 | 717 | 79,7 c/v |
PSICOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 716,59 | 9 | 475 | 52,8 c/v |
| 2026 | 720,17 | 9 | 760 | 84,4 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700,15 | 9 | 107 | 11,9 c/v |
| 2026 | 704,79 | 9 | 132 | 14,7 c/v |
ODONTOLOGIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 692,15 | 8 | 250 | 31,3 c/v |
| 2026 | 701,63 | 8 | 340 | 42,5 c/v |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,63 | 9 | 180 | 20,0 c/v |
| 2026 | 700,05 | 9 | 254 | 28,2 c/v |
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 698,45 | 9 | 140 | 15,6 c/v |
ODONTOLOGIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 681,89 | 9 | 205 | 22,8 c/v |
| 2026 | 686,60 | 9 | 228 | 25,3 c/v |
ENGENHARIA ELÉTRICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,84 | 9 | 80 | 8,9 c/v |
| 2026 | 678,19 | 9 | 118 | 13,1 c/v |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,40 | 9 | 132 | 14,7 c/v |
| 2026 | 673,75 | 9 | 239 | 26,6 c/v |
JORNALISMO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 646,20 | 9 | 108 | 12,0 c/v |
| 2026 | 672,96 | 9 | 168 | 18,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,83 | 6 | 90 | 15,0 c/v |
| 2026 | 672,03 | 6 | 181 | 30,2 c/v |
FISIOTERAPIA — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,72 | 9 | 415 | 46,1 c/v |
| 2026 | 665,61 | 9 | 833 | 92,6 c/v |
ENFERMAGEM — UFS
Campus: Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664,95 | 15 | 448 | 29,9 c/v |
| 2026 | 663,27 | 15 | 769 | 51,3 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640,46 | 8 | 167 | 20,9 c/v |
| 2026 | 662,79 | 8 | 195 | 24,4 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,56 | 9 | 86 | 9,6 c/v |
| 2026 | 660,94 | 9 | 130 | 14,4 c/v |
ENFERMAGEM — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 654,99 | 9 | 197 | 21,9 c/v |
| 2026 | 660,21 | 9 | 250 | 27,8 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
