Notas de corte de Engenharia De Computacao no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia De Computacao nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 42 opções de instituições para Engenharia De Computacao no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 656,24, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IF Catarinense) • INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SÃO BENTO • São Bento do Sul/SC. A maior chegou a 818,89, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), com 2.234 inscritos. No total, a modalidade soma 25.186 inscrições para 1.110 vagas, uma concorrência de 22,7 candidatos por vaga.
Engenharia De Computacao — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 790,88 | 15 | 399 | 26,6 c/v |
| 2021 | 789,35 | 15 | 404 | 26,9 c/v |
| 2022 | 793,28 | 15 | 468 | 31,2 c/v |
| 2023 | 798,56 | 15 | 377 | 25,1 c/v |
| 2024 | 812,85 | 15 | 495 | 33,0 c/v |
| 2025 | 807,48 | 15 | 1.013 | 67,5 c/v |
| 2026 | 818,89 | 15 | 826 | 55,1 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 739,06 | 29 | 158 | 5,4 c/v |
| 2024 | 791,75 | 22 | 222 | 10,1 c/v |
| 2025 | 776,72 | 30 | 411 | 13,7 c/v |
| 2026 | 791,28 | 21 | 347 | 16,5 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 777,00 | 40 | 1.293 | 32,3 c/v |
| 2026 | 791,02 | 40 | 1.760 | 44,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 817,32 | 20 | 198 | 9,9 c/v |
| 2025 | 771,83 | 20 | 511 | 25,6 c/v |
| 2026 | 787,30 | 20 | 435 | 21,8 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — CEFET/MG
Campus: Unidade Belo Horizonte - Campus II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 758,63 | 20 | 227 | 11,4 c/v |
| 2022 | 759,54 | 20 | 228 | 11,4 c/v |
| 2023 | 770,54 | 20 | 275 | 13,8 c/v |
| 2024 | 782,94 | 20 | 276 | 13,8 c/v |
| 2025 | 775,06 | 20 | 611 | 30,6 c/v |
| 2026 | 786,44 | 20 | 1.201 | 60,1 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFSC
Campus: Campus Araranguá - Jardim das Avenidas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 726,90 | 9 | 95 | 10,6 c/v |
| 2021 | 723,49 | 9 | 72 | 8,0 c/v |
| 2022 | 748,85 | 7 | 63 | 9,0 c/v |
| 2023 | 758,38 | 7 | 71 | 10,1 c/v |
| 2024 | 755,35 | 7 | 94 | 13,4 c/v |
| 2025 | 764,56 | 7 | 220 | 31,4 c/v |
| 2026 | 783,40 | 9 | 238 | 26,4 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 713,50 | 12 | 129 | 10,8 c/v |
| 2022 | 749,00 | 6 | 85 | 14,2 c/v |
| 2023 | 736,58 | 6 | 122 | 20,3 c/v |
| 2024 | 782,94 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
| 2025 | 794,63 | 1 | 182 | 182,0 c/v |
| 2026 | 781,66 | 1 | 205 | 205,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 747,99 | 9 | 224 | 24,9 c/v |
| 2021 | 760,81 | 9 | 197 | 21,9 c/v |
| 2022 | 760,19 | 9 | 263 | 29,2 c/v |
| 2023 | 754,14 | 9 | 220 | 24,4 c/v |
| 2024 | 762,97 | 9 | 243 | 27,0 c/v |
| 2025 | 761,13 | 9 | 529 | 58,8 c/v |
| 2026 | 777,02 | 7 | 482 | 68,9 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 737,65 | 40 | 342 | 8,6 c/v |
| 2025 | 741,17 | 40 | 721 | 18,0 c/v |
| 2026 | 770,60 | 20 | 643 | 32,2 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 734,43 | 24 | 117 | 4,9 c/v |
| 2021 | 734,42 | 24 | 103 | 4,3 c/v |
| 2022 | 745,61 | 24 | 108 | 4,5 c/v |
| 2023 | 763,99 | 24 | 140 | 5,8 c/v |
| 2024 | 759,06 | 23 | 151 | 6,6 c/v |
| 2025 | 764,79 | 23 | 341 | 14,8 c/v |
| 2026 | 769,69 | 23 | 335 | 14,6 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 740,58 | 30 | 283 | 9,4 c/v |
| 2021 | 748,70 | 30 | 352 | 11,7 c/v |
| 2022 | 746,58 | 30 | 358 | 11,9 c/v |
| 2023 | 752,12 | 30 | 411 | 13,7 c/v |
| 2024 | 759,40 | 30 | 346 | 11,5 c/v |
| 2025 | 761,44 | 30 | 778 | 25,9 c/v |
| 2026 | 768,44 | 30 | 767 | 25,6 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 705,42 | 8 | 12 | 1,5 c/v |
| 2021 | 703,71 | 8 | 5 | 0,6 c/v |
| 2022 | 713,31 | 11 | 3 | 0,3 c/v |
| 2023 | 705,61 | 11 | 14 | 1,3 c/v |
| 2024 | 717,26 | 8 | 4 | 0,5 c/v |
| 2025 | 725,30 | 8 | 29 | 3,6 c/v |
| 2026 | 750,83 | 8 | 11 | 1,4 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IFCE
Campus: Campus Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 874,61 | 20 | 18 | 0,9 c/v |
| 2023 | 888,22 | 20 | 24 | 1,2 c/v |
| 2024 | 887,48 | 40 | 33 | 0,8 c/v |
| 2025 | 740,80 | 40 | 932 | 23,3 c/v |
| 2026 | 749,34 | 40 | 1.912 | 47,8 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIFEI
Campus: Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 714,81 | 25 | 172 | 6,9 c/v |
| 2026 | 748,54 | 20 | 181 | 9,1 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — CEFET/MG
Campus: Unidade Divinópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 699,93 | 18 | 90 | 5,0 c/v |
| 2023 | 718,52 | 18 | 85 | 4,7 c/v |
| 2024 | 735,94 | 18 | 86 | 4,8 c/v |
| 2025 | 727,01 | 18 | 185 | 10,3 c/v |
| 2026 | 747,79 | 18 | 222 | 12,3 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UTFPR
Campus: CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 687,97 | 22 | 105 | 4,8 c/v |
| 2021 | 697,29 | 22 | 89 | 4,0 c/v |
| 2022 | 697,79 | 22 | 102 | 4,6 c/v |
| 2023 | 712,71 | 22 | 102 | 4,6 c/v |
| 2024 | 771,17 | 4 | 47 | 11,8 c/v |
| 2026 | 736,64 | 10 | 110 | 11,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 666,92 | 25 | 187 | 7,5 c/v |
| 2021 | 682,46 | 25 | 183 | 7,3 c/v |
| 2022 | 742,74 | 25 | 45 | 1,8 c/v |
| 2023 | 757,70 | 25 | 50 | 2,0 c/v |
| 2024 | 847,88 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2025 | 706,86 | 22 | 453 | 20,6 c/v |
| 2026 | 735,22 | 23 | 459 | 20,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UEM
Campus: CAMPUS - UMUARAMA - SÃO CRISTOVÃO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 745,12 | 2 | 70 | 35,0 c/v |
| 2026 | 731,42 | 4 | 71 | 17,8 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFPB
Campus: Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 691,06 | 40 | 208 | 5,2 c/v |
| 2021 | 695,90 | 40 | 175 | 4,4 c/v |
| 2022 | 769,96 | 40 | 34 | 0,9 c/v |
| 2023 | 759,11 | 40 | 33 | 0,8 c/v |
| 2024 | 778,95 | 40 | 40 | 1,0 c/v |
| 2025 | 717,76 | 40 | 523 | 13,1 c/v |
| 2026 | 730,66 | 40 | 449 | 11,2 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — CEFET/MG
Campus: Unidade Timóteo - Centro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 701,59 | 20 | 97 | 4,9 c/v |
| 2022 | 705,26 | 20 | 64 | 3,2 c/v |
| 2023 | 708,04 | 20 | 79 | 4,0 c/v |
| 2024 | 731,41 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2025 | 730,19 | 20 | 219 | 11,0 c/v |
| 2026 | 730,58 | 20 | 272 | 13,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 50 campi em 50 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFRB — Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Campus UFC Quixadá — Quixadá/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS DA UFC EM SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFMA — CAMPUS SANTA INES — Santa Inês/MA • Nordeste
- IFMG — CAMPUS BAMBUÍ — Bambuí/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Belo Horizonte - Campus II — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Divinópolis — Divinópolis/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE DIVINÓPOLIS — Divinópolis/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFOP — Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Leopoldina — Leopoldina/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Câmpus Poços de Caldas — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Timóteo - Centro — Timóteo/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Uberaba Parque Tecnológico - Unidade I — Uberaba/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Três Lagoas — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Várzea Grande — Várzea Grande/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II — Marabá/PA • Norte
- IFPB — CAMPUS CAMPINA GRANDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica de Belo Jardim — Belo Jardim/PE • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS TOLEDO — Toledo/PR • Sul
- UEM — CAMPUS - UMUARAMA - SÃO CRISTOVÃO — Umuarama/PR • Sul
- IF Fluminense — Campus Bom Jesus do Itabapoana — Bom Jesus do Ita/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Niterói — Niterói/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Petrópolis — Petrópolis/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UNIPAMPA — CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UERGS — Porto Alegre — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SÃO BENTO — São Bento do Sul/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Birigui — Birigui/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste






















