Notas de corte de Engenharia De Computacao no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia De Computacao nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 39 opções de instituições para Engenharia De Computacao no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 422,71, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFMS) • Campus Três Lagoas • Três Lagoas/MS. A maior chegou a 762,49, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Campo Grande • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFCE), com 123 inscritos. No total, a modalidade soma 1.097 inscrições para 146 vagas, uma concorrência de 7,5 candidatos por vaga.
Engenharia De Computacao — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 711,06 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | 512,69 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 762,49 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 628,66 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — CEFET/MG
Campus: Unidade Belo Horizonte - Campus II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 663,48 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 563,89 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 734,61 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 658,40 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,57 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2025 | 466,34 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2026 | 730,46 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 613,04 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
| 2026 | 566,24 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674,96 | 2 | 33 | 16,5 c/v |
| 2025 | 565,46 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 724,02 | 2 | 32 | 16,0 c/v |
| 2026 | 660,08 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFG
Campus: CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550,99 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | 520,29 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 723,19 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 579,26 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 728,35 | 2 | 17 | 8,5 c/v |
| 2025 | 530,91 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
| 2026 | 716,99 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
| 2026 | 603,44 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721,06 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 611,19 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 716,29 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 678,49 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFRGS
Campus: Campus do Vale | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 723,21 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2025 | 576,31 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 709,94 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 643,92 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Guarulhos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 674,58 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2025 | 615,18 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | 709,64 | 1 | 32 | 32,0 c/v |
| 2026 | 633,12 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 668,36 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2025 | 602,44 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 700,06 | 2 | 31 | 15,5 c/v |
| 2026 | 647,72 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 699,73 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 650,67 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,18 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2025 | 535,68 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 697,96 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | 567,32 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 690,36 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 580,84 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 530,19 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2022 | 637,04 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2024 | 627,56 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2025 | 639,63 | 2 | 22 | 11,0 c/v |
| 2025 | 559,67 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
| 2025 | 553,89 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2026 | 684,19 | 2 | 40 | 20,0 c/v |
| 2026 | 631,71 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 628,21 | 2 | 14 | 7,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFC
Campus: CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 628,26 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2025 | 553,14 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | 681,82 | 3 | 23 | 7,7 c/v |
| 2026 | 618,88 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 721,06 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2025 | 611,19 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 716,29 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | 678,49 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,82 | 1 | 21 | 21,0 c/v |
| 2025 | 622,18 | 1 | 17 | 17,0 c/v |
| 2026 | 676,84 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 564,68 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IFCE
Campus: Campus Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649,75 | 2 | 27 | 13,5 c/v |
| 2025 | 613,32 | 2 | 21 | 10,5 c/v |
| 2026 | 675,31 | 2 | 78 | 39,0 c/v |
| 2026 | 648,93 | 2 | 45 | 22,5 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 412,52 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 674,64 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 568,06 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2022 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 585,21 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2024 | 633,79 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2025 | 651,68 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2025 | 577,64 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 515,49 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 668,34 | 2 | 30 | 15,0 c/v |
| 2026 | 627,42 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 579,56 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 47 campi em 47 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFRB — Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Campus UFC Quixadá — Quixadá/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS DA UFC EM SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFMA — CAMPUS SANTA INES — Santa Inês/MA • Nordeste
- IFMG — CAMPUS BAMBUÍ — Bambuí/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Belo Horizonte - Campus II — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Divinópolis — Divinópolis/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UFOP — Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Leopoldina — Leopoldina/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Câmpus Poços de Caldas — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Timóteo - Centro — Timóteo/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Uberaba Parque Tecnológico - Unidade I — Uberaba/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Três Lagoas — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Várzea Grande — Várzea Grande/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II — Marabá/PA • Norte
- IFPB — CAMPUS CAMPINA GRANDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica de Belo Jardim — Belo Jardim/PE • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS TOLEDO — Toledo/PR • Sul
- IF Fluminense — Campus Bom Jesus do Itabapoana — Bom Jesus do Ita/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Niterói — Niterói/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Petrópolis — Petrópolis/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UNIPAMPA — CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UERGS — Porto Alegre — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SÃO BENTO — São Bento do Sul/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Birigui — Birigui/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste






















