Notas de corte de Engenharia De Computacao no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia De Computacao nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 42 opções de instituições para Engenharia De Computacao no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 656,24, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IF Catarinense) • INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SÃO BENTO • São Bento do Sul/SC. A maior chegou a 818,89, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC), com 2.234 inscritos. No total, a modalidade soma 25.186 inscrições para 1.110 vagas, uma concorrência de 22,7 candidatos por vaga.
Engenharia De Computacao — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 699,66 | 15 | 123 | 8,2 c/v |
| 2021 | 700,86 | 15 | 175 | 11,7 c/v |
| 2022 | 702,58 | 15 | 166 | 11,1 c/v |
| 2023 | 695,20 | 15 | 122 | 8,1 c/v |
| 2024 | 710,18 | 14 | 170 | 12,1 c/v |
| 2025 | 727,48 | 14 | 741 | 52,9 c/v |
| 2026 | 725,90 | 14 | 350 | 25,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 783,92 | 18 | 83 | 4,6 c/v |
| 2021 | 770,45 | 13 | 60 | 4,6 c/v |
| 2022 | 777,61 | 13 | 96 | 7,4 c/v |
| 2023 | 807,73 | 13 | 107 | 8,2 c/v |
| 2024 | 857,75 | 10 | 76 | 7,6 c/v |
| 2025 | 709,30 | 10 | 738 | 73,8 c/v |
| 2026 | 725,20 | 10 | 630 | 63,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Guarulhos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 714,26 | 20 | 287 | 14,4 c/v |
| 2024 | 731,47 | 20 | 374 | 18,7 c/v |
| 2025 | 726,14 | 20 | 1.229 | 61,5 c/v |
| 2026 | 724,64 | 20 | 1.224 | 61,2 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IF SUL DE MINAS
Campus: Câmpus Poços de Caldas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 667,32 | 3 | 79 | 26,3 c/v |
| 2021 | 681,48 | 3 | 65 | 21,7 c/v |
| 2022 | 709,52 | 3 | 60 | 20,0 c/v |
| 2023 | 688,28 | 3 | 43 | 14,3 c/v |
| 2024 | 710,92 | 1 | 26 | 26,0 c/v |
| 2025 | 717,22 | 1 | 91 | 91,0 c/v |
| 2026 | 723,12 | 1 | 122 | 122,0 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 681,42 | 15 | 117 | 7,8 c/v |
| 2023 | 679,90 | 15 | 140 | 9,3 c/v |
| 2024 | 703,00 | 14 | 204 | 14,6 c/v |
| 2026 | 723,08 | 14 | 338 | 24,1 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IFTM
Campus: Campus Uberaba Parque Tecnológico - Unidade I | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 723,04 | 7 | 172 | 24,6 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675,78 | 20 | 132 | 6,6 c/v |
| 2021 | 702,91 | 20 | 118 | 5,9 c/v |
| 2022 | 710,08 | 20 | 78 | 3,9 c/v |
| 2023 | 701,80 | 20 | 107 | 5,4 c/v |
| 2024 | 694,69 | 20 | 67 | 3,4 c/v |
| 2025 | 716,97 | 20 | 134 | 6,7 c/v |
| 2026 | 721,85 | 20 | 134 | 6,7 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UTFPR
Campus: CÂMPUS APUCARANA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 680,63 | 22 | 138 | 6,3 c/v |
| 2021 | 689,44 | 22 | 135 | 6,1 c/v |
| 2022 | 693,43 | 22 | 120 | 5,5 c/v |
| 2023 | 699,64 | 22 | 114 | 5,2 c/v |
| 2024 | 751,93 | 4 | 59 | 14,8 c/v |
| 2025 | 802,33 | 1 | 62 | 62,0 c/v |
| 2026 | 719,53 | 29 | 247 | 8,5 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Piracicaba | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 712,63 | 20 | 247 | 12,4 c/v |
| 2021 | 710,60 | 20 | 216 | 10,8 c/v |
| 2023 | 697,06 | 20 | 197 | 9,9 c/v |
| 2024 | 713,10 | 20 | 217 | 10,9 c/v |
| 2025 | 718,74 | 20 | 615 | 30,8 c/v |
| 2026 | 718,94 | 20 | 634 | 31,7 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFC
Campus: CAMPUS DA UFC EM SOBRAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 671,38 | 50 | 473 | 9,5 c/v |
| 2021 | 683,54 | 50 | 396 | 7,9 c/v |
| 2022 | 680,60 | 50 | 371 | 7,4 c/v |
| 2023 | 687,60 | 50 | 490 | 9,8 c/v |
| 2024 | 703,24 | 50 | 422 | 8,4 c/v |
| 2025 | 705,08 | 50 | 1.084 | 21,7 c/v |
| 2026 | 718,84 | 50 | 1.164 | 23,3 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFRN
Campus: Campus de Caicó | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 718,42 | 19 | 189 | 9,9 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — CEFET/MG
Campus: Unidade Leopoldina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 678,61 | 15 | 44 | 2,9 c/v |
| 2023 | 698,92 | 15 | 63 | 4,2 c/v |
| 2024 | 704,16 | 15 | 73 | 4,9 c/v |
| 2025 | 691,17 | 15 | 105 | 7,0 c/v |
| 2026 | 718,24 | 15 | 146 | 9,7 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UERGS
Campus: Porto Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 718,07 | 17 | 1.622 | 95,4 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UTFPR
Campus: CÂMPUS TOLEDO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 670,42 | 22 | 102 | 4,6 c/v |
| 2021 | 701,27 | 22 | 93 | 4,2 c/v |
| 2022 | 676,50 | 22 | 102 | 4,6 c/v |
| 2023 | 692,99 | 22 | 114 | 5,2 c/v |
| 2024 | 757,88 | 4 | 56 | 14,0 c/v |
| 2025 | 761,88 | 4 | 186 | 46,5 c/v |
| 2026 | 716,98 | 28 | 216 | 7,7 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — CEFET/RJ
Campus: Unidade Descentralizada de Petrópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 719,45 | 35 | 172 | 4,9 c/v |
| 2025 | 713,25 | 35 | 341 | 9,7 c/v |
| 2026 | 716,29 | 35 | 374 | 10,7 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UFOP
Campus: Campus - João Monlevade - ICEA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 691,90 | 20 | 79 | 4,0 c/v |
| 2025 | 699,38 | 20 | 194 | 9,7 c/v |
| 2026 | 715,21 | 20 | 227 | 11,4 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 693,40 | 20 | 413 | 20,7 c/v |
| 2021 | 698,08 | 20 | 311 | 15,6 c/v |
| 2022 | 690,25 | 20 | 351 | 17,6 c/v |
| 2023 | 706,16 | 20 | 245 | 12,3 c/v |
| 2024 | 698,80 | 40 | 326 | 8,2 c/v |
| 2025 | 700,48 | 40 | 509 | 12,7 c/v |
| 2026 | 713,79 | 40 | 624 | 15,6 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IF Fluminense
Campus: Campus Campos-Centro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 681,56 | 5 | 85 | 17,0 c/v |
| 2021 | 663,60 | 5 | 68 | 13,6 c/v |
| 2022 | 695,67 | 5 | 82 | 16,4 c/v |
| 2023 | 695,32 | 5 | 91 | 18,2 c/v |
| 2024 | 708,88 | 9 | 95 | 10,6 c/v |
| 2025 | 709,39 | 9 | 233 | 25,9 c/v |
| 2026 | 707,96 | 9 | 294 | 32,7 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — UEMG
Campus: UNIDADE DIVINÓPOLIS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 758,15 | 10 | 72 | 7,2 c/v |
| 2021 | 681,86 | 11 | 177 | 16,1 c/v |
| 2022 | 676,74 | 11 | 152 | 13,8 c/v |
| 2023 | 689,26 | 11 | 144 | 13,1 c/v |
| 2024 | 695,38 | 11 | 186 | 16,9 c/v |
| 2025 | 690,76 | 10 | 215 | 21,5 c/v |
| 2026 | 707,50 | 10 | 307 | 30,7 c/v |
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO — IFPB
Campus: CAMPUS CAMPINA GRANDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675,76 | 19 | 186 | 9,8 c/v |
| 2021 | 670,78 | 19 | 168 | 8,8 c/v |
| 2022 | 723,65 | 19 | 46 | 2,4 c/v |
| 2023 | 747,14 | 19 | 30 | 1,6 c/v |
| 2024 | 739,82 | 38 | 49 | 1,3 c/v |
| 2025 | 685,12 | 38 | 568 | 14,9 c/v |
| 2026 | 707,18 | 38 | 799 | 21,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 50 campi em 50 cidades.
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFRB — Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Campus UFC Quixadá — Quixadá/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UFC — CAMPUS DA UFC EM SOBRAL — Sobral/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFMA — CAMPUS SANTA INES — Santa Inês/MA • Nordeste
- IFMG — CAMPUS BAMBUÍ — Bambuí/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Belo Horizonte - Campus II — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Divinópolis — Divinópolis/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE DIVINÓPOLIS — Divinópolis/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Itabira - Theodomiro Carneiro Santiago — Itabira/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE ITUIUTABA — Ituiutaba/MG • Sudeste
- UFOP — Campus - João Monlevade - ICEA — João Monlevade/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Leopoldina — Leopoldina/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Câmpus Poços de Caldas — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Timóteo - Centro — Timóteo/MG • Sudeste
- IFTM — Campus Uberaba Parque Tecnológico - Unidade I — Uberaba/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Três Lagoas — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Várzea Grande — Várzea Grande/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II — Marabá/PA • Norte
- IFPB — CAMPUS CAMPINA GRANDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Campus I - Unidade Acadêmica Reitor Lynaldo Cava — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica de Belo Jardim — Belo Jardim/PE • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO — Cornélio Procópi/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS TOLEDO — Toledo/PR • Sul
- UEM — CAMPUS - UMUARAMA - SÃO CRISTOVÃO — Umuarama/PR • Sul
- IF Fluminense — Campus Bom Jesus do Itabapoana — Bom Jesus do Ita/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- IFRJ — Campus Niterói — Niterói/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — Unidade Descentralizada de Petrópolis — Petrópolis/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UNIPAMPA — CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UERGS — Porto Alegre — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS SÃO BENTO — São Bento do Sul/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Birigui — Birigui/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Guarulhos — Guarulhos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus Piracicaba — Piracicaba/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
