Notas de corte de Arquitetura E Urbanismo no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Arquitetura E Urbanismo nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 49 opções de instituições para Arquitetura E Urbanismo no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 668,70, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFMS) • Campus Jardim • Jardim/MS. A maior chegou a 790,84, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) • CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI • Santa Maria/RS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 4.971 inscritos. No total, a modalidade soma 40.272 inscrições para 1.071 vagas, uma concorrência de 37,6 candidatos por vaga.
Arquitetura E Urbanismo — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARQUITETURA E URBANISMO — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 706,88 | 15 | 323 | 21,5 c/v |
| 2021 | 716,94 | 15 | 258 | 17,2 c/v |
| 2022 | 714,42 | 15 | 258 | 17,2 c/v |
| 2023 | 709,28 | 15 | 250 | 16,7 c/v |
| 2024 | 723,54 | 8 | 158 | 19,8 c/v |
| 2025 | 721,36 | 8 | 330 | 41,3 c/v |
| 2026 | 790,84 | 1 | 253 | 253,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 717,16 | 10 | 319 | 31,9 c/v |
| 2022 | 731,43 | 5 | 191 | 38,2 c/v |
| 2023 | 751,32 | 5 | 178 | 35,6 c/v |
| 2024 | 771,70 | 1 | 120 | 120,0 c/v |
| 2025 | 762,50 | 1 | 284 | 284,0 c/v |
| 2026 | 788,07 | 1 | 318 | 318,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 758,54 | 6 | 346 | 57,7 c/v |
| 2024 | 758,30 | 3 | 386 | 128,7 c/v |
| 2025 | 758,92 | 3 | 808 | 269,3 c/v |
| 2026 | 780,76 | 3 | 980 | 326,7 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 768,62 | 12 | 857 | 71,4 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 720,94 | 17 | 402 | 23,6 c/v |
| 2021 | 728,92 | 17 | 362 | 21,3 c/v |
| 2022 | 722,90 | 17 | 358 | 21,1 c/v |
| 2023 | 730,02 | 17 | 384 | 22,6 c/v |
| 2024 | 726,08 | 17 | 341 | 20,1 c/v |
| 2025 | 737,24 | 17 | 601 | 35,4 c/v |
| 2026 | 767,05 | 17 | 629 | 37,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFMG
Campus: Escola de Arquitetura | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 741,08 | 45 | 1.099 | 24,4 c/v |
| 2021 | 753,26 | 45 | 954 | 21,2 c/v |
| 2022 | 748,32 | 45 | 949 | 21,1 c/v |
| 2023 | 753,14 | 45 | 1.028 | 22,8 c/v |
| 2024 | 759,14 | 45 | 968 | 21,5 c/v |
| 2025 | 758,36 | 45 | 1.833 | 40,7 c/v |
| 2026 | 766,68 | 45 | 1.836 | 40,8 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UNIFESP
Campus: Zona Leste | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 765,04 | 29 | 4.787 | 165,1 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 749,20 | 17 | 386 | 22,7 c/v |
| 2025 | 746,40 | 17 | 790 | 46,5 c/v |
| 2026 | 764,47 | 5 | 678 | 135,6 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 749,31 | 60 | 1.250 | 20,8 c/v |
| 2022 | 744,47 | 60 | 1.264 | 21,1 c/v |
| 2024 | 743,75 | 120 | 1.482 | 12,4 c/v |
| 2025 | 742,41 | 120 | 2.684 | 22,4 c/v |
| 2026 | 752,11 | 115 | 2.832 | 24,6 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFES
Campus: Campus Colatina | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 727,89 | 16 | 201 | 12,6 c/v |
| 2021 | 725,34 | 16 | 142 | 8,9 c/v |
| 2022 | 712,57 | 16 | 168 | 10,5 c/v |
| 2023 | 716,89 | 16 | 145 | 9,1 c/v |
| 2024 | 720,97 | 16 | 115 | 7,2 c/v |
| 2025 | 724,33 | 5 | 138 | 27,6 c/v |
| 2026 | 748,89 | 5 | 179 | 35,8 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFMG
Campus: Escola de Arquitetura | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 730,34 | 30 | 752 | 25,1 c/v |
| 2021 | 740,26 | 30 | 545 | 18,2 c/v |
| 2022 | 737,04 | 30 | 499 | 16,6 c/v |
| 2023 | 737,20 | 30 | 509 | 17,0 c/v |
| 2024 | 735,92 | 30 | 527 | 17,6 c/v |
| 2025 | 739,82 | 30 | 1.166 | 38,9 c/v |
| 2026 | 747,90 | 30 | 1.308 | 43,6 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFES
Campus: SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 743,70 | 15 | 373 | 24,9 c/v |
| 2021 | 739,89 | 15 | 295 | 19,7 c/v |
| 2022 | 745,42 | 15 | 282 | 18,8 c/v |
| 2023 | 745,89 | 15 | 305 | 20,3 c/v |
| 2024 | 734,41 | 30 | 333 | 11,1 c/v |
| 2025 | 734,00 | 30 | 808 | 26,9 c/v |
| 2026 | 743,53 | 30 | 834 | 27,8 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IF Fluminense
Campus: Campus Campos-Centro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 737,70 | 2 | 177 | 88,5 c/v |
| 2024 | 727,59 | 1 | 49 | 49,0 c/v |
| 2025 | 734,87 | 1 | 194 | 194,0 c/v |
| 2026 | 741,92 | 1 | 269 | 269,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UEM
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 744,01 | 4 | 64 | 16,0 c/v |
| 2023 | 735,80 | 4 | 57 | 14,3 c/v |
| 2024 | 742,90 | 4 | 316 | 79,0 c/v |
| 2025 | 747,22 | 2 | 286 | 143,0 c/v |
| 2026 | 740,50 | 3 | 293 | 97,7 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 722,92 | 20 | 1.710 | 85,5 c/v |
| 2021 | 728,66 | 20 | 1.423 | 71,2 c/v |
| 2023 | 734,68 | 20 | 1.401 | 70,1 c/v |
| 2024 | 734,66 | 20 | 1.574 | 78,7 c/v |
| 2025 | 736,82 | 20 | 4.053 | 202,7 c/v |
| 2026 | 736,80 | 20 | 3.960 | 198,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 723,78 | 15 | 355 | 23,7 c/v |
| 2021 | 733,58 | 15 | 313 | 20,9 c/v |
| 2022 | 715,80 | 15 | 340 | 22,7 c/v |
| 2023 | 714,76 | 15 | 276 | 18,4 c/v |
| 2024 | 707,58 | 29 | 323 | 11,1 c/v |
| 2025 | 713,46 | 29 | 675 | 23,3 c/v |
| 2026 | 736,39 | 29 | 686 | 23,7 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - FEDERAÇÃO - Faculdade de Arqui | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 733,92 | 17 | 690 | 40,6 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UTFPR
Campus: Campus Guarapuava | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 733,12 | 12 | 527 | 43,9 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRRJ
Campus: UNIDADE SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 749,57 | 12 | 618 | 51,5 c/v |
| 2021 | 738,32 | 12 | 322 | 26,8 c/v |
| 2022 | 736,63 | 12 | 270 | 22,5 c/v |
| 2023 | 738,15 | 12 | 499 | 41,6 c/v |
| 2024 | 733,43 | 25 | 314 | 12,6 c/v |
| 2025 | 727,52 | 11 | 426 | 38,7 c/v |
| 2026 | 732,92 | 25 | 607 | 24,3 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFMS
Campus: Câmpus de Naviraí - CPNV | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 720,63 | 10 | 124 | 12,4 c/v |
| 2022 | 716,88 | 5 | 60 | 12,0 c/v |
| 2023 | 729,93 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
| 2024 | 734,67 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2025 | 737,78 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2026 | 732,72 | 1 | 71 | 71,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 52 campi em 54 cidades.
- UFAL — CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- IFBA — Campus Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - FEDERAÇÃO - Faculdade de Arqui — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- IFES — Campus Colatina — Colatina/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
- UFMG — Escola de Arquitetura — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- IFMG — Campus Santa Luzia — Santa Luzia/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Timóteo - Centro — Timóteo/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Jardim — Jardim/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR — Barra do Bugres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — SANTANA DO ARAGUAIA — Santana do Aragu/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA — Catolé do Rocha/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Santa Maria da Boa Vista — Santa Maria da B/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNILA — UNILA-PTI — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UTFPR — Campus Guarapuava — Guarapuava/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UEM — CAMPUS - UMUARAMA - SÃO CRISTOVÃO — Umuarama/PR • Sul
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFERSA — Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFSM — Campus de Cachoeira do Sul — Cachoeira do Sul/RS • Sul
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus das Ciências Sociais — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Arquitetura - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UDESC — Centro de Educação Superior da Região Sul - CERE — Laguna/SC • Sul
- IFS — Campus Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Jacareí — Jacareí/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- UNIFESP — Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















