Notas de corte de Arquitetura E Urbanismo no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Arquitetura E Urbanismo nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 49 opções de instituições para Arquitetura E Urbanismo no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 668,70, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFMS) • Campus Jardim • Jardim/MS. A maior chegou a 790,84, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) • CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI • Santa Maria/RS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 4.971 inscritos. No total, a modalidade soma 40.272 inscrições para 1.071 vagas, uma concorrência de 37,6 candidatos por vaga.
Arquitetura E Urbanismo — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARQUITETURA E URBANISMO — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 733,30 | 32 | 614 | 19,2 c/v |
| 2021 | 727,64 | 32 | 624 | 19,5 c/v |
| 2022 | 726,48 | 32 | 537 | 16,8 c/v |
| 2023 | 724,96 | 32 | 540 | 16,9 c/v |
| 2024 | 720,64 | 32 | 578 | 18,1 c/v |
| 2025 | 727,96 | 32 | 1.221 | 38,2 c/v |
| 2026 | 730,66 | 32 | 1.202 | 37,6 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRGS
Campus: Faculdade de Arquitetura - Campus Centro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 701,31 | 16 | 501 | 31,3 c/v |
| 2021 | 713,91 | 16 | 404 | 25,3 c/v |
| 2022 | 715,36 | 16 | 364 | 22,8 c/v |
| 2023 | 708,00 | 16 | 355 | 22,2 c/v |
| 2024 | 713,59 | 16 | 375 | 23,4 c/v |
| 2025 | 712,27 | 16 | 696 | 43,5 c/v |
| 2026 | 726,18 | 15 | 798 | 53,2 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFV
Campus: Campus Viçosa | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 717,40 | 20 | 279 | 14,0 c/v |
| 2024 | 718,32 | 20 | 194 | 9,7 c/v |
| 2025 | 721,06 | 20 | 422 | 21,1 c/v |
| 2026 | 724,84 | 20 | 507 | 25,4 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 708,55 | 20 | 182 | 9,1 c/v |
| 2021 | 721,75 | 20 | 218 | 10,9 c/v |
| 2022 | 709,91 | 19 | 224 | 11,8 c/v |
| 2023 | 708,02 | 19 | 204 | 10,7 c/v |
| 2024 | 720,84 | 19 | 219 | 11,5 c/v |
| 2025 | 719,15 | 19 | 284 | 14,9 c/v |
| 2026 | 723,89 | 19 | 343 | 18,1 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 715,98 | 14 | 182 | 13,0 c/v |
| 2025 | 721,37 | 14 | 270 | 19,3 c/v |
| 2026 | 723,48 | 4 | 219 | 54,8 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - FEDERAÇÃO - Faculdade de Arqui | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 723,39 | 21 | 635 | 30,2 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 717,79 | 12 | 93 | 7,8 c/v |
| 2023 | 831,97 | 12 | 49 | 4,1 c/v |
| 2024 | 848,32 | 7 | 38 | 5,4 c/v |
| 2025 | 710,40 | 7 | 351 | 50,1 c/v |
| 2026 | 721,58 | 7 | 419 | 59,9 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 727,32 | 10 | 270 | 27,0 c/v |
| 2021 | 737,34 | 10 | 244 | 24,4 c/v |
| 2022 | 728,98 | 10 | 227 | 22,7 c/v |
| 2023 | 723,48 | 10 | 248 | 24,8 c/v |
| 2024 | 722,66 | 20 | 240 | 12,0 c/v |
| 2025 | 728,40 | 20 | 520 | 26,0 c/v |
| 2026 | 719,80 | 20 | 554 | 27,7 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UEM
Campus: CAMPUS - UMUARAMA - SÃO CRISTOVÃO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 746,84 | 2 | 132 | 66,0 c/v |
| 2026 | 718,56 | 4 | 125 | 31,3 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 715,31 | 18 | 313 | 17,4 c/v |
| 2021 | 714,83 | 18 | 283 | 15,7 c/v |
| 2022 | 703,64 | 18 | 211 | 11,7 c/v |
| 2023 | 710,71 | 18 | 242 | 13,4 c/v |
| 2024 | 711,46 | 18 | 188 | 10,4 c/v |
| 2025 | 708,84 | 18 | 357 | 19,8 c/v |
| 2026 | 717,93 | 18 | 367 | 20,4 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 711,68 | 4 | 205 | 51,3 c/v |
| 2021 | 713,16 | 4 | 184 | 46,0 c/v |
| 2022 | 716,88 | 4 | 174 | 43,5 c/v |
| 2024 | 778,20 | 1 | 53 | 53,0 c/v |
| 2025 | 778,86 | 1 | 252 | 252,0 c/v |
| 2026 | 717,88 | 1 | 256 | 256,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 729,34 | 50 | 679 | 13,6 c/v |
| 2021 | 757,22 | 50 | 662 | 13,2 c/v |
| 2022 | 754,28 | 50 | 619 | 12,4 c/v |
| 2023 | 678,18 | 50 | 684 | 13,7 c/v |
| 2024 | 709,08 | 50 | 425 | 8,5 c/v |
| 2025 | 704,78 | 50 | 838 | 16,8 c/v |
| 2026 | 716,85 | 50 | 871 | 17,4 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFMG
Campus: Campus Santa Luzia | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 703,62 | 10 | 141 | 14,1 c/v |
| 2021 | 697,44 | 9 | 170 | 18,9 c/v |
| 2022 | 702,94 | 9 | 107 | 11,9 c/v |
| 2023 | 689,52 | 9 | 106 | 11,8 c/v |
| 2024 | 720,58 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2025 | 728,68 | 1 | 99 | 99,0 c/v |
| 2026 | 716,60 | 1 | 126 | 126,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 700,86 | 35 | 517 | 14,8 c/v |
| 2021 | 704,18 | 35 | 443 | 12,7 c/v |
| 2022 | 762,04 | 35 | 140 | 4,0 c/v |
| 2023 | 751,92 | 35 | 101 | 2,9 c/v |
| 2024 | 751,39 | 35 | 109 | 3,1 c/v |
| 2025 | 702,40 | 35 | 666 | 19,0 c/v |
| 2026 | 715,74 | 35 | 739 | 21,1 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFSP
Campus: IFSP - Campus Jacareí | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712,04 | 17 | 1.192 | 70,1 c/v |
| 2026 | 715,62 | 17 | 1.011 | 59,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - FEDERAÇÃO - Faculdade de Arqui | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 713,60 | 20 | 729 | 36,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UEMG
Campus: UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698,08 | 10 | 192 | 19,2 c/v |
| 2026 | 712,68 | 10 | 245 | 24,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UDESC
Campus: Centro de Educação Superior da Região Sul - CERE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 691,60 | 7 | 220 | 31,4 c/v |
| 2021 | 711,34 | 7 | 164 | 23,4 c/v |
| 2022 | 707,72 | 7 | 157 | 22,4 c/v |
| 2023 | 707,94 | 7 | 135 | 19,3 c/v |
| 2024 | 705,30 | 14 | 174 | 12,4 c/v |
| 2025 | 706,08 | 12 | 279 | 23,3 c/v |
| 2026 | 712,34 | 12 | 344 | 28,7 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — CEFET/MG
Campus: Unidade Timóteo - Centro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 697,06 | 20 | 170 | 8,5 c/v |
| 2025 | 690,59 | 20 | 204 | 10,2 c/v |
| 2026 | 711,45 | 20 | 330 | 16,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFS
Campus: Campus Laranjeiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 712,40 | 23 | 251 | 10,9 c/v |
| 2026 | 711,41 | 23 | 270 | 11,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 52 campi em 54 cidades.
- UFAL — CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- IFBA — Campus Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - FEDERAÇÃO - Faculdade de Arqui — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- IFES — Campus Colatina — Colatina/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
- UFMG — Escola de Arquitetura — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- IFMG — Campus Santa Luzia — Santa Luzia/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Timóteo - Centro — Timóteo/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Jardim — Jardim/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR — Barra do Bugres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — SANTANA DO ARAGUAIA — Santana do Aragu/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA — Catolé do Rocha/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Santa Maria da Boa Vista — Santa Maria da B/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNILA — UNILA-PTI — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UTFPR — Campus Guarapuava — Guarapuava/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UEM — CAMPUS - UMUARAMA - SÃO CRISTOVÃO — Umuarama/PR • Sul
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFERSA — Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFSM — Campus de Cachoeira do Sul — Cachoeira do Sul/RS • Sul
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus das Ciências Sociais — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Arquitetura - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UDESC — Centro de Educação Superior da Região Sul - CERE — Laguna/SC • Sul
- IFS — Campus Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Jacareí — Jacareí/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- UNIFESP — Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















