Notas de corte de Arquitetura E Urbanismo no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Arquitetura E Urbanismo nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 49 opções de instituições para Arquitetura E Urbanismo no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 668,70, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFMS) • Campus Jardim • Jardim/MS. A maior chegou a 790,84, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) • CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI • Santa Maria/RS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 4.971 inscritos. No total, a modalidade soma 40.272 inscrições para 1.071 vagas, uma concorrência de 37,6 candidatos por vaga.
Arquitetura E Urbanismo — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARQUITETURA E URBANISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 698,59 | 18 | 269 | 14,9 c/v |
| 2025 | 699,11 | 18 | 404 | 22,4 c/v |
| 2026 | 710,36 | 18 | 471 | 26,2 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 691,94 | 7 | 165 | 23,6 c/v |
| 2023 | 691,00 | 7 | 118 | 16,9 c/v |
| 2024 | 706,90 | 6 | 81 | 13,5 c/v |
| 2025 | 706,82 | 6 | 289 | 48,2 c/v |
| 2026 | 709,10 | 6 | 242 | 40,3 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFSM
Campus: Campus de Cachoeira do Sul | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 682,74 | 15 | 166 | 11,1 c/v |
| 2021 | 687,30 | 15 | 146 | 9,7 c/v |
| 2022 | 690,40 | 15 | 117 | 7,8 c/v |
| 2023 | 686,54 | 15 | 169 | 11,3 c/v |
| 2024 | 689,18 | 21 | 211 | 10,0 c/v |
| 2025 | 685,76 | 21 | 355 | 16,9 c/v |
| 2026 | 708,78 | 8 | 232 | 29,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFPEL
Campus: Campus das Ciências Sociais | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 696,76 | 12 | 297 | 24,8 c/v |
| 2021 | 699,74 | 12 | 298 | 24,8 c/v |
| 2022 | 693,62 | 12 | 242 | 20,2 c/v |
| 2023 | 697,92 | 12 | 203 | 16,9 c/v |
| 2024 | 694,00 | 24 | 210 | 8,8 c/v |
| 2025 | 694,92 | 24 | 484 | 20,2 c/v |
| 2026 | 708,02 | 11 | 377 | 34,3 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 689,92 | 18 | 300 | 16,7 c/v |
| 2021 | 695,94 | 18 | 505 | 28,1 c/v |
| 2022 | 692,82 | 18 | 465 | 25,8 c/v |
| 2023 | 693,60 | 18 | 260 | 14,4 c/v |
| 2024 | 694,92 | 17 | 262 | 15,4 c/v |
| 2025 | 705,02 | 17 | 709 | 41,7 c/v |
| 2026 | 703,64 | 17 | 529 | 31,1 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFFS
Campus: Campus Erechim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 712,16 | 2 | 48 | 24,0 c/v |
| 2021 | 701,04 | 4 | 59 | 14,8 c/v |
| 2022 | 681,40 | 4 | 59 | 14,8 c/v |
| 2023 | 687,14 | 5 | 65 | 13,0 c/v |
| 2024 | 695,18 | 6 | 49 | 8,2 c/v |
| 2025 | 693,98 | 6 | 264 | 44,0 c/v |
| 2026 | 700,98 | 6 | 329 | 54,8 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 685,42 | 31 | 492 | 15,9 c/v |
| 2021 | 693,98 | 31 | 393 | 12,7 c/v |
| 2022 | 689,12 | 31 | 346 | 11,2 c/v |
| 2023 | 687,12 | 31 | 298 | 9,6 c/v |
| 2024 | 787,34 | 31 | 67 | 2,2 c/v |
| 2025 | 683,18 | 31 | 528 | 17,0 c/v |
| 2026 | 699,76 | 31 | 660 | 21,3 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675,20 | 18 | 282 | 15,7 c/v |
| 2023 | 672,18 | 18 | 210 | 11,7 c/v |
| 2024 | 682,62 | 17 | 210 | 12,4 c/v |
| 2026 | 698,42 | 17 | 432 | 25,4 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 701,15 | 20 | 89 | 4,5 c/v |
| 2025 | 688,92 | 20 | 533 | 26,7 c/v |
| 2026 | 696,98 | 20 | 529 | 26,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFAL
Campus: CAMPUS ARAPIRACA - Sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 725,80 | 20 | 134 | 6,7 c/v |
| 2023 | 723,25 | 20 | 38 | 1,9 c/v |
| 2024 | 734,29 | 17 | 73 | 4,3 c/v |
| 2025 | 687,20 | 17 | 576 | 33,9 c/v |
| 2026 | 693,24 | 19 | 663 | 34,9 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UNIFESSPA
Campus: SANTANA DO ARAGUAIA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 770,57 | 13 | 80 | 6,2 c/v |
| 2021 | 753,19 | 13 | 53 | 4,1 c/v |
| 2022 | 752,83 | 13 | 62 | 4,8 c/v |
| 2023 | 753,34 | 13 | 75 | 5,8 c/v |
| 2026 | 690,65 | 10 | 282 | 28,2 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFBA
Campus: Campus Barreiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 674,20 | 13 | 249 | 19,2 c/v |
| 2021 | 677,52 | 15 | 310 | 20,7 c/v |
| 2022 | - | 0 | 0 | - |
| 2023 | 667,60 | 14 | 191 | 13,6 c/v |
| 2024 | 681,74 | 11 | 163 | 14,8 c/v |
| 2025 | 680,30 | 11 | 358 | 32,5 c/v |
| 2026 | 688,14 | 8 | 389 | 48,6 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UNEMAT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 677,75 | 16 | 177 | 11,1 c/v |
| 2021 | 671,61 | 16 | 154 | 9,6 c/v |
| 2022 | 673,21 | 16 | 118 | 7,4 c/v |
| 2023 | 680,34 | 16 | 116 | 7,3 c/v |
| 2024 | 682,62 | 16 | 109 | 6,8 c/v |
| 2025 | 663,41 | 16 | 129 | 8,1 c/v |
| 2026 | 684,75 | 16 | 192 | 12,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IF SERTÃO-PE
Campus: Santa Maria da Boa Vista | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 683,63 | 13 | 212 | 16,3 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 679,75 | 15 | 432 | 28,8 c/v |
| 2021 | 688,72 | 15 | 368 | 24,5 c/v |
| 2022 | 678,76 | 15 | 332 | 22,1 c/v |
| 2023 | 680,22 | 15 | 268 | 17,9 c/v |
| 2024 | 677,73 | 30 | 311 | 10,4 c/v |
| 2025 | 671,06 | 28 | 582 | 20,8 c/v |
| 2026 | 683,44 | 28 | 603 | 21,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 715,70 | 4 | 53 | 13,3 c/v |
| 2025 | 718,20 | 4 | 191 | 47,8 c/v |
| 2026 | 681,46 | 4 | 188 | 47,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFERSA
Campus: Campus Pau dos Ferros | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 670,83 | 40 | 445 | 11,1 c/v |
| 2021 | 669,18 | 40 | 345 | 8,6 c/v |
| 2022 | 659,76 | 40 | 279 | 7,0 c/v |
| 2023 | 673,84 | 40 | 242 | 6,1 c/v |
| 2024 | 691,70 | 20 | 163 | 8,2 c/v |
| 2025 | 669,04 | 40 | 387 | 9,7 c/v |
| 2026 | 677,17 | 40 | 561 | 14,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFPB
Campus: CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,19 | 13 | 149 | 11,5 c/v |
| 2026 | 673,34 | 13 | 234 | 18,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFS
Campus: Campus Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 665,26 | 6 | 97 | 16,2 c/v |
| 2021 | 667,01 | 5 | 99 | 19,8 c/v |
| 2022 | 659,73 | 6 | 71 | 11,8 c/v |
| 2023 | 667,27 | 6 | 75 | 12,5 c/v |
| 2024 | 670,42 | 2 | 39 | 19,5 c/v |
| 2025 | 666,83 | 2 | 115 | 57,5 c/v |
| 2026 | 671,33 | 16 | 205 | 12,8 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFMS
Campus: Campus Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 727,06 | 20 | 81 | 4,1 c/v |
| 2021 | 743,38 | 20 | 65 | 3,3 c/v |
| 2022 | 714,81 | 20 | 122 | 6,1 c/v |
| 2025 | 653,34 | 20 | 112 | 5,6 c/v |
| 2026 | 668,70 | 20 | 258 | 12,9 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 52 campi em 54 cidades.
- UFAL — CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- IFBA — Campus Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - FEDERAÇÃO - Faculdade de Arqui — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- IFES — Campus Colatina — Colatina/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
- UFMG — Escola de Arquitetura — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- IFMG — Campus Santa Luzia — Santa Luzia/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Timóteo - Centro — Timóteo/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Jardim — Jardim/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR — Barra do Bugres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — SANTANA DO ARAGUAIA — Santana do Aragu/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA — Catolé do Rocha/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Santa Maria da Boa Vista — Santa Maria da B/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNILA — UNILA-PTI — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UTFPR — Campus Guarapuava — Guarapuava/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UEM — CAMPUS - UMUARAMA - SÃO CRISTOVÃO — Umuarama/PR • Sul
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFERSA — Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFSM — Campus de Cachoeira do Sul — Cachoeira do Sul/RS • Sul
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus das Ciências Sociais — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Arquitetura - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UDESC — Centro de Educação Superior da Região Sul - CERE — Laguna/SC • Sul
- IFS — Campus Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Jacareí — Jacareí/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- UNIFESP — Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte
