Notas de corte da UFS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UFS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 79 opções de cursos para UFS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 525,95, em ENGENHARIA TÊXTIL • Campus de Inovação de Estância • Estância/SE. A maior chegou a 804,72, em MEDICINA • Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún • Aracaju/SE. Curso com mais inscritos foi MEDICINA, com 5.342 inscritos. No total, a modalidade soma 54.444 inscrições para 2.741 vagas, uma concorrência de 19,9 candidatos por vaga.
UFS — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 613,56 | 29 | 141 | 4,9 c/v |
| 2021 | 578,18 | 29 | 88 | 3,0 c/v |
| 2022 | 561,44 | 29 | 88 | 3,0 c/v |
| 2023 | 585,75 | 29 | 98 | 3,4 c/v |
| 2024 | 596,75 | 28 | 93 | 3,3 c/v |
| 2025 | 617,12 | 28 | 188 | 6,7 c/v |
| 2026 | 640,46 | 28 | 212 | 7,6 c/v |
CIÊNCIA DOS DADOS — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 639,68 | 23 | 159 | 6,9 c/v |
MATEMÁTICA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 601,58 | 24 | 89 | 3,7 c/v |
| 2021 | 574,25 | 24 | 61 | 2,5 c/v |
| 2022 | 537,04 | 24 | 51 | 2,1 c/v |
| 2023 | 560,41 | 24 | 60 | 2,5 c/v |
| 2024 | 609,52 | 23 | 50 | 2,2 c/v |
| 2025 | 642,08 | 23 | 109 | 4,7 c/v |
| 2026 | 638,65 | 23 | 137 | 6,0 c/v |
ENGENHARIA AGRONÔMICA — UFS
Campus: Campus do Sertão | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 585,17 | 24 | 67 | 2,8 c/v |
| 2023 | 589,68 | 24 | 75 | 3,1 c/v |
| 2024 | 619,60 | 23 | 78 | 3,4 c/v |
| 2025 | 632,79 | 23 | 179 | 7,8 c/v |
| 2026 | 638,59 | 23 | 232 | 10,1 c/v |
TEATRO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 610,21 | 24 | 120 | 5,0 c/v |
| 2021 | 581,86 | 24 | 74 | 3,1 c/v |
| 2022 | 570,78 | 24 | 68 | 2,8 c/v |
| 2023 | 596,97 | 24 | 69 | 2,9 c/v |
| 2024 | 604,07 | 23 | 72 | 3,1 c/v |
| 2025 | 605,03 | 23 | 131 | 5,7 c/v |
| 2026 | 638,57 | 23 | 208 | 9,0 c/v |
QUÍMICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 610,80 | 24 | 80 | 3,3 c/v |
| 2021 | 588,79 | 24 | 55 | 2,3 c/v |
| 2022 | 587,64 | 24 | 58 | 2,4 c/v |
| 2023 | 592,28 | 24 | 56 | 2,3 c/v |
| 2024 | 609,19 | 23 | 56 | 2,4 c/v |
| 2025 | 616,00 | 23 | 131 | 5,7 c/v |
| 2026 | 638,51 | 23 | 161 | 7,0 c/v |
ZOOTECNIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 626,31 | 24 | 133 | 5,5 c/v |
| 2021 | 602,81 | 24 | 104 | 4,3 c/v |
| 2022 | 590,38 | 24 | 104 | 4,3 c/v |
| 2023 | 605,75 | 24 | 99 | 4,1 c/v |
| 2024 | 618,34 | 23 | 110 | 4,8 c/v |
| 2025 | 612,45 | 23 | 270 | 11,7 c/v |
| 2026 | 637,59 | 23 | 369 | 16,0 c/v |
LETRAS - ESPANHOL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 611,47 | 24 | 211 | 8,8 c/v |
| 2021 | 587,05 | 24 | 109 | 4,5 c/v |
| 2022 | 580,86 | 24 | 87 | 3,6 c/v |
| 2023 | 595,79 | 24 | 84 | 3,5 c/v |
| 2024 | 615,56 | 23 | 76 | 3,3 c/v |
| 2025 | 625,82 | 23 | 202 | 8,8 c/v |
| 2026 | 637,49 | 23 | 293 | 12,7 c/v |
MATEMÁTICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 620,30 | 9 | 32 | 3,6 c/v |
| 2021 | 551,27 | 9 | 37 | 4,1 c/v |
| 2022 | 590,81 | 9 | 23 | 2,6 c/v |
| 2023 | 568,36 | 9 | 26 | 2,9 c/v |
| 2024 | 650,57 | 6 | 15 | 2,5 c/v |
| 2025 | 597,24 | 6 | 38 | 6,3 c/v |
| 2026 | 637,39 | 6 | 50 | 8,3 c/v |
SECRETARIADO EXECUTIVO — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 618,30 | 24 | 174 | 7,3 c/v |
| 2021 | 584,32 | 24 | 110 | 4,6 c/v |
| 2022 | 594,28 | 24 | 77 | 3,2 c/v |
| 2023 | 599,76 | 24 | 80 | 3,3 c/v |
| 2024 | 623,85 | 23 | 93 | 4,0 c/v |
| 2025 | 608,91 | 23 | 170 | 7,4 c/v |
| 2026 | 635,24 | 23 | 342 | 14,9 c/v |
GEOGRAFIA — UFS
Campus: Campus Universitário Prof Alberto Carvalho | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607,42 | 24 | 135 | 5,6 c/v |
| 2021 | 560,81 | 24 | 78 | 3,3 c/v |
| 2022 | 570,39 | 24 | 72 | 3,0 c/v |
| 2023 | 579,67 | 24 | 91 | 3,8 c/v |
| 2024 | 605,45 | 23 | 64 | 2,8 c/v |
| 2025 | 604,34 | 23 | 177 | 7,7 c/v |
| 2026 | 630,99 | 23 | 236 | 10,3 c/v |
BIOTECNOLOGIA — UFS
Campus: Campus de Inovação de Estância | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 626,11 | 23 | 180 | 7,8 c/v |
ENGENHARIA AGRÍCOLA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 625,62 | 24 | 119 | 5,0 c/v |
| 2021 | 601,49 | 24 | 111 | 4,6 c/v |
| 2022 | 572,59 | 24 | 86 | 3,6 c/v |
| 2023 | 585,83 | 24 | 87 | 3,6 c/v |
| 2024 | 601,89 | 23 | 95 | 4,1 c/v |
| 2025 | 589,89 | 23 | 150 | 6,5 c/v |
| 2026 | 626,11 | 23 | 205 | 8,9 c/v |
ECOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 617,34 | 24 | 159 | 6,6 c/v |
| 2021 | 581,00 | 24 | 96 | 4,0 c/v |
| 2022 | 573,00 | 24 | 69 | 2,9 c/v |
| 2023 | 577,70 | 24 | 101 | 4,2 c/v |
| 2024 | 602,72 | 23 | 87 | 3,8 c/v |
| 2025 | 592,35 | 23 | 122 | 5,3 c/v |
| 2026 | 625,53 | 23 | 230 | 10,0 c/v |
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENT — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 604,85 | 24 | 185 | 7,7 c/v |
| 2021 | 571,54 | 24 | 110 | 4,6 c/v |
| 2022 | 576,27 | 24 | 62 | 2,6 c/v |
| 2023 | 581,83 | 24 | 104 | 4,3 c/v |
| 2024 | 600,77 | 23 | 112 | 4,9 c/v |
| 2025 | 600,69 | 23 | 151 | 6,6 c/v |
| 2026 | 625,39 | 23 | 277 | 12,0 c/v |
GEOLOGIA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 601,98 | 24 | 88 | 3,7 c/v |
| 2021 | 588,86 | 24 | 65 | 2,7 c/v |
| 2022 | 590,89 | 24 | 61 | 2,5 c/v |
| 2023 | 575,05 | 24 | 58 | 2,4 c/v |
| 2024 | 599,21 | 23 | 71 | 3,1 c/v |
| 2025 | 603,21 | 23 | 110 | 4,8 c/v |
| 2026 | 620,16 | 23 | 179 | 7,8 c/v |
ARQUEOLOGIA — UFS
Campus: Campus Laranjeiras | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,65 | 23 | 67 | 2,9 c/v |
| 2026 | 619,11 | 23 | 175 | 7,6 c/v |
FÍSICA — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 601,87 | 24 | 67 | 2,8 c/v |
| 2021 | 586,33 | 24 | 54 | 2,3 c/v |
| 2022 | 582,74 | 24 | 68 | 2,8 c/v |
| 2023 | 571,84 | 24 | 56 | 2,3 c/v |
| 2024 | 611,47 | 23 | 49 | 2,1 c/v |
| 2025 | 542,84 | 23 | 73 | 3,2 c/v |
| 2026 | 617,46 | 23 | 150 | 6,5 c/v |
ENGENHARIA DE ALIMENTOS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 635,93 | 24 | 136 | 5,7 c/v |
| 2021 | 607,78 | 24 | 105 | 4,4 c/v |
| 2022 | 591,17 | 24 | 80 | 3,3 c/v |
| 2023 | 594,17 | 24 | 109 | 4,5 c/v |
| 2024 | 611,30 | 23 | 94 | 4,1 c/v |
| 2025 | 594,36 | 23 | 130 | 5,7 c/v |
| 2026 | 617,06 | 23 | 225 | 9,8 c/v |
DANÇA — UFS
Campus: Campus de Laranjeiras | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 616,82 | 23 | 117 | 5,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 9 campi em 7 cidades.
- Campus da Saúde Prof João Cardoso Nascimento Jún — Aracaju/SE • Nordeste
- Campus de Inovação de Estância — Estância/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof Alberto Carvalho — Itabaiana/SE • Nordeste
- Campus de Ciências da Saúde de Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- Campus de Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- Campus do Sertão — Nossa Senhora da/SE • Nordeste
- Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
