Notas de corte de Arquitetura E Urbanismo no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Arquitetura E Urbanismo nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L11 (PcD + Esc. Pública)
Em L11 (PcD + Esc. Pública), há 47 opções de instituições para Arquitetura E Urbanismo no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 428,60, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IF Fluminense) • Campus Campos-Centro • Campos dos Goyta/RJ. A maior chegou a 707,20, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) • SEDE • Vitória/ES. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 140 inscritos. No total, a modalidade soma 907 inscrições para 153 vagas, uma concorrência de 5,9 candidatos por vaga.
Arquitetura E Urbanismo — L11 (PcD + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARQUITETURA E URBANISMO — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700,56 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2025 | 662,54 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 650,08 | 1 | 75 | 75,0 c/v |
| 2026 | 629,94 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFBA
Campus: Campus Barreiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 493,74 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 396,74 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 649,92 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 618,18 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 493,74 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543,84 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 522,56 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 643,20 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | 522,62 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 567,30 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 536,70 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 642,29 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 488,11 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UNIFESP
Campus: Zona Leste | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 670,20 | 1 | 57 | 57,0 c/v |
| 2026 | 642,00 | 1 | 20 | 20,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFU
Campus: Campus Santa Mônica/Reitoria | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700,62 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2025 | 661,32 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 638,16 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 500,20 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRGS
Campus: Faculdade de Arquitetura - Campus Centro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 629,77 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 591,84 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 637,00 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFRRJ
Campus: UNIDADE SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 645,58 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 363,52 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 635,63 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 520,53 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFMG
Campus: Escola de Arquitetura | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 588,46 | 2 | 13 | 6,5 c/v |
| 2025 | 508,32 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
| 2026 | 667,34 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 635,44 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 664,16 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 473,29 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 631,67 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 557,27 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFSP
Campus: IFSP - Campus São Paulo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700,56 | 1 | 44 | 44,0 c/v |
| 2025 | 662,54 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
| 2026 | 650,08 | 1 | 75 | 75,0 c/v |
| 2026 | 629,94 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 629,52 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 596,28 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 571,06 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 627,64 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFSM
Campus: Campus de Cachoeira do Sul | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 449,56 | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2025 | - | 3 | 1 | 0,3 c/v |
| 2026 | 627,52 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 491,42 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UDESC
Campus: Centro de Educação Superior da Região Sul - CERE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 488,38 | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 623,24 | 2 | 9 | 4,5 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFC
Campus: Fortaleza | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,02 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2025 | 620,22 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2026 | 675,80 | 2 | 23 | 11,5 c/v |
| 2026 | 621,46 | 2 | 16 | 8,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFBA
Campus: Campus Barreiras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 493,74 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | 396,74 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 649,92 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2026 | 618,18 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2026 | 493,74 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — IFMS
Campus: Campus Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 469,35 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 617,96 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 548,01 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 502,50 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 616,10 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 481,14 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ARQUITETURA E URBANISMO — UFBA
Campus: CAMPUS SALVADOR - FEDERAÇÃO - Faculdade de Arqui | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 615,80 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 603,19 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L11 (PcD + Esc. Pública): 50 campi em 51 cidades.
- UFAL — CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- IFBA — Campus Barreiras — Barreiras/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - FEDERAÇÃO - Faculdade de Arqui — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- IFES — Campus Colatina — Colatina/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
- UFMG — Escola de Arquitetura — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- IFMG — Campus Santa Luzia — Santa Luzia/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Timóteo - Centro — Timóteo/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- IFMS — Campus Jardim — Jardim/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Naviraí - CPNV — Naviraí/MS • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DEPUTADO RENE BARBOUR (BARR — Barra do Bugres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — SANTANA DO ARAGUAIA — Santana do Aragu/PA • Norte
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA — Catolé do Rocha/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Santa Maria da Boa Vista — Santa Maria da B/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UNILA — UNILA-PTI — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UTFPR — Campus Guarapuava — Guarapuava/PR • Sul
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFERSA — Campus Pau dos Ferros — Pau dos Ferros/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFSM — Campus de Cachoeira do Sul — Cachoeira do Sul/RS • Sul
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus das Ciências Sociais — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Faculdade de Arquitetura - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UDESC — Centro de Educação Superior da Região Sul - CERE — Laguna/SC • Sul
- IFS — Campus Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste
- UFS — Campus Laranjeiras — Laranjeiras/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - Campus Jacareí — Jacareí/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- UNIFESP — Zona Leste — São Paulo/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















