Notas de corte de Arquivologia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Arquivologia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 14 opções de instituições para Arquivologia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 568,66, em UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB) • Unidade sede • João Pessoa/PB. A maior chegou a 717,70, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) • Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Cam • Porto Alegre/RS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE (UNIRIO), com 800 inscritos. No total, a modalidade soma 4.913 inscrições para 332 vagas, uma concorrência de 14,8 candidatos por vaga.
Arquivologia — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARQUIVOLOGIA — UFRGS
Campus: Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Cam | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 669,81 | 4 | 32 | 8,0 c/v |
| 2021 | 637,75 | 4 | 24 | 6,0 c/v |
| 2022 | 688,51 | 4 | 24 | 6,0 c/v |
| 2023 | 672,29 | 4 | 24 | 6,0 c/v |
| 2024 | 678,60 | 2 | 12 | 6,0 c/v |
| 2025 | 687,38 | 2 | 50 | 25,0 c/v |
| 2026 | 717,70 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 567,72 | 15 | 123 | 8,2 c/v |
| 2021 | 535,80 | 15 | 89 | 5,9 c/v |
| 2022 | 573,32 | 15 | 60 | 4,0 c/v |
| 2023 | 550,56 | 15 | 47 | 3,1 c/v |
| 2024 | 587,82 | 8 | 28 | 3,5 c/v |
| 2025 | 586,96 | 8 | 72 | 9,0 c/v |
| 2026 | 703,18 | 1 | 78 | 78,0 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 642,39 | 10 | 81 | 8,1 c/v |
| 2023 | 701,79 | 10 | 20 | 2,0 c/v |
| 2024 | 760,07 | 5 | 6 | 1,2 c/v |
| 2025 | 636,03 | 5 | 113 | 22,6 c/v |
| 2026 | 652,60 | 5 | 248 | 49,6 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 647,06 | 20 | 193 | 9,7 c/v |
| 2021 | 619,24 | 20 | 169 | 8,5 c/v |
| 2022 | 622,50 | 20 | 135 | 6,8 c/v |
| 2023 | 614,86 | 20 | 119 | 6,0 c/v |
| 2024 | 624,52 | 20 | 110 | 5,5 c/v |
| 2025 | 628,04 | 20 | 250 | 12,5 c/v |
| 2026 | 651,26 | 20 | 464 | 23,2 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFSC
Campus: Campus Universitário - Trindade - Florianópolis | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 647,05 | 9 | 97 | 10,8 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,53 | 36 | 266 | 7,4 c/v |
| 2026 | 636,50 | 36 | 543 | 15,1 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFCA
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,33 | 24 | 182 | 7,6 c/v |
| 2026 | 635,00 | 13 | 238 | 18,3 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFES
Campus: SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 636,56 | 20 | 307 | 15,4 c/v |
| 2021 | 614,86 | 20 | 152 | 7,6 c/v |
| 2022 | 593,33 | 20 | 123 | 6,2 c/v |
| 2023 | 593,45 | 20 | 117 | 5,9 c/v |
| 2024 | 585,73 | 40 | 132 | 3,3 c/v |
| 2025 | 568,38 | 40 | 184 | 4,6 c/v |
| 2026 | 617,32 | 40 | 546 | 13,7 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UNIRIO
Campus: Campus Pasteur 458 | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 627,66 | 19 | 317 | 16,7 c/v |
| 2021 | 612,16 | 19 | 221 | 11,6 c/v |
| 2022 | 594,24 | 19 | 203 | 10,7 c/v |
| 2023 | 606,16 | 19 | 199 | 10,5 c/v |
| 2024 | 585,98 | 40 | 182 | 4,6 c/v |
| 2025 | 589,10 | 39 | 304 | 7,8 c/v |
| 2026 | 615,32 | 39 | 800 | 20,5 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 583,01 | 18 | 96 | 5,3 c/v |
| 2023 | 580,07 | 18 | 94 | 5,2 c/v |
| 2024 | 591,65 | 15 | 74 | 4,9 c/v |
| 2025 | 581,25 | 15 | 139 | 9,3 c/v |
| 2026 | 612,16 | 14 | 244 | 17,4 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFBA
Campus: CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 576,13 | 18 | 101 | 5,6 c/v |
| 2023 | 585,43 | 18 | 124 | 6,9 c/v |
| 2024 | 594,92 | 15 | 66 | 4,4 c/v |
| 2025 | 593,13 | 15 | 212 | 14,1 c/v |
| 2026 | 607,77 | 14 | 382 | 27,3 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 607,20 | 11 | 72 | 6,5 c/v |
| 2021 | 580,40 | 11 | 49 | 4,5 c/v |
| 2022 | 570,84 | 10 | 38 | 3,8 c/v |
| 2023 | 570,68 | 10 | 31 | 3,1 c/v |
| 2024 | 559,68 | 10 | 26 | 2,6 c/v |
| 2025 | 547,78 | 8 | 28 | 3,5 c/v |
| 2026 | 597,66 | 8 | 89 | 11,1 c/v |
ARQUIVOLOGIA — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 568,90 | 19 | 164 | 8,6 c/v |
| 2021 | 533,25 | 19 | 104 | 5,5 c/v |
| 2022 | 516,81 | 19 | 62 | 3,3 c/v |
| 2023 | 513,37 | 19 | 57 | 3,0 c/v |
| 2024 | 539,22 | 19 | 50 | 2,6 c/v |
| 2025 | 547,53 | 18 | 123 | 6,8 c/v |
| 2026 | 578,40 | 18 | 139 | 7,7 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UEPB
Campus: Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicada | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 572,73 | 23 | 272 | 11,8 c/v |
| 2021 | 550,08 | 23 | 122 | 5,3 c/v |
| 2022 | 569,18 | 23 | 19 | 0,8 c/v |
| 2023 | 571,91 | 23 | 22 | 1,0 c/v |
| 2024 | 560,83 | 23 | 28 | 1,2 c/v |
| 2025 | 461,68 | 23 | 30 | 1,3 c/v |
| 2026 | 573,21 | 23 | 244 | 10,6 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UEPB
Campus: Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicada | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 576,07 | 23 | 192 | 8,3 c/v |
| 2021 | 552,26 | 23 | 113 | 4,9 c/v |
| 2022 | 578,18 | 23 | 34 | 1,5 c/v |
| 2023 | 562,27 | 46 | 52 | 1,1 c/v |
| 2024 | 547,03 | 46 | 43 | 0,9 c/v |
| 2025 | 471,79 | 46 | 77 | 1,7 c/v |
| 2026 | 570,09 | 46 | 286 | 6,2 c/v |
ARQUIVOLOGIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 570,44 | 45 | 455 | 10,1 c/v |
| 2021 | 537,72 | 45 | 252 | 5,6 c/v |
| 2022 | 560,89 | 45 | 57 | 1,3 c/v |
| 2023 | 562,00 | 45 | 57 | 1,3 c/v |
| 2024 | 574,99 | 45 | 45 | 1,0 c/v |
| 2025 | 540,12 | 45 | 271 | 6,0 c/v |
| 2026 | 568,66 | 45 | 434 | 9,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 13 campi em 13 cidades.
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UEPB — Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicada — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UFF — CAMPUS NITEROI - EGA - INSTITUTO DE ARTES E COMU — Niterói/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRGS — Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação - Cam — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul






















