Notas de corte de Artes Visuais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Artes Visuais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
Em L1 (Esc. Pública + Baixa Renda), há 27 opções de instituições para Artes Visuais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 536,92, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFPR) • Palmas • Palmas/PR. A maior chegou a 743,25, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFCE), com 751 inscritos. No total, a modalidade soma 4.769 inscrições para 51 vagas, uma concorrência de 93,5 candidatos por vaga.
Artes Visuais — L1 (Esc. Pública + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARTES VISUAIS — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 667,52 | 1 | 63 | 63,0 c/v |
| 2026 | 647,36 | 1 | 59 | 59,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR - Escola de Belas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,11 | 1 | 207 | 207,0 c/v |
| 2026 | 645,68 | 1 | 257 | 257,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 644,10 | 1 | 230 | 230,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640,60 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
| 2025 | 635,16 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
| 2026 | 643,62 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
| 2026 | 638,40 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 640,60 | 1 | 69 | 69,0 c/v |
| 2025 | 635,16 | 1 | 77 | 77,0 c/v |
| 2026 | 643,62 | 1 | 68 | 68,0 c/v |
| 2026 | 638,40 | 1 | 115 | 115,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 636,15 | 1 | 170 | 170,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,78 | 2 | 76 | 38,0 c/v |
| 2025 | 572,60 | 3 | 55 | 18,3 c/v |
| 2026 | 629,34 | 2 | 68 | 34,0 c/v |
| 2026 | 587,50 | 4 | 53 | 13,3 c/v |
ARTES VISUAIS — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,34 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
| 2025 | 587,34 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
| 2026 | 627,34 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
| 2026 | 620,16 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 590,34 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
| 2025 | 587,34 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
| 2026 | 627,34 | 1 | 81 | 81,0 c/v |
| 2026 | 620,16 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 597,30 | 1 | 277 | 277,0 c/v |
| 2026 | 616,96 | 1 | 273 | 273,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,26 | 1 | 60 | 60,0 c/v |
| 2026 | 614,70 | 1 | 43 | 43,0 c/v |
ARTES VISUAIS — IFG
Campus: IFG Câmpus Cidade de Goiás | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 585,10 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 614,30 | 1 | 25 | 25,0 c/v |
ARTES VISUAIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,34 | 3 | 49 | 16,3 c/v |
| 2025 | 585,94 | 3 | 48 | 16,0 c/v |
| 2026 | 609,28 | 3 | 45 | 15,0 c/v |
| 2026 | 604,16 | 3 | 44 | 14,7 c/v |
ARTES VISUAIS — FURG
Campus: CAMPUS CARREIROS - SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 589,34 | 3 | 49 | 16,3 c/v |
| 2025 | 585,94 | 3 | 48 | 16,0 c/v |
| 2026 | 609,28 | 3 | 45 | 15,0 c/v |
| 2026 | 604,16 | 3 | 44 | 14,7 c/v |
ARTES VISUAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 596,68 | 1 | 52 | 52,0 c/v |
| 2026 | 599,24 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
ARTES VISUAIS — IFMA
Campus: CAMPUS SÃO LUÍS-CENTRO HISTÓRICO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 592,32 | 1 | 198 | 198,0 c/v |
| 2026 | 597,54 | 1 | 248 | 248,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFOB
Campus: Campus Santa Maria da Vitória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,34 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
| 2026 | 597,44 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,13 | 1 | 72 | 72,0 c/v |
| 2026 | 595,51 | 1 | 59 | 59,0 c/v |
ARTES VISUAIS — UFPEL
Campus: Centro de Artes | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,78 | 2 | 76 | 38,0 c/v |
| 2025 | 572,60 | 3 | 55 | 18,3 c/v |
| 2026 | 629,34 | 2 | 68 | 34,0 c/v |
| 2026 | 587,50 | 4 | 53 | 13,3 c/v |
ARTES VISUAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 540,98 | 1 | 56 | 56,0 c/v |
| 2026 | 549,10 | 1 | 51 | 51,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L1 (Esc. Pública + Baixa Renda): 25 campi em 27 cidades.
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFAM — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR - Escola de Belas — Salvador/BA • Nordeste
- UFOB — Campus Santa Maria da Vitória — Santa Maria da V/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Cidade de Goiás — Goiás/GO • Centro_O
- IFMA — CAMPUS SÃO LUÍS-CENTRO HISTÓRICO — São Luís/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III — Marabá/PA • Norte
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPR — Campus Batel — Curitiba/PR • Sul
- IFPR — Palmas — Palmas/PR • Sul
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFPEL — Centro de Artes — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Instituto de Artes - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste






















