Notas de corte de Artes Visuais no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Artes Visuais nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 27 opções de instituições para Artes Visuais no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 428,88, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFPR) • Palmas • Palmas/PR. A maior chegou a 601,52, em UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) • Campus Universitário Darcy Ribeiro • Brasília/DF. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHI (UFRB), com 29 inscritos. No total, a modalidade soma 126 inscrições para 43 vagas, uma concorrência de 2,9 candidatos por vaga.
Artes Visuais — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ARTES VISUAIS — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 601,52 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR - Escola de Belas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 501,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 597,35 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 592,64 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 590,97 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429,43 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 580,93 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — IFCE
Campus: Campus Fortaleza | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 393,90 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 577,11 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — IFMA
Campus: CAMPUS SÃO LUÍS-CENTRO HISTÓRICO | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 496,58 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 572,56 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,04 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 557,88 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 551,37 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFOB
Campus: Campus Santa Maria da Vitória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 545,39 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFG
Campus: CÂMPUS SAMAMBAIA | Turno: Semipres
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 542,32 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457,20 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 534,90 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 524,25 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 521,64 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 515,14 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 482,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 444,46 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 511,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 509,52 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UNIVASF
Campus: CAMPUS JUAZEIRO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 482,70 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 444,46 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 511,90 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | 509,52 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 499,71 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,06 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 499,06 | 1 | 23 | 23,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
ARTES VISUAIS — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 454,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 25 campi em 27 cidades.
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFAM — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS - SALVADOR - Escola de Belas — Salvador/BA • Nordeste
- UFOB — Campus Santa Maria da Vitória — Santa Maria da V/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Cidade de Goiás — Goiás/GO • Centro_O
- IFMA — CAMPUS SÃO LUÍS-CENTRO HISTÓRICO — São Luís/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III — Marabá/PA • Norte
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPR — Campus Batel — Curitiba/PR • Sul
- IFPR — Palmas — Palmas/PR • Sul
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFPEL — Centro de Artes — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Instituto de Artes - Campus Centro — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste






















