Notas de corte de Ciencias Biologicas no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Ciencias Biologicas nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L15 (Quilomb. + Baixa Renda)
Em L15 (Quilomb. + Baixa Renda), há 2 opções de instituições para Ciencias Biologicas no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 449,99, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) • PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO • São Raimundo Non/PI. A maior chegou a 574,71, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI) • CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ • Teresina/PI. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI), com 376 inscritos. No total, a modalidade soma 388 inscrições para 73 vagas, uma concorrência de 5,3 candidatos por vaga.
Ciencias Biologicas — L15 (Quilomb. + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 522,05 | 8 | 30 | 3,8 c/v |
| 2025 | 536,17 | 8 | 31 | 3,9 c/v |
| 2026 | 574,71 | 8 | 57 | 7,1 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 540,18 | 8 | 41 | 5,1 c/v |
| 2026 | 570,17 | 8 | 53 | 6,6 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 530,73 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 518,98 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 530,73 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 518,98 | 2 | 7 | 3,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504,77 | 9 | 40 | 4,4 c/v |
| 2026 | 518,73 | 9 | 40 | 4,4 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 514,29 | 9 | 47 | 5,2 c/v |
| 2026 | 516,05 | 9 | 42 | 4,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 513,03 | 9 | 87 | 9,7 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 493,18 | 9 | 32 | 3,6 c/v |
| 2026 | 500,48 | 9 | 50 | 5,6 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: Prof. Barros Araújo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 469,30 | 8 | 35 | 4,4 c/v |
| 2025 | 412,81 | 8 | 16 | 2,0 c/v |
| 2026 | 471,58 | 8 | 19 | 2,4 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UESPI
Campus: PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 9 | 9 | 1,0 c/v |
| 2025 | 370,90 | 9 | 13 | 1,4 c/v |
| 2026 | 449,99 | 9 | 28 | 3,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L15 (Quilomb. + Baixa Renda): 7 campi em 7 cidades.
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESPI — CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO — Campo Maior/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Dep. Jesualdo Cavalcanti — Corrente/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- UESPI — Prof. Barros Araújo — Picos/PI • Nordeste
- UESPI — PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- UESPI — CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste






















