Notas de corte de Educacao Fisica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Educacao Fisica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 43 opções de instituições para Educacao Fisica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 466,72, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) • Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu • Pontal do Aragua/MT. A maior chegou a 648,28, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Campo Grande • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), com 1.911 inscritos. No total, a modalidade soma 19.247 inscrições para 578 vagas, uma concorrência de 33,3 candidatos por vaga.
Educacao Fisica — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFV
Campus: Campus Florestal | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544,04 | 8 | 73 | 9,1 c/v |
| 2026 | 569,40 | 8 | 75 | 9,4 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,54 | 4 | 97 | 24,3 c/v |
| 2025 | 489,44 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 567,66 | 4 | 122 | 30,5 c/v |
| 2026 | 493,73 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 565,64 | 7 | 59 | 8,4 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFRR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 576,64 | 4 | 127 | 31,8 c/v |
| 2026 | 564,50 | 3 | 94 | 31,3 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 561,94 | 6 | 61 | 10,2 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFPE
Campus: Campus Vitória | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 542,86 | 16 | 146 | 9,1 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 558,62 | 16 | 168 | 10,5 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFSJ
Campus: Campus Tancredo Neves | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 562,01 | 3 | 30 | 10,0 c/v |
| 2026 | 557,50 | 3 | 22 | 7,3 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFMG
Campus: CAMPUS BAMBUÍ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 499,70 | 3 | 17 | 5,7 c/v |
| 2026 | 553,96 | 2 | 18 | 9,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — IFRR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 552,32 | 3 | 54 | 18,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 535,20 | 11 | 215 | 19,5 c/v |
| 2026 | 552,06 | 11 | 206 | 18,7 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFMS
Campus: Câmpus do Pantanal - CPAN | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 552,03 | 1 | 58 | 58,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UNIPAMPA
Campus: Campus Uruguaiana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 537,24 | 4 | 55 | 13,8 c/v |
| 2026 | 546,64 | 4 | 58 | 14,5 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,28 | 20 | 454 | 22,7 c/v |
| 2025 | 570,54 | 20 | 595 | 29,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 618,62 | 20 | 496 | 24,8 c/v |
| 2026 | 586,44 | 20 | 719 | 36,0 c/v |
| 2026 | 546,22 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 541,93 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 604,28 | 20 | 454 | 22,7 c/v |
| 2025 | 570,54 | 20 | 595 | 29,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 618,62 | 20 | 496 | 24,8 c/v |
| 2026 | 586,44 | 20 | 719 | 36,0 c/v |
| 2026 | 546,22 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
| 2026 | 541,93 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFT
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 492,77 | 4 | 32 | 8,0 c/v |
| 2026 | 534,58 | 4 | 39 | 9,8 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 540,26 | 11 | 235 | 21,4 c/v |
| 2026 | 576,75 | 10 | 727 | 72,7 c/v |
| 2026 | 530,60 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFJ
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 517,70 | 7 | 39 | 5,6 c/v |
| 2026 | 524,92 | 7 | 27 | 3,9 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 584,61 | 32 | 1.035 | 32,3 c/v |
| 2026 | 524,32 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 622,08 | 1 | 55 | 55,0 c/v |
| 2025 | 446,60 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | 630,21 | 1 | 58 | 58,0 c/v |
| 2026 | 513,50 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
EDUCAÇÃO FÍSICA — UFAM
Campus: CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 553,54 | 4 | 97 | 24,3 c/v |
| 2025 | 489,44 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | 567,66 | 4 | 122 | 30,5 c/v |
| 2026 | 493,73 | 1 | 7 | 7,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 42 campi em 48 cidades.
- UFAC — Campus Universitário — Rio Branco/AC • Norte
- UFAL — CAMPUS ARAPIRACA - Sede — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFAM — CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Parintins/AM • Norte
- IFAP — Campus Macapá — Macapá/AP • Norte
- UFRB — Centro de Formação de Professores — Amargosa/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UFBA — CAMPUS CANELA - Unidades da Av. Reitor Miguel Ca — Salvador/BA • Nordeste
- IFCE — Campus Canindé — Canindé/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Limoeiro do Norte — Limoeiro do Nort/CE • Nordeste
- IFB — Campus Estrutural — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UFMA — Campus de Pinheiro — Pinheiro/MA • Nordeste
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- IFMG — CAMPUS BAMBUÍ — Bambuí/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus Barbacena — Barbacena/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UFV — Campus Florestal — Florestal/MG • Sudeste
- UFJF — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES - Unipac — Governador Valad/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Tancredo Neves — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia/Pontal do Aragu — Pontal do Aragua/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Vitória — Vitória de Santo/PE • Nordeste
- UFPR — CAMPUS LITORAL — Matinhos/PR • Sul
- IF Fluminense — Campus Campos-Centro — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- IFRR — Unidade SEDE — Boa Vista/RR • Norte
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Uruguaiana — Uruguaiana/RS • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE MIRACEMA — Miracema do Toca/TO • Norte
- IFTO — Campus Palmas — Palmas/TO • Norte
- UFNT — Centro de Educação, Humanidades e Saúde de Tocan — Tocantinópolis/TO • Norte






















