Notas de corte de Engenharia Civil no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia Civil nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 87 opções de instituições para Engenharia Civil no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 599,15, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFRN) • Campus Natal Central • Natal/RN. A maior chegou a 779,84, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Campo Grande • Campo Grande/MS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 3.622 inscritos. No total, a modalidade soma 60.754 inscrições para 3.102 vagas, uma concorrência de 19,6 candidatos por vaga.
Engenharia Civil — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA CIVIL — UFFS
Campus: Campus Cerro Largo II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 649,08 | 3 | 71 | 23,7 c/v |
| 2026 | 699,18 | 3 | 88 | 29,3 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFAP
Campus: Campus Macapá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 648,18 | 19 | 955 | 50,3 c/v |
| 2022 | 651,90 | 14 | 353 | 25,2 c/v |
| 2024 | 694,90 | 18 | 533 | 29,6 c/v |
| 2026 | 697,60 | 18 | 1.411 | 78,4 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 691,25 | 7 | 95 | 13,6 c/v |
| 2021 | 672,46 | 7 | 88 | 12,6 c/v |
| 2022 | 677,13 | 7 | 46 | 6,6 c/v |
| 2023 | 675,06 | 7 | 42 | 6,0 c/v |
| 2024 | 721,85 | 4 | 42 | 10,5 c/v |
| 2025 | 666,98 | 16 | 316 | 19,8 c/v |
| 2026 | 695,61 | 15 | 326 | 21,7 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UPE
Campus: ESCOLA POLITÉCNICA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 668,22 | 40 | 331 | 8,3 c/v |
| 2021 | 656,22 | 40 | 299 | 7,5 c/v |
| 2022 | 664,58 | 35 | 227 | 6,5 c/v |
| 2023 | 666,94 | 35 | 237 | 6,8 c/v |
| 2024 | 671,54 | 30 | 173 | 5,8 c/v |
| 2025 | 675,98 | 30 | 389 | 13,0 c/v |
| 2026 | 695,36 | 30 | 492 | 16,4 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFAL
Campus: CAMPUS A. C. SIMÕES | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 697,54 | 40 | 279 | 7,0 c/v |
| 2021 | 703,64 | 20 | 181 | 9,1 c/v |
| 2022 | 684,44 | 20 | 152 | 7,6 c/v |
| 2023 | 656,10 | 40 | 251 | 6,3 c/v |
| 2024 | 669,88 | 40 | 234 | 5,9 c/v |
| 2025 | 698,06 | 24 | 551 | 23,0 c/v |
| 2026 | 695,32 | 40 | 612 | 15,3 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UESPI
Campus: CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 693,56 | 50 | 487 | 9,7 c/v |
| 2021 | 702,92 | 17 | 227 | 13,4 c/v |
| 2022 | 700,63 | 17 | 172 | 10,1 c/v |
| 2023 | 692,09 | 17 | 190 | 11,2 c/v |
| 2024 | 684,79 | 17 | 144 | 8,5 c/v |
| 2025 | 678,12 | 34 | 483 | 14,2 c/v |
| 2026 | 693,45 | 34 | 678 | 19,9 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFS
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 690,01 | 49 | 209 | 4,3 c/v |
| 2021 | 676,00 | 49 | 196 | 4,0 c/v |
| 2022 | 680,92 | 49 | 177 | 3,6 c/v |
| 2023 | 667,57 | 49 | 196 | 4,0 c/v |
| 2024 | 686,77 | 49 | 194 | 4,0 c/v |
| 2025 | 672,40 | 49 | 433 | 8,8 c/v |
| 2026 | 693,37 | 49 | 486 | 9,9 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFPEL
Campus: Unidade Dispersa - COTADA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 676,46 | 17 | 152 | 8,9 c/v |
| 2021 | 672,34 | 17 | 137 | 8,1 c/v |
| 2022 | 672,54 | 17 | 119 | 7,0 c/v |
| 2023 | 664,48 | 17 | 98 | 5,8 c/v |
| 2024 | 671,62 | 17 | 69 | 4,1 c/v |
| 2025 | 667,28 | 17 | 230 | 13,5 c/v |
| 2026 | 692,72 | 16 | 229 | 14,3 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFMA
Campus: Campus São Luís-Monte Castelo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 678,04 | 19 | 483 | 25,4 c/v |
| 2021 | 681,14 | 19 | 480 | 25,3 c/v |
| 2022 | 681,40 | 19 | 311 | 16,4 c/v |
| 2023 | 678,62 | 19 | 307 | 16,2 c/v |
| 2024 | 679,92 | 18 | 226 | 12,6 c/v |
| 2025 | 672,42 | 18 | 711 | 39,5 c/v |
| 2026 | 692,16 | 17 | 1.006 | 59,2 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — CEFET/MG
Campus: Unidade Varginha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 694,06 | 20 | 136 | 6,8 c/v |
| 2022 | 660,36 | 20 | 74 | 3,7 c/v |
| 2023 | 669,04 | 20 | 106 | 5,3 c/v |
| 2024 | 679,14 | 20 | 86 | 4,3 c/v |
| 2025 | 672,41 | 20 | 158 | 7,9 c/v |
| 2026 | 691,91 | 20 | 261 | 13,1 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFOP
Campus: Campus Morro do Cruzeiro | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 707,24 | 18 | 148 | 8,2 c/v |
| 2021 | 683,24 | 18 | 117 | 6,5 c/v |
| 2022 | 681,60 | 18 | 83 | 4,6 c/v |
| 2023 | 686,40 | 18 | 79 | 4,4 c/v |
| 2024 | 674,53 | 36 | 138 | 3,8 c/v |
| 2025 | 674,83 | 36 | 258 | 7,2 c/v |
| 2026 | 690,96 | 36 | 335 | 9,3 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFSP
Campus: IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 675,54 | 20 | 257 | 12,9 c/v |
| 2021 | 683,31 | 20 | 181 | 9,1 c/v |
| 2023 | 661,82 | 20 | 129 | 6,5 c/v |
| 2024 | 664,46 | 20 | 123 | 6,2 c/v |
| 2025 | 677,70 | 20 | 336 | 16,8 c/v |
| 2026 | 690,84 | 20 | 435 | 21,8 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFPE
Campus: Campus do Agreste Caruaru | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 726,99 | 40 | 166 | 4,2 c/v |
| 2021 | 709,41 | 40 | 107 | 2,7 c/v |
| 2022 | 717,54 | 40 | 66 | 1,7 c/v |
| 2023 | 691,15 | 40 | 69 | 1,7 c/v |
| 2024 | 734,59 | 40 | 65 | 1,6 c/v |
| 2025 | 665,19 | 40 | 643 | 16,1 c/v |
| 2026 | 690,67 | 40 | 346 | 8,7 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFCA
Campus: Campus Juazeiro do Norte | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 726,50 | 25 | 273 | 10,9 c/v |
| 2021 | 718,18 | 25 | 230 | 9,2 c/v |
| 2022 | 715,41 | 25 | 195 | 7,8 c/v |
| 2023 | 691,68 | 50 | 311 | 6,2 c/v |
| 2024 | 696,74 | 50 | 286 | 5,7 c/v |
| 2025 | 682,13 | 50 | 515 | 10,3 c/v |
| 2026 | 689,66 | 50 | 590 | 11,8 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 688,20 | 50 | 233 | 4,7 c/v |
| 2021 | 685,32 | 50 | 220 | 4,4 c/v |
| 2022 | 731,61 | 50 | 45 | 0,9 c/v |
| 2023 | 714,32 | 50 | 26 | 0,5 c/v |
| 2024 | 722,61 | 50 | 28 | 0,6 c/v |
| 2025 | 677,16 | 50 | 471 | 9,4 c/v |
| 2026 | 689,32 | 50 | 491 | 9,8 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFSC
Campus: Campus Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 694,37 | 20 | 198 | 9,9 c/v |
| 2021 | 702,68 | 20 | 131 | 6,6 c/v |
| 2022 | 693,03 | 20 | 174 | 8,7 c/v |
| 2023 | 692,46 | 10 | 91 | 9,1 c/v |
| 2024 | 678,93 | 20 | 116 | 5,8 c/v |
| 2025 | 674,19 | 20 | 252 | 12,6 c/v |
| 2026 | 688,72 | 30 | 447 | 14,9 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFC
Campus: Campus da UFC em Crateús | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 646,72 | 25 | 202 | 8,1 c/v |
| 2021 | 663,64 | 25 | 198 | 7,9 c/v |
| 2022 | 673,84 | 25 | 131 | 5,2 c/v |
| 2023 | 665,94 | 25 | 186 | 7,4 c/v |
| 2024 | 677,98 | 24 | 171 | 7,1 c/v |
| 2025 | 676,60 | 24 | 407 | 17,0 c/v |
| 2026 | 688,20 | 24 | 509 | 21,2 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 687,70 | 27 | 186 | 6,9 c/v |
| 2021 | 665,44 | 27 | 165 | 6,1 c/v |
| 2022 | 665,24 | 27 | 137 | 5,1 c/v |
| 2023 | 667,24 | 27 | 143 | 5,3 c/v |
| 2024 | 762,36 | 30 | 30 | 1,0 c/v |
| 2025 | 673,28 | 30 | 342 | 11,4 c/v |
| 2026 | 686,64 | 30 | 398 | 13,3 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — IFG
Campus: IFG Câmpus Formosa | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 704,80 | 2 | 140 | 70,0 c/v |
| 2021 | 697,94 | 2 | 109 | 54,5 c/v |
| 2022 | 668,52 | 2 | 58 | 29,0 c/v |
| 2023 | 682,98 | 2 | 49 | 24,5 c/v |
| 2024 | 709,00 | 1 | 40 | 40,0 c/v |
| 2025 | 696,04 | 1 | 144 | 144,0 c/v |
| 2026 | 686,56 | 1 | 176 | 176,0 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UFGD
Campus: UFGD - Unidade II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 673,12 | 15 | 107 | 7,1 c/v |
| 2021 | 690,64 | 15 | 121 | 8,1 c/v |
| 2022 | 655,46 | 15 | 82 | 5,5 c/v |
| 2023 | 659,32 | 15 | 64 | 4,3 c/v |
| 2024 | 678,62 | 11 | 58 | 5,3 c/v |
| 2025 | 661,44 | 15 | 128 | 8,5 c/v |
| 2026 | 685,52 | 15 | 167 | 11,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 135 campi em 125 cidades.
- UFAL — CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- IFAL — Campus e Polo UAB - Maceió — Maceió/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- IFAL — Campus e Polo UAB - Palmeira dos Índios — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- IFAM — CAMPUS MANAUS CENTRO — Manaus/AM • Norte
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- IFAP — Campus Macapá — Macapá/AP • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFRB — Unidade SEDE — Cruz das Almas/BA • Nordeste
- IFBA — IFBA Euclides da Cunha — Euclides da Cunh/BA • Nordeste
- IFBA — Campus Eunápolis — Eunápolis/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS JUAZEIRO — Juazeiro/BA • Nordeste
- UFBA — Campus Salvador - Federação - Escola Politécnica — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — CAMPUS I — Salvador/BA • Nordeste
- UFSB — Paulo Freire — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- IFBA — CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Campus da UFC em Crateús — Crateús/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Morada Nova — Morada Nova/CE • Nordeste
- IFCE — Campus Quixadá — Quixadá/CE • Nordeste
- UFC — Campus da UFC em Russas — Russas/CE • Nordeste
- IFB — Campus Samambaia — Brasília/DF • Centro_O
- IFES — Campus Nova Venécia — Nova Venécia/ES • Sudeste
- IFES — Campus Vitória — Vitória/ES • Sudeste
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- IFG — IFG Câmpus Aparecida de Goiânia — Aparecida de Goi/GO • Centro_O
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Formosa — Formosa/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS COLEMAR NATAL E SILVA — Goiânia/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Jataí — Jataí/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Uruaçu — Uruaçu/GO • Centro_O
- UFMA — Campus de Balsas — Balsas/MA • Nordeste
- IFMA — Campus Imperatriz — Imperatriz/MA • Nordeste
- IFMA — CAMPUS SANTA INES — Santa Inês/MA • Nordeste
- IFMA — Campus São Luís-Monte Castelo — São Luís/MA • Nordeste
- CEFET/MG — Unidade Araxá — Araxá/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Belo Horizonte - Campus II — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Curvelo — Curvelo/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE DIVINÓPOLIS — Divinópolis/MG • Sudeste
- IFMG — CAMPUS GOVERNADOR VALADARES — Governador Valad/MG • Sudeste
- UEMG — Unidade Acadêmica - Guanhães — Guanhães/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Januária/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE JOÃO MONLEVADE — João Monlevade/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Alto Paraopeba - CAP — Ouro Branco/MG • Sudeste
- UFOP — Campus Morro do Cruzeiro — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Pirapora/MG • Sudeste
- IFMG — Câmpus Piumhi — Piumhi/MG • Sudeste
- UNIFAL-MG — UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS - CAMPUS POÇOS D — Poços de Caldas/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Câmpus Pouso Alegre — Pouso Alegre/MG • Sudeste
- UFV — Campus Rio Paranaíba — Rio Paranaíba/MG • Sudeste
- IFMG — Campus Santa Luzia — Santa Luzia/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus do Mucuri — Teófilo Otoni/MG • Sudeste
- UFTM — Unidade Univerdecidade — Uberaba/MG • Sudeste
- UFU — Campus Santa Mônica/Reitoria — Uberlândia/MG • Sudeste
- CEFET/MG — Unidade Varginha — Varginha/MG • Sudeste
- UFV — Campus Viçosa — Viçosa/MG • Sudeste
- IFMS — Campus Aquidauana — Aquidauana/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Nova Andradina — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário do Araguaia / Barra do Garç — Barra do Garças/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Nova Xavantina — Nova Xavantina/MT • Centro_O
- UNEMAT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SINOP — Sinop/MT • Centro_O
- UNEMAT — Câmpus Universitário Professor Eugênio Carlos St — Tangará da Serra/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE II — Marabá/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Santana do Araguaia — Santana do Aragu/PA • Norte
- UEPB — Campus VIII — Araruna/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS CAJAZEIRAS — Cajazeiras/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS CAMPINA GRANDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- IFPB — Campus Itaporanga — Itaporanga/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS JOÃO PESSOA — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS MONTEIRO — Monteiro/PB • Nordeste
- IFPB — CAMPUS PATOS — Patos/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Pombal — Pombal/PB • Nordeste
- UFRPE — Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho — Cabo de Santo Ag/PE • Nordeste
- UFPE — Campus do Agreste Caruaru — Caruaru/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Ouricuri — Ouricuri/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Petrolina - Jardim São Paulo — Petrolina/PE • Nordeste
- IFPE — Campus Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UPE — ESCOLA POLITÉCNICA — Recife/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Salgueiro — Salgueiro/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Serra Talhada — Serra Talhada/PE • Nordeste
- UESPI — CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UTFPR — CÂMPUS APUCARANA — Apucarana/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — Campus Guarapuava — Guarapuava/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PATO BRANCO — Pato Branco/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS PONTAL DO SUL — Pontal do Paraná/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS TOLEDO — Toledo/PR • Sul
- UEM — UMUARAMA — Umuarama/PR • Sul
- UENF — CAMPUS - CAMPOS DOS GOYTACAZES - PARQUE CALIFÓR — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- UFRJ — Centro Multidisciplinar de Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- CEFET/RJ — CEFET/RJ - UNIDADE MARACANÃ — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- IFRN — Campus Natal Central — Natal/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UNIPAMPA — Campus Alegrete — Alegrete/RS • Sul
- UFFS — Campus Cerro Largo II — Cerro Largo/RS • Sul
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Unidade Dispersa - COTADA — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Engenharia — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- IFSC — Campus Criciúma — Criciúma/SC • Sul
- IFSC — Campus Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UDESC — Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itaj — Ibirama/SC • Sul
- UDESC — Centro de Ciências Tecnológicas - CCT CAMPUS II — Joinville/SC • Sul
- IFSC — Campus São Carlos — São Carlos/SC • Sul
- IFS — Campus Aracaju — Aracaju/SE • Nordeste
- IFS — Campus Estância — Estância/SE • Nordeste
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- IFSP — IFSP - CAMPUS CARAGUATATUBA — Caraguatatuba/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
- IFSP — IFSP - Campus São Paulo — São Paulo/SP • Sudeste
- IFSP — Campus Votuporanga — Votuporanga/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Gurupi — Gurupi/TO • Norte
- IFTO — Campus Palmas — Palmas/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















