Notas de corte de Engenharia De Energia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia De Energia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 14 opções de instituições para Engenharia De Energia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 578,24, em FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - (UNIPAMPA) • CAMPUS BAGÉ • Bagé/RS. A maior chegou a 733,63, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS) • Escola de Engenharia • Porto Alegre/RS. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFBA), com 483 inscritos. No total, a modalidade soma 1.978 inscrições para 206 vagas, uma concorrência de 9,6 candidatos por vaga.
Engenharia De Energia — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFRGS
Campus: Escola de Engenharia | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 717,07 | 4 | 37 | 9,3 c/v |
| 2021 | 753,08 | 4 | 24 | 6,0 c/v |
| 2022 | 694,65 | 4 | 24 | 6,0 c/v |
| 2023 | 690,52 | 4 | 17 | 4,3 c/v |
| 2024 | 730,66 | 2 | 19 | 9,5 c/v |
| 2025 | 737,54 | 2 | 51 | 25,5 c/v |
| 2026 | 733,63 | 1 | 61 | 61,0 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UNIFEI
Campus: Campus Sede Itajubá | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 682,42 | 15 | 44 | 2,9 c/v |
| 2024 | 683,74 | 13 | 61 | 4,7 c/v |
| 2025 | 686,44 | 15 | 110 | 7,3 c/v |
| 2026 | 729,46 | 11 | 120 | 10,9 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 724,89 | 5 | 15 | 3,0 c/v |
| 2025 | 685,58 | 12 | 61 | 5,1 c/v |
| 2026 | 697,65 | 12 | 83 | 6,9 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFSC
Campus: Campus Araranguá - Jardim das Avenidas | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 685,65 | 9 | 48 | 5,3 c/v |
| 2021 | 673,38 | 9 | 41 | 4,6 c/v |
| 2022 | 679,41 | 7 | 31 | 4,4 c/v |
| 2023 | 637,81 | 7 | 39 | 5,6 c/v |
| 2024 | 674,46 | 7 | 28 | 4,0 c/v |
| 2025 | 671,37 | 7 | 47 | 6,7 c/v |
| 2026 | 694,46 | 9 | 71 | 7,9 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,68 | 19 | 117 | 6,2 c/v |
| 2026 | 677,36 | 19 | 155 | 8,2 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFPR
Campus: CAMPUS PALOTINA | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 588,50 | 20 | 42 | 2,1 c/v |
| 2023 | 649,10 | 6 | 17 | 2,8 c/v |
| 2024 | 667,40 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
| 2025 | 665,08 | 3 | 30 | 10,0 c/v |
| 2026 | 674,72 | 3 | 33 | 11,0 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UERGS
Campus: Porto Alegre | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 655,40 | 11 | 410 | 37,3 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — CEFET/MG
Campus: Unidade Curvelo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 649,29 | 15 | 118 | 7,9 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UNILA
Campus: UNILA-PTI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 640,50 | 12 | 55 | 4,6 c/v |
| 2023 | 596,00 | 12 | 33 | 2,8 c/v |
| 2024 | 618,08 | 13 | 27 | 2,1 c/v |
| 2025 | 641,68 | 12 | 92 | 7,7 c/v |
| 2026 | 622,92 | 12 | 70 | 5,8 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFAL
Campus: CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 621,00 | 20 | 110 | 5,5 c/v |
| 2022 | 615,12 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2023 | 605,34 | 20 | 50 | 2,5 c/v |
| 2024 | 612,08 | 17 | 44 | 2,6 c/v |
| 2025 | 660,76 | 7 | 83 | 11,9 c/v |
| 2026 | 622,38 | 19 | 120 | 6,3 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — IFBA
Campus: Campus Lauro de Freitas | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 637,98 | 23 | 185 | 8,0 c/v |
| 2021 | 635,74 | 12 | 89 | 7,4 c/v |
| 2022 | 646,44 | 5 | 47 | 9,4 c/v |
| 2023 | 608,84 | 23 | 133 | 5,8 c/v |
| 2024 | 602,44 | 45 | 153 | 3,4 c/v |
| 2025 | 612,02 | 20 | 190 | 9,5 c/v |
| 2026 | 607,52 | 47 | 483 | 10,3 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFSJ
Campus: Campus Santo Antônio | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 606,20 | 19 | 110 | 5,8 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UFGD
Campus: UFGD - Unidade II | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 618,94 | 13 | 54 | 4,2 c/v |
| 2021 | 619,36 | 13 | 61 | 4,7 c/v |
| 2022 | 559,14 | 13 | 33 | 2,5 c/v |
| 2023 | 568,38 | 13 | 29 | 2,2 c/v |
| 2024 | 609,48 | 9 | 24 | 2,7 c/v |
| 2025 | 547,02 | 12 | 32 | 2,7 c/v |
| 2026 | 596,66 | 12 | 55 | 4,6 c/v |
ENGENHARIA DE ENERGIA — UNIPAMPA
Campus: CAMPUS BAGÉ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 593,21 | 18 | 70 | 3,9 c/v |
| 2021 | 585,58 | 18 | 61 | 3,4 c/v |
| 2022 | 550,23 | 18 | 39 | 2,2 c/v |
| 2023 | 514,57 | 18 | 30 | 1,7 c/v |
| 2024 | 546,12 | 13 | 21 | 1,6 c/v |
| 2025 | - | 12 | 36 | 3,0 c/v |
| 2026 | 578,24 | 16 | 89 | 5,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 14 campi em 13 cidades.
- UFAL — CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS-CECA — Rio Largo/AL • Nordeste
- IFBA — Campus Lauro de Freitas — Lauro de Freitas/BA • Nordeste
- CEFET/MG — Unidade Curvelo — Curvelo/MG • Sudeste
- UNIFEI — Campus Sede Itajubá — Itajubá/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Santo Antônio — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UNILA — UNILA-PTI — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UFPR — CAMPUS PALOTINA — Palotina/PR • Sul
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UNIPAMPA — CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- UERGS — Porto Alegre — Porto Alegre/RS • Sul
- UFRGS — Escola de Engenharia — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSC — Campus Araranguá - Jardim das Avenidas — Araranguá/SC • Sul






















