Notas de corte de Engenharia Mecatronica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Engenharia Mecatronica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 10 opções de instituições para Engenharia Mecatronica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 616,86, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IF Catarinense) • INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SU • Rio do Sul/SC. A maior chegou a 802,31, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA (UFU) • Campus Glória • Uberlândia/MG. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARAN (UTFPR), com 867 inscritos. No total, a modalidade soma 2.784 inscrições para 224 vagas, uma concorrência de 12,4 candidatos por vaga.
Engenharia Mecatronica — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFU
Campus: Campus Glória | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 754,74 | 10 | 128 | 12,8 c/v |
| 2021 | 755,53 | 10 | 111 | 11,1 c/v |
| 2022 | 744,30 | 10 | 104 | 10,4 c/v |
| 2023 | 755,10 | 9 | 83 | 9,2 c/v |
| 2024 | 771,87 | 9 | 71 | 7,9 c/v |
| 2025 | 747,89 | 9 | 136 | 15,1 c/v |
| 2026 | 802,31 | 9 | 179 | 19,9 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS CURITIBA - Sede ECOVILLE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 744,73 | 22 | 199 | 9,0 c/v |
| 2022 | 737,06 | 22 | 179 | 8,1 c/v |
| 2023 | 744,41 | 22 | 157 | 7,1 c/v |
| 2024 | 788,60 | 4 | 94 | 23,5 c/v |
| 2025 | 794,78 | 4 | 236 | 59,0 c/v |
| 2026 | 790,96 | 4 | 233 | 58,3 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFSC
Campus: Campus de Joinville | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 743,66 | 7 | 97 | 13,9 c/v |
| 2021 | 749,50 | 7 | 87 | 12,4 c/v |
| 2022 | 754,68 | 5 | 59 | 11,8 c/v |
| 2023 | 741,90 | 5 | 62 | 12,4 c/v |
| 2024 | 769,68 | 4 | 58 | 14,5 c/v |
| 2025 | 757,20 | 4 | 120 | 30,0 c/v |
| 2026 | 775,81 | 6 | 162 | 27,0 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — CEFET/MG
Campus: Unidade Divinópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 720,88 | 18 | 88 | 4,9 c/v |
| 2022 | 696,38 | 18 | 64 | 3,6 c/v |
| 2023 | 696,19 | 18 | 64 | 3,6 c/v |
| 2024 | 689,32 | 18 | 66 | 3,7 c/v |
| 2025 | 707,03 | 18 | 124 | 6,9 c/v |
| 2026 | 724,59 | 18 | 199 | 11,1 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UTFPR
Campus: CÂMPUS PONTA GROSSA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 718,16 | 15 | 430 | 28,7 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFRN
Campus: Campus de Natal | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 690,31 | 20 | 73 | 3,7 c/v |
| 2022 | 682,38 | 19 | 68 | 3,6 c/v |
| 2023 | 697,36 | 19 | 58 | 3,1 c/v |
| 2024 | 710,81 | 19 | 62 | 3,3 c/v |
| 2025 | 700,14 | 19 | 104 | 5,5 c/v |
| 2026 | 714,48 | 19 | 143 | 7,5 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFCAT
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 689,60 | 12 | 89 | 7,4 c/v |
| 2022 | 672,20 | 12 | 70 | 5,8 c/v |
| 2023 | 668,99 | 12 | 69 | 5,8 c/v |
| 2024 | 698,50 | 10 | 71 | 7,1 c/v |
| 2025 | 703,35 | 10 | 112 | 11,2 c/v |
| 2026 | 704,42 | 10 | 153 | 15,3 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UTFPR
Campus: Campus Guarapuava | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 760,27 | 4 | 32 | 8,0 c/v |
| 2025 | 706,00 | 8 | 129 | 16,1 c/v |
| 2026 | 703,66 | 27 | 204 | 7,6 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — IFSC
Campus: Campus Florianópolis | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 707,75 | 20 | 129 | 6,5 c/v |
| 2021 | 698,18 | 20 | 109 | 5,5 c/v |
| 2022 | 694,78 | 20 | 84 | 4,2 c/v |
| 2023 | 691,77 | 10 | 61 | 6,1 c/v |
| 2024 | 680,20 | 20 | 81 | 4,1 c/v |
| 2025 | 684,76 | 20 | 160 | 8,0 c/v |
| 2026 | 698,11 | 30 | 258 | 8,6 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — IFSEMG
Campus: Campus Juiz de Fora | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 713,02 | 5 | 50 | 10,0 c/v |
| 2021 | 662,82 | 4 | 37 | 9,3 c/v |
| 2022 | 706,82 | 4 | 27 | 6,8 c/v |
| 2023 | 671,36 | 8 | 49 | 6,1 c/v |
| 2024 | 676,24 | 16 | 57 | 3,6 c/v |
| 2025 | 651,88 | 16 | 119 | 7,4 c/v |
| 2026 | 686,48 | 18 | 228 | 12,7 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — IFSC
Campus: Campus Criciúma | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 684,78 | 10 | 148 | 14,8 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFSJ
Campus: Campus Alto Paraopeba - CAP | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 649,84 | 25 | 177 | 7,1 c/v |
| 2021 | 659,32 | 25 | 146 | 5,8 c/v |
| 2022 | 654,23 | 25 | 115 | 4,6 c/v |
| 2023 | 632,29 | 25 | 94 | 3,8 c/v |
| 2024 | 633,97 | 25 | 91 | 3,6 c/v |
| 2025 | 635,12 | 24 | 173 | 7,2 c/v |
| 2026 | 656,15 | 24 | 235 | 9,8 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — UFSJ
Campus: Campus Alto Paraopeba - CAP | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 637,45 | 25 | 67 | 2,7 c/v |
| 2025 | 625,75 | 24 | 101 | 4,2 c/v |
| 2026 | 639,38 | 24 | 166 | 6,9 c/v |
ENGENHARIA MECATRÔNICA — IF Catarinense
Campus: INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SU | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 653,34 | 20 | 87 | 4,4 c/v |
| 2022 | 616,46 | 20 | 54 | 2,7 c/v |
| 2023 | 624,74 | 20 | 56 | 2,8 c/v |
| 2024 | 637,58 | 10 | 36 | 3,6 c/v |
| 2025 | 591,20 | 10 | 35 | 3,5 c/v |
| 2026 | 616,86 | 10 | 46 | 4,6 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 13 campi em 13 cidades.
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- CEFET/MG — Unidade Divinópolis — Divinópolis/MG • Sudeste
- IFSEMG — Campus Juiz de Fora — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Alto Paraopeba - CAP — Ouro Branco/MG • Sudeste
- UFU — Campus Glória — Uberlândia/MG • Sudeste
- UTFPR — CÂMPUS CURITIBA - Sede ECOVILLE — Curitiba/PR • Sul
- UTFPR — Campus Guarapuava — Guarapuava/PR • Sul
- UTFPR — CÂMPUS PONTA GROSSA — Ponta Grossa/PR • Sul
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- IFSC — Campus Criciúma — Criciúma/SC • Sul
- IFSC — Campus Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFSC — Campus de Joinville — Joinville/SC • Sul
- IF Catarinense — INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS RIO DO SU — Rio do Sul/SC • Sul
