Notas de corte de Estatistica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Estatistica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Cota Específica
Em Cota Específica, há 3 opções de instituições para Estatistica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 746,27, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. A maior chegou a 746,27, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB), com 24 inscritos. No total, a modalidade soma 26 inscrições para 43 vagas, uma concorrência de 0,6 candidatos por vaga.
Estatistica — Cota Específica
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ESTATÍSTICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 746,27 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 8 | 5 | 0,6 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 10 | 4 | 0,4 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 16 | 7 | 0,4 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 8 | 5 | 0,6 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 10 | 4 | 0,4 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 16 | 7 | 0,4 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 8 | 5 | 0,6 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 10 | 4 | 0,4 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 10 | 2 | 0,2 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 16 | 7 | 0,4 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 8 | 5 | 0,6 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 10 | 5 | 0,5 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 10 | 5 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 16 | 17 | 1,1 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 8 | 5 | 0,6 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 10 | 5 | 0,5 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 10 | 5 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 16 | 17 | 1,1 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 8 | 5 | 0,6 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 10 | 5 | 0,5 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 10 | 5 | 0,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 16 | 17 | 1,1 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UFF
Campus: CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Cota Específica: 3 campi em 3 cidades.
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
