Notas de corte de Estatistica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Estatistica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L6 (PPI + Esc. Pública)
Em L6 (PPI + Esc. Pública), há 21 opções de instituições para Estatistica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 531,50, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (UFCG) • POLO NA SEDE • Campina Grande/PB. A maior chegou a 711,23, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) • Unidade SEDE • São Carlos/SP. Instituição com mais inscritos foi ESCOLA NACIONAL DE CIÊNCIAS ESTATÍSTICAS (ENCE), com 393 inscritos. No total, a modalidade soma 1.455 inscrições para 188 vagas, uma concorrência de 7,7 candidatos por vaga.
Estatistica — L6 (PPI + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
ESTATÍSTICA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 572,39 | 10 | 71 | 7,1 c/v |
ESTATÍSTICA — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 507,34 | 11 | 47 | 4,3 c/v |
| 2026 | 569,86 | 11 | 92 | 8,4 c/v |
ESTATÍSTICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 7 | 11 | 1,6 c/v |
| 2026 | 556,06 | 7 | 33 | 4,7 c/v |
ESTATÍSTICA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 548,70 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
| 2026 | 548,70 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
ESTATÍSTICA — ENCE
Campus: Unidade SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 671,66 | 7 | 40 | 5,7 c/v |
| 2026 | 633,86 | 7 | 33 | 4,7 c/v |
| 2026 | 581,27 | 8 | 27 | 3,4 c/v |
| 2026 | 537,71 | 8 | 38 | 4,8 c/v |
ESTATÍSTICA — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 8 | 1,6 c/v |
| 2026 | 531,50 | 5 | 26 | 5,2 c/v |
ESTATÍSTICA — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UEPB
Campus: UEPB - Sede - Campus I | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UFAM
Campus: Unidade Sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 599,86 | 5 | 35 | 7,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 612,64 | 5 | 86 | 17,2 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
ESTATÍSTICA — UFJF
Campus: Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,44 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 3 | 1,5 c/v |
ESTATÍSTICA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583,03 | 5 | 39 | 7,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 613,96 | 5 | 87 | 17,4 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L6 (PPI + Esc. Pública): 17 campi em 19 cidades.
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFBA — CAMPUS SALVADOR - ONDINA - Unidades da Rua Barão — Salvador/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFJF — Universidade Federal de Juiz de Fora - CAMPUS SE — Juiz de Fora/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- ENCE — Unidade SEDE — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste
