Notas de corte de Filosofia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Filosofia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 35 opções de instituições para Filosofia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 428,24, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) • Campus Ciências Humanas • Pelotas/RS. A maior chegou a 621,09, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI (UFCA) • Campus Juazeiro do Norte • Juazeiro do Nort/CE. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA (UEFS), com 304 inscritos. No total, a modalidade soma 3.206 inscrições para 341 vagas, uma concorrência de 9,4 candidatos por vaga.
Filosofia — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FILOSOFIA — UFOP
Campus: Instituto de Filosofia, Artes e Cultura - IFAC | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 505,91 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
FILOSOFIA — UFCG
Campus: POLO NA SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 441,00 | 4 | 16 | 4,0 c/v |
| 2026 | 503,56 | 4 | 28 | 7,0 c/v |
FILOSOFIA — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 442,49 | 5 | 15 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 4 | 4 | 1,0 c/v |
| 2026 | 497,06 | 4 | 18 | 4,5 c/v |
| 2026 | 483,60 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
FILOSOFIA — UNILA
Campus: UNILA - Campus Integração | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 423,62 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2026 | 494,12 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
FILOSOFIA — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 4 | 1,3 c/v |
| 2026 | 487,07 | 2 | 5 | 2,5 c/v |
FILOSOFIA — UFG
Campus: CÂMPUS GOIÁS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 442,49 | 5 | 15 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 4 | 4 | 1,0 c/v |
| 2026 | 497,06 | 4 | 18 | 4,5 c/v |
| 2026 | 483,60 | 3 | 9 | 3,0 c/v |
FILOSOFIA — UFRB
Campus: Centro de Formação de Professores | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 466,72 | 13 | 78 | 6,0 c/v |
| 2026 | 478,88 | 13 | 79 | 6,1 c/v |
FILOSOFIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 375,06 | 6 | 8 | 1,3 c/v |
| 2026 | 477,03 | 6 | 20 | 3,3 c/v |
FILOSOFIA — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 414,10 | 8 | 20 | 2,5 c/v |
| 2025 | 333,98 | 5 | 12 | 2,4 c/v |
| 2026 | 469,58 | 8 | 28 | 3,5 c/v |
| 2026 | 457,28 | 5 | 16 | 3,2 c/v |
FILOSOFIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450,74 | 5 | 11 | 2,2 c/v |
| 2025 | - | 4 | 3 | 0,8 c/v |
| 2026 | 460,00 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2026 | 428,24 | 5 | 16 | 3,2 c/v |
FILOSOFIA — UFMT
Campus: Campus Universitário de Cuiabá | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 414,10 | 8 | 20 | 2,5 c/v |
| 2025 | 333,98 | 5 | 12 | 2,4 c/v |
| 2026 | 469,58 | 8 | 28 | 3,5 c/v |
| 2026 | 457,28 | 5 | 16 | 3,2 c/v |
FILOSOFIA — UFSJ
Campus: Campus Dom Bosco - CDB | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 3 | 7 | 2,3 c/v |
| 2026 | 441,49 | 3 | 5 | 1,7 c/v |
FILOSOFIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 450,74 | 5 | 11 | 2,2 c/v |
| 2025 | - | 4 | 3 | 0,8 c/v |
| 2026 | 460,00 | 4 | 8 | 2,0 c/v |
| 2026 | 428,24 | 5 | 16 | 3,2 c/v |
FILOSOFIA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 587,93 | 20 | 209 | 10,5 c/v |
| 2026 | 586,56 | 8 | 93 | 11,6 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
FILOSOFIA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 587,93 | 20 | 209 | 10,5 c/v |
| 2026 | 586,56 | 8 | 93 | 11,6 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
FILOSOFIA — UFAC
Campus: Campus Universitário | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 504,03 | 11 | 74 | 6,7 c/v |
| 2026 | 543,67 | 10 | 187 | 18,7 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FILOSOFIA — UFFS
Campus: Campus Erechim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 1 | 0,2 c/v |
| 2026 | - | 5 | 2 | 0,4 c/v |
FILOSOFIA — UFFS
Campus: Campus Chapecó e Reitoria | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 5 | 4 | 0,8 c/v |
| 2026 | - | 5 | 10 | 2,0 c/v |
FILOSOFIA — UFMS
Campus: Campo Grande | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 486,04 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 560,86 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
FILOSOFIA — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 539,85 | 4 | 31 | 7,8 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 580,86 | 4 | 62 | 15,5 c/v |
| 2026 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 34 campi em 35 cidades.
- UFAC — Campus Universitário — Rio Branco/AC • Norte
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFRB — Centro de Formação de Professores — Amargosa/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UFCA — Campus Juazeiro do Norte — Juazeiro do Nort/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS GOIÁS — Goiás/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFOP — Instituto de Filosofia, Artes e Cultura - IFAC — Ouro Preto/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Petrolina - Zona Rural — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNILA — UNILA - Campus Integração — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRRJ — UNIDADE SEDE — Seropédica/RJ • Sudeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UFSC — Campus Universitário - Trindade - Florianópolis — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PALMAS — Palmas/TO • Norte






















