Notas de corte de Fisica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Fisica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Cota Específica
Em Cota Específica, há 13 opções de instituições para Fisica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 426,37, em UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA (UEPB) • Campus VIII • Araruna/PB. A maior chegou a 709,74, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) • Cidade Universitária • Rio de Janeiro/RJ. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL (UNILAB), com 135 inscritos. No total, a modalidade soma 419 inscrições para 123 vagas, uma concorrência de 3,4 candidatos por vaga.
Fisica — Cota Específica
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
FÍSICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 709,74 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
FÍSICA — UNILAB
Campus: CAMPUS DAS AURORAS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 679,10 | 0 | 135 | - |
FÍSICA — UNB
Campus: Campus Universitário Darcy Ribeiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 666,94 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
FÍSICA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 654,24 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2020 | 628,78 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2020 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2022 | 548,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | 688,08 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 665,74 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2023 | 581,08 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 708,58 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2024 | 590,10 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | 499,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 659,12 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | 602,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 602,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 660,04 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 636,02 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UESB
Campus: CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 553,29 | 3 | 10 | 3,3 c/v |
| 2023 | 626,41 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2024 | 598,28 | 3 | 11 | 3,7 c/v |
| 2025 | 650,08 | 3 | 21 | 7,0 c/v |
| 2026 | 639,94 | 3 | 26 | 8,7 c/v |
FÍSICA — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 639,26 | 2 | 6 | 3,0 c/v |
FÍSICA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 654,24 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2020 | 628,78 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2020 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2022 | 548,92 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2022 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2023 | 688,08 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 665,74 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
| 2023 | 581,08 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | 708,58 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
| 2024 | 590,10 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2024 | 499,08 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | 659,12 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2025 | 602,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | 602,50 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 660,04 | 2 | 20 | 10,0 c/v |
| 2026 | 636,02 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
FÍSICA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 646,58 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2020 | 547,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2020 | 475,12 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2022 | 607,44 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2022 | 583,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 663,98 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2023 | 607,14 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 554,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2024 | 632,48 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2024 | 597,52 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 577,72 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 635,64 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 522,24 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FÍSICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Petrolina - Jardim São Paulo | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 614,03 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
FÍSICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Serra Talhada | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 581,45 | 1 | 10 | 10,0 c/v |
FÍSICA — IFS
Campus: Campus Lagarto | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 539,90 | 1 | 16 | 16,0 c/v |
FÍSICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Salgueiro | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 421,13 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | 530,03 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
FÍSICA — UEL
Campus: UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 646,58 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2020 | 547,30 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2020 | 475,12 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2022 | 607,44 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2022 | 583,76 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 663,98 | 1 | 12 | 12,0 c/v |
| 2023 | 607,14 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2023 | 554,42 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2024 | 632,48 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2024 | 597,52 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | 577,72 | 2 | 10 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 635,64 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 522,24 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
FÍSICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Serra Talhada | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 357,13 | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 521,63 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
FÍSICA — UNEAL
Campus: CAMPUS VI - MACEIÓ | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 459,88 | 20 | 47 | 2,4 c/v |
| 2026 | 502,85 | 20 | 74 | 3,7 c/v |
FÍSICA — UNICENTRO
Campus: Campus CEDETEG | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 598,60 | 2 | 15 | 7,5 c/v |
| 2021 | 581,97 | 2 | 8 | 4,0 c/v |
| 2022 | 496,74 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2023 | 529,42 | 2 | 4 | 2,0 c/v |
| 2024 | 571,43 | 2 | 3 | 1,5 c/v |
| 2025 | 520,70 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
| 2026 | 498,10 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
FÍSICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Petrolina - Jardim São Paulo | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 489,38 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
FÍSICA — IF SERTÃO-PE
Campus: Campus Salgueiro | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2026 | 477,15 | 1 | 8 | 8,0 c/v |
FÍSICA — IFNMG
Campus: Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2026 | 459,68 | 2 | 11 | 5,5 c/v |
FÍSICA — UESB
Campus: Campus de Itapetinga | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | 2 | 1 | 0,5 c/v |
| 2023 | 442,86 | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2024 | - | 2 | 2 | 1,0 c/v |
| 2025 | 412,54 | 7 | 8 | 1,1 c/v |
| 2026 | 429,68 | 3 | 6 | 2,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Cota Específica: 20 campi em 20 cidades.
- UNEAL — CAMPUS VI - MACEIÓ — Maceió/AL • Nordeste
- UESB — Campus de Itapetinga — Itapetinga/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DAS AURORAS — Redenção/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- IFNMG — Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Cam — Januária/MG • Sudeste
- UEPB — Campus VIII — Araruna/PB • Nordeste
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UEPB — Campus VII — Patos/PB • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Petrolina - Jardim São Paulo — Petrolina/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Salgueiro — Salgueiro/PE • Nordeste
- IF SERTÃO-PE — Campus Serra Talhada — Serra Talhada/PE • Nordeste
- UNICENTRO — Campus CEDETEG — Guarapuava/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UFF — CAMPUS NITEROI - PRAIA VERMELHA — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS PÁDUA - INF - INSTITUTO DO NOROESTE FLUMI — Santo Antônio de/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS V. REDONDA - ATERRADO - VCX - INSTITUTO D — Volta Redonda/RJ • Sudeste
- UNIPAMPA — CAMPUS BAGÉ — Bagé/RS • Sul
- IFS — Campus Lagarto — Lagarto/SE • Nordeste






















