Notas de corte de Gestao Publica no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Gestao Publica nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L2 (PPI + Baixa Renda)
Em L2 (PPI + Baixa Renda), há 10 opções de instituições para Gestao Publica no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 455,73, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) • Campus do Sertão • Sertânia/PE. A maior chegou a 628,56, em INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP) • IFSP - Campus Pirituba • São Paulo/SP. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFSP), com 515 inscritos. No total, a modalidade soma 1.369 inscrições para 82 vagas, uma concorrência de 16,7 candidatos por vaga.
Gestao Publica — L2 (PPI + Baixa Renda)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
GESTÃO PÚBLICA — IFSP
Campus: IFSP - Campus Pirituba | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 611,28 | 5 | 244 | 48,8 c/v |
| 2026 | 628,56 | 5 | 515 | 103,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 600,34 | 12 | 121 | 10,1 c/v |
| 2026 | 620,42 | 12 | 191 | 15,9 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFPR
Campus: CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 568,12 | 2 | 24 | 12,0 c/v |
| 2026 | 608,74 | 2 | 49 | 24,5 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — IFTO
Campus: Campus Gurupi | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518,40 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | 604,30 | 1 | 29 | 29,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — IFTO
Campus: Campus Palmas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 583,76 | 1 | 41 | 41,0 c/v |
| 2026 | 570,40 | 1 | 84 | 84,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 497,82 | 17 | 93 | 5,5 c/v |
| 2026 | 543,58 | 17 | 158 | 9,3 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFRB
Campus: Centro de Artes Humanidades e Letras | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 457,04 | 11 | 92 | 8,4 c/v |
| 2026 | 535,54 | 11 | 142 | 12,9 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFPE
Campus: Campus do Sertão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 526,07 | 14 | 88 | 6,3 c/v |
| 2026 | 455,73 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFCG
Campus: Campus de Sumé | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 403,22 | 9 | 29 | 3,2 c/v |
| 2026 | 512,80 | 9 | 63 | 7,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFPEL
Campus: Unidade SEDE | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 467,60 | 6 | 23 | 3,8 c/v |
| 2026 | 489,66 | 6 | 35 | 5,8 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UNIPAMPA
Campus: Campus Santana do Livramento | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 435,06 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
| 2026 | 460,88 | 3 | 12 | 4,0 c/v |
GESTÃO PÚBLICA — UFPE
Campus: Campus do Sertão | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 526,07 | 14 | 88 | 6,3 c/v |
| 2026 | 455,73 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L2 (PPI + Baixa Renda): 10 campi em 11 cidades.
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFCG — Campus de Sumé — Sumé/PB • Nordeste
- UFPE — Campus do Sertão — Sertânia/PE • Nordeste
- UFPR — CAMPUS CENTRO POLITÉCNICO — Curitiba/PR • Sul
- UFPEL — Unidade SEDE — Pelotas/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Santana do Livramento — Sant'Ana do Livr/RS • Sul
- IFSP — IFSP - Campus Pirituba — São Paulo/SP • Sudeste
- IFTO — Campus Gurupi — Gurupi/TO • Norte
- IFTO — Campus Palmas — Palmas/TO • Norte






















