Notas de corte de Historia no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Historia nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 71 opções de instituições para Historia no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 517,76, em FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - (UNIPAMPA) • Campus Jaguarão • Jaguarão/RS. A maior chegou a 758,48, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU (UFMS) • Câmpus de Aquidauana - CPAQ II • Aquidauana/MS. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ (UESPI), com 2.330 inscritos. No total, a modalidade soma 40.080 inscrições para 2.390 vagas, uma concorrência de 16,8 candidatos por vaga.
Historia — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
HISTÓRIA — UFMS
Campus: Câmpus de Nova Andradina - CPNA | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 592,31 | 10 | 54 | 5,4 c/v |
| 2022 | 566,11 | 5 | 18 | 3,6 c/v |
| 2023 | 531,36 | 5 | 8 | 1,6 c/v |
| 2024 | 601,69 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | 672,39 | 1 | 22 | 22,0 c/v |
| 2026 | 654,63 | 1 | 30 | 30,0 c/v |
HISTÓRIA — UFMA
Campus: Cidade Universitária | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 773,88 | 23 | 312 | 13,6 c/v |
| 2021 | 773,98 | 23 | 118 | 5,1 c/v |
| 2022 | 635,32 | 23 | 330 | 14,3 c/v |
| 2023 | 635,98 | 23 | 322 | 14,0 c/v |
| 2024 | 622,86 | 20 | 125 | 6,3 c/v |
| 2025 | 618,82 | 20 | 486 | 24,3 c/v |
| 2026 | 653,80 | 22 | 716 | 32,5 c/v |
HISTÓRIA — UFOB
Campus: Campus Reitor Edgard Santos | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 709,91 | 3 | 47 | 15,7 c/v |
| 2021 | 643,76 | 3 | 48 | 16,0 c/v |
| 2022 | 659,81 | 3 | 15 | 5,0 c/v |
| 2023 | 630,49 | 3 | 14 | 4,7 c/v |
| 2024 | 707,62 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | 642,11 | 13 | 206 | 15,8 c/v |
| 2026 | 653,63 | 12 | 206 | 17,2 c/v |
HISTÓRIA — UNEB
Campus: Campus V - Santo Antônio de Jesus | Turno: Vesperti
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 632,49 | 5 | 58 | 11,6 c/v |
| 2024 | 646,26 | 6 | 66 | 11,0 c/v |
| 2026 | 653,10 | 6 | 152 | 25,3 c/v |
HISTÓRIA — CP II
Campus: Campus Realengo II | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 641,42 | 20 | 165 | 8,3 c/v |
| 2024 | 624,81 | 20 | 100 | 5,0 c/v |
| 2025 | 633,69 | 17 | 252 | 14,8 c/v |
| 2026 | 653,02 | 17 | 558 | 32,8 c/v |
HISTÓRIA — UNEB
Campus: Campus VI - Caetité | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 641,86 | 9 | 181 | 20,1 c/v |
| 2022 | 579,54 | 24 | 114 | 4,8 c/v |
| 2023 | 614,03 | 9 | 90 | 10,0 c/v |
| 2024 | 624,09 | 12 | 94 | 7,8 c/v |
| 2025 | 623,05 | 9 | 149 | 16,6 c/v |
| 2026 | 652,88 | 9 | 170 | 18,9 c/v |
HISTÓRIA — UFRPE
Campus: Recife | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 649,08 | 40 | 435 | 10,9 c/v |
| 2021 | 623,18 | 40 | 350 | 8,8 c/v |
| 2022 | 609,94 | 40 | 238 | 6,0 c/v |
| 2023 | 633,82 | 20 | 127 | 6,4 c/v |
| 2024 | 643,69 | 40 | 248 | 6,2 c/v |
| 2025 | 639,28 | 40 | 722 | 18,1 c/v |
| 2026 | 651,56 | 40 | 971 | 24,3 c/v |
HISTÓRIA — UNIFESSPA
Campus: CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 712,99 | 18 | 121 | 6,7 c/v |
| 2022 | 708,56 | 18 | 73 | 4,1 c/v |
| 2024 | 734,87 | 15 | 86 | 5,7 c/v |
| 2026 | 651,51 | 15 | 756 | 50,4 c/v |
HISTÓRIA — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 632,22 | 22 | 191 | 8,7 c/v |
| 2021 | 626,10 | 22 | 137 | 6,2 c/v |
| 2022 | 643,24 | 22 | 36 | 1,6 c/v |
| 2023 | 652,96 | 22 | 35 | 1,6 c/v |
| 2024 | 689,11 | 22 | 28 | 1,3 c/v |
| 2025 | 646,64 | 22 | 370 | 16,8 c/v |
| 2026 | 651,24 | 22 | 485 | 22,0 c/v |
HISTÓRIA — UFOP
Campus: Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 617,02 | 20 | 57 | 2,9 c/v |
| 2025 | 620,54 | 20 | 115 | 5,8 c/v |
| 2026 | 650,02 | 20 | 176 | 8,8 c/v |
HISTÓRIA — UNILA
Campus: UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 624,34 | 19 | 97 | 5,1 c/v |
| 2023 | 591,94 | 12 | 33 | 2,8 c/v |
| 2024 | 591,86 | 18 | 43 | 2,4 c/v |
| 2025 | 636,78 | 12 | 116 | 9,7 c/v |
| 2026 | 648,80 | 12 | 100 | 8,3 c/v |
HISTÓRIA — UFPEL
Campus: Campus Ciências Humanas | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 614,82 | 22 | 246 | 11,2 c/v |
| 2026 | 648,78 | 21 | 236 | 11,2 c/v |
HISTÓRIA — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Moreninh | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 626,83 | 11 | 52 | 4,7 c/v |
| 2025 | 598,14 | 13 | 71 | 5,5 c/v |
| 2026 | 645,79 | 13 | 149 | 11,5 c/v |
HISTÓRIA — UFRR
Campus: Campus Paricarana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 577,64 | 12 | 76 | 6,3 c/v |
| 2021 | 621,16 | 12 | 71 | 5,9 c/v |
| 2022 | 600,66 | 10 | 52 | 5,2 c/v |
| 2023 | 574,20 | 10 | 46 | 4,6 c/v |
| 2024 | 646,44 | 6 | 36 | 6,0 c/v |
| 2025 | 637,81 | 6 | 152 | 25,3 c/v |
| 2026 | 642,36 | 6 | 173 | 28,8 c/v |
HISTÓRIA — UPE
Campus: Campus Garanhuns | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 614,26 | 20 | 313 | 15,7 c/v |
| 2021 | 603,42 | 20 | 183 | 9,2 c/v |
| 2022 | 618,78 | 17 | 163 | 9,6 c/v |
| 2023 | 618,08 | 17 | 167 | 9,8 c/v |
| 2024 | 627,18 | 15 | 152 | 10,1 c/v |
| 2025 | 638,04 | 15 | 358 | 23,9 c/v |
| 2026 | 641,88 | 15 | 477 | 31,8 c/v |
HISTÓRIA — UESC
Campus: CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 633,24 | 22 | 161 | 7,3 c/v |
| 2021 | 634,92 | 22 | 156 | 7,1 c/v |
| 2022 | 618,48 | 22 | 100 | 4,5 c/v |
| 2023 | 618,59 | 22 | 109 | 5,0 c/v |
| 2024 | 623,65 | 22 | 91 | 4,1 c/v |
| 2025 | 645,42 | 23 | 257 | 11,2 c/v |
| 2026 | 641,62 | 23 | 163 | 7,1 c/v |
HISTÓRIA — UFPI
Campus: CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 636,46 | 25 | 204 | 8,2 c/v |
| 2021 | 626,15 | 25 | 183 | 7,3 c/v |
| 2022 | 617,95 | 25 | 144 | 5,8 c/v |
| 2023 | 625,03 | 25 | 162 | 6,5 c/v |
| 2024 | 635,57 | 22 | 66 | 3,0 c/v |
| 2025 | 629,21 | 22 | 203 | 9,2 c/v |
| 2026 | 639,72 | 22 | 177 | 8,0 c/v |
HISTÓRIA — UPE
Campus: Campus Mata Norte | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 606,58 | 24 | 262 | 10,9 c/v |
| 2021 | 592,86 | 24 | 159 | 6,6 c/v |
| 2022 | 600,14 | 21 | 167 | 8,0 c/v |
| 2023 | 607,34 | 21 | 160 | 7,6 c/v |
| 2024 | 613,16 | 18 | 141 | 7,8 c/v |
| 2025 | 627,50 | 18 | 287 | 15,9 c/v |
| 2026 | 639,14 | 18 | 387 | 21,5 c/v |
HISTÓRIA — UEFS
Campus: Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 661,16 | 20 | 280 | 14,0 c/v |
| 2021 | 645,00 | 20 | 187 | 9,4 c/v |
| 2022 | 635,90 | 20 | 122 | 6,1 c/v |
| 2023 | 639,02 | 20 | 155 | 7,8 c/v |
| 2024 | 614,50 | 40 | 172 | 4,3 c/v |
| 2025 | 615,78 | 40 | 349 | 8,7 c/v |
| 2026 | 638,39 | 40 | 392 | 9,8 c/v |
HISTÓRIA — UESPI
Campus: Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 638,34 | 20 | 428 | 21,4 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 107 campi em 107 cidades.
- UFAC — Campus Universitário — Rio Branco/AC • Norte
- UNEAL — Unidade SEDE — Arapiraca/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS DO SERTÃO - Sede — Delmiro Gouveia/AL • Nordeste
- UFAL — CAMPUS A. C. SIMÕES — Maceió/AL • Nordeste
- UNEAL — Campus III - Palmeira dos Índios — Palmeira dos Índ/AL • Nordeste
- UFAM — Unidade Sede — Manaus/AM • Norte
- UFOB — Campus Reitor Edgard Santos — Barreiras/BA • Nordeste
- UFRB — Centro de Artes Humanidades e Letras — Cachoeira/BA • Nordeste
- UNEB — Campus VI - Caetité — Caetité/BA • Nordeste
- UNEB — Campus XIV - Conceição do Coité — Conceição do Coi/BA • Nordeste
- UNEB — Campus XVIII - Eunápolis — Eunápolis/BA • Nordeste
- UEFS — Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS — Feira de Santana/BA • Nordeste
- UESC — CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO — Ilhéus/BA • Nordeste
- UNEB — Campus XIII - Itaberaba — Itaberaba/BA • Nordeste
- UNEB — Campus IV - Jacobina — Jacobina/BA • Nordeste
- UFSB — Sosígenes Costa — Porto Seguro/BA • Nordeste
- UNEB — Campus I - Salvador — Salvador/BA • Nordeste
- UNEB — Campus V - Santo Antônio de Jesus — Santo Antônio de/BA • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DOS MALÊS — São Francisco do/BA • Nordeste
- UNIVASF — CAMPUS SENHOR DO BONFIM — Senhor do Bonfim/BA • Nordeste
- UNEB — Campus X - Teixeira de Freitas — Teixeira de Frei/BA • Nordeste
- UESB — CAMPUS - VITÓRIA DA CONQUISTA - ZONA RURAL — Vitória da Conqu/BA • Nordeste
- UFC — Fortaleza — Fortaleza/CE • Nordeste
- UNILAB — CAMPUS DA LIBERDADE — Redenção/CE • Nordeste
- UNB — Campus Universitário Darcy Ribeiro — Brasília/DF • Centro_O
- UFES — SEDE — Vitória/ES • Sudeste
- UFCAT — Unidade SEDE — Catalão/GO • Centro_O
- IFG — IFG Câmpus Goiânia — Goiânia/GO • Centro_O
- UFG — CÂMPUS SAMAMBAIA — Goiânia/GO • Centro_O
- UFJ — Unidade SEDE — Jataí/GO • Centro_O
- UFMA — Cidade Universitária — São Luís/MA • Nordeste
- UNIFAL-MG — Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG (Sed — Alfenas/MG • Sudeste
- UEMG — Faculdade de Educação — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE CAMPANHA — Campanha/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE CARANGOLA — Carangola/MG • Sudeste
- UFVJM — Campus JK — Diamantina/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE DIVINÓPOLIS — Divinópolis/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE IBIRITÉ — Ibirité/MG • Sudeste
- IF SUL DE MINAS — Inconfidentes — Inconfidentes/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE JANAÚBA — Janaúba/MG • Sudeste
- UFOP — Instituto de Ciências Humanas e Sociais - ICHS — Mariana/MG • Sudeste
- UNIMONTES — CAMPUS DE MONTES CLAROS — Montes Claros/MG • Sudeste
- UEMG — UNIDADE ACADÊMICA DE PASSOS — Passos/MG • Sudeste
- UFSJ — Campus Dom Bosco - CDB — São João del Rei/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFMS — Câmpus de Aquidauana - CPAQ II — Aquidauana/MS • Centro_O
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Moreninh — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Campo Grande — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus do Pantanal - CPAN — Corumbá/MS • Centro_O
- UFGD — UFGD - Unidade II — Dourados/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Nova Andradina - CPNA — Nova Andradina/MS • Centro_O
- UFMS — Câmpus de Três Lagoas - CPTL II — Três Lagoas/MS • Centro_O
- UNEMAT — Campus Universitário de Cáceres — Cáceres/MT • Centro_O
- UFMT — Campus Universitário de Cuiabá — Cuiabá/MT • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UNIFESSPA — CAMPUS DE MARABÁ - UNIDADE III — Marabá/PA • Norte
- UNIFESSPA — Campus de Xinguara — Xinguara/PA • Norte
- UFCG — Campus de Cajazeiras — Cajazeiras/PB • Nordeste
- UEPB — UEPB - Sede - Campus I — Campina Grande/PB • Nordeste
- UFCG — POLO NA SEDE — Campina Grande/PB • Nordeste
- UEPB — Centro de Humanidades - Campus III — Guarabira/PB • Nordeste
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UPE — Campus Garanhuns — Garanhuns/PE • Nordeste
- UPE — Campus Mata Norte — Nazaré da Mata/PE • Nordeste
- UPE — CAMPUS PETROLINA — Petrolina/PE • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFRPE — Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPE — Campus do Sertão — Sertânia/PE • Nordeste
- UESPI — CAMPUS HERÓIS DO JENIPAPO — Campo Maior/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Dra. Josefina Demes — Floriano/PI • Nordeste
- UESPI — Oeiras — Oeiras/PI • Nordeste
- UESPI — Campus Prof. Alexandre Alves de Oliveira — Parnaíba/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS — Picos/PI • Nordeste
- UESPI — PROF. ARISTON DIAS LIMA - SÃO RDO. NONATO — São Raimundo Non/PI • Nordeste
- UESPI — CAMPUS - TERESINA - PIRAJÁ — Teresina/PI • Nordeste
- UFPI — CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA - Unidade SEDE — Teresina/PI • Nordeste
- UNESPAR — CAMPUS DE CAMPO MOURÃO — Campo Mourão/PR • Sul
- UNIOESTE — Reitoria — Cascavel/PR • Sul
- IFPR — Colombo — Colombo/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus Coronel Vivida — Coronel Vivida/PR • Sul
- UNILA — UNILA-JARDIM UNIVERSITÁRIO — Foz do Iguaçu/PR • Sul
- UNICENTRO — CAMPUS SANTA CRUZ — Guarapuava/PR • Sul
- UNICENTRO — Campus de Irati — Irati/PR • Sul
- UEM — Campus Regional do Vale do Ivaí - CRV — Ivaiporã/PR • Sul
- UENP — Campus de Jacarezinho (CCHE e CLCA) — Jacarezinho/PR • Sul
- UEL — UEL - CAMPUS UNIVERSITÁRIO — Londrina/PR • Sul
- UNIOESTE — CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON — Marechal Cândido/PR • Sul
- UEM — Unidade SEDE — Maringá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAGUÁ — Paranaguá/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS DE PARANAVAÍ — Paranavaí/PR • Sul
- UNESPAR — CAMPUS - UNIÃO DA VITÓRIA - CENTRO — União da Vitória/PR • Sul
- UFF — CAMPUS II - C. GOYTACAZES — Campos dos Goyta/RJ • Sudeste
- IF Fluminense — Campus Macaé — Macaé/RJ • Sudeste
- UFF — CAMPUS NITEROI - GRAGOATÁ — Niterói/RJ • Sudeste
- UFRRJ — Campus de Nova Iguaçu — Nova Iguaçu/RJ • Sudeste
- CP II — Campus Realengo II — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — LARGO SÃO FRANCISCO — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UNIRIO — Campus Pasteur 458 — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UERN — Campus Avançado Prefeito Walter de Sá Leitão — Açu/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Caicó — Caicó/RN • Nordeste
- UERN — CAMPUS UNIVERSITÁRIO CENTRAL — Mossoró/RN • Nordeste
- UFRN — Campus de Natal — Natal/RN • Nordeste
- UFRR — Campus Paricarana — Boa Vista/RR • Norte
- UFFS — Campus Erechim — Erechim/RS • Sul
- UNIPAMPA — Campus Jaguarão — Jaguarão/RS • Sul
- UFPEL — Campus Ciências Humanas — Pelotas/RS • Sul
- UFRGS — Campus do Vale — Porto Alegre/RS • Sul
- FURG — CAMPUS CARREIROS - SEDE — Rio Grande/RS • Sul
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFFS — Campus Chapecó e Reitoria — Chapecó/SC • Sul
- UDESC — Centro de Ciências da Educação - FAED Campus I — Florianópolis/SC • Sul
- UFS — Unidade SEDE — São Cristóvão/SE • Nordeste
- UFNT — Centro de Ciências Integradas (CCI) Campus Princ — Araguaína/TO • Norte
- UFT — CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE PORTO NACIONAL — Porto Nacional/TO • Norte
