Notas de corte da UEMS no Sisu 2027
Compare as notas de corte dos cursos da UEMS. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 37 opções de cursos para UEMS no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 398,86, em QUÍMICA • Unidade Universitária de Dourados/SEDE • Dourados/MS. A maior chegou a 826,99, em MEDICINA • Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A • Campo Grande/MS. Curso com mais inscritos foi DIREITO, com 3.254 inscritos. No total, a modalidade soma 12.955 inscrições para 836 vagas, uma concorrência de 15,5 candidatos por vaga.
UEMS — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
MEDICINA — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 826,28 | 13 | 954 | 73,4 c/v |
| 2025 | 818,14 | 15 | 1.665 | 111,0 c/v |
| 2026 | 826,99 | 15 | 1.975 | 131,7 c/v |
DIREITO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Moreninh | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 730,72 | 11 | 381 | 34,6 c/v |
| 2025 | 740,99 | 11 | 597 | 54,3 c/v |
| 2026 | 742,82 | 11 | 933 | 84,8 c/v |
PSICOLOGIA — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 730,57 | 11 | 470 | 42,7 c/v |
| 2025 | 733,39 | 13 | 699 | 53,8 c/v |
| 2026 | 733,99 | 13 | 1.013 | 77,9 c/v |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 654,54 | 28 | 107 | 3,8 c/v |
| 2022 | 680,07 | 12 | 70 | 5,8 c/v |
| 2023 | 704,31 | 11 | 70 | 6,4 c/v |
| 2024 | 708,26 | 11 | 73 | 6,6 c/v |
| 2025 | 710,99 | 13 | 106 | 8,2 c/v |
| 2026 | 728,02 | 13 | 123 | 9,5 c/v |
DIREITO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 731,31 | 35 | 516 | 14,7 c/v |
| 2022 | 735,00 | 15 | 240 | 16,0 c/v |
| 2023 | 714,71 | 14 | 236 | 16,9 c/v |
| 2024 | 716,42 | 14 | 286 | 20,4 c/v |
| 2025 | 718,53 | 16 | 421 | 26,3 c/v |
| 2026 | 724,99 | 16 | 471 | 29,4 c/v |
FONOAUDIOLOGIA — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 690,03 | 10 | 341 | 34,1 c/v |
| 2026 | 714,08 | 10 | 592 | 59,2 c/v |
DIREITO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Batagassu | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 688,99 | 14 | 111 | 7,9 c/v |
| 2025 | 701,28 | 16 | 159 | 9,9 c/v |
| 2026 | 713,85 | 16 | 219 | 13,7 c/v |
DIREITO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Paranaíba | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 726,85 | 28 | 267 | 9,5 c/v |
| 2022 | 730,40 | 12 | 142 | 11,8 c/v |
| 2023 | 699,50 | 11 | 124 | 11,3 c/v |
| 2024 | 703,59 | 11 | 104 | 9,5 c/v |
| 2025 | 702,37 | 13 | 168 | 12,9 c/v |
| 2026 | 713,60 | 13 | 216 | 16,6 c/v |
DIREITO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Paranaíba | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 722,60 | 28 | 425 | 15,2 c/v |
| 2022 | 724,55 | 12 | 191 | 15,9 c/v |
| 2023 | 695,70 | 11 | 173 | 15,7 c/v |
| 2024 | 697,32 | 11 | 145 | 13,2 c/v |
| 2025 | 704,54 | 13 | 222 | 17,1 c/v |
| 2026 | 713,09 | 13 | 366 | 28,2 c/v |
PSICOLOGIA — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Coxim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 703,59 | 11 | 173 | 15,7 c/v |
| 2025 | 700,24 | 13 | 265 | 20,4 c/v |
| 2026 | 713,05 | 13 | 355 | 27,3 c/v |
DIREITO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Naviraí | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 720,24 | 35 | 546 | 15,6 c/v |
| 2022 | 722,18 | 15 | 216 | 14,4 c/v |
| 2023 | 696,53 | 14 | 149 | 10,6 c/v |
| 2024 | 694,82 | 14 | 170 | 12,1 c/v |
| 2025 | 699,32 | 16 | 284 | 17,8 c/v |
| 2026 | 710,75 | 16 | 321 | 20,1 c/v |
DIREITO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Aquidauana | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 703,05 | 14 | 179 | 12,8 c/v |
| 2024 | 704,50 | 14 | 209 | 14,9 c/v |
| 2025 | 704,61 | 16 | 358 | 22,4 c/v |
| 2026 | 708,46 | 16 | 419 | 26,2 c/v |
DIREITO — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Jardim | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 694,70 | 14 | 138 | 9,9 c/v |
| 2024 | 694,49 | 14 | 174 | 12,4 c/v |
| 2025 | 700,74 | 13 | 210 | 16,2 c/v |
| 2026 | 707,00 | 13 | 309 | 23,8 c/v |
ENFERMAGEM — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Dourados/SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 681,24 | 35 | 594 | 17,0 c/v |
| 2022 | 693,06 | 15 | 270 | 18,0 c/v |
| 2023 | 680,05 | 14 | 233 | 16,6 c/v |
| 2024 | 688,62 | 14 | 240 | 17,1 c/v |
| 2025 | 690,72 | 16 | 337 | 21,1 c/v |
| 2026 | 704,55 | 16 | 461 | 28,8 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,48 | 10 | 204 | 20,4 c/v |
| 2026 | 699,33 | 10 | 355 | 35,5 c/v |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 666,95 | 11 | 165 | 15,0 c/v |
| 2025 | 669,02 | 13 | 176 | 13,5 c/v |
| 2026 | 685,60 | 13 | 333 | 25,6 c/v |
LETRAS - PORTUGUÊS E INGLÊ — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 631,25 | 11 | 52 | 4,7 c/v |
| 2025 | 628,95 | 13 | 93 | 7,2 c/v |
| 2026 | 683,75 | 13 | 138 | 10,6 c/v |
ENGENHARIA CIVIL — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Nova Andradina | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 627,89 | 13 | 68 | 5,2 c/v |
| 2026 | 671,13 | 13 | 109 | 8,4 c/v |
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Moreninh | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 647,40 | 9 | 89 | 9,9 c/v |
| 2025 | 628,74 | 11 | 139 | 12,6 c/v |
| 2026 | 669,00 | 11 | 270 | 24,5 c/v |
AGRONOMIA — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Maracaju | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 556,26 | 15 | 76 | 5,1 c/v |
| 2023 | 587,44 | 14 | 75 | 5,4 c/v |
| 2024 | 618,15 | 14 | 95 | 6,8 c/v |
| 2025 | 590,64 | 16 | 87 | 5,4 c/v |
| 2026 | 657,64 | 16 | 129 | 8,1 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 15 campi em 14 cidades.
- Unidade Universitária de Aquidauana — Aquidauana/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Batagassu — Bataguassu/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Campo Grande - Moreninh — Campo Grande/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Cassilândia — Cassilândia/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Coxim — Coxim/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Dourados/SEDE — Dourados/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Ivinhema — Ivinhema/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Jardim — Jardim/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Maracaju — Maracaju/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Mundo Novo — Mundo Novo/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Naviraí — Naviraí/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Nova Andradina — Nova Andradina/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Paranaíba — Paranaíba/MS • Centro_O
- Unidade Universitária de Ponta Porã — Ponta Porã/MS • Centro_O






















