Notas de corte de Terapia Ocupacional no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Terapia Ocupacional nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
Ampla Concorrência
Em Ampla Concorrência, há 16 opções de instituições para Terapia Ocupacional no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 679,22, em Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) • Unidade SEDE • Rondonópolis/MT. A maior chegou a 737,28, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) • CAMPUS JARDIM BOTÂNICO • Curitiba/PR. Instituição com mais inscritos foi UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), com 1.696 inscritos. No total, a modalidade soma 17.109 inscrições para 279 vagas, uma concorrência de 61,3 candidatos por vaga.
Terapia Ocupacional — Ampla Concorrência
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 692,78 | 6 | 103 | 17,2 c/v |
| 2021 | 675,24 | 6 | 93 | 15,5 c/v |
| 2023 | 690,48 | 6 | 53 | 8,8 c/v |
| 2024 | 715,42 | 3 | 52 | 17,3 c/v |
| 2025 | 716,90 | 3 | 338 | 112,7 c/v |
| 2026 | 737,28 | 3 | 351 | 117,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 705,61 | 15 | 219 | 14,6 c/v |
| 2021 | 709,58 | 15 | 231 | 15,4 c/v |
| 2022 | 699,33 | 15 | 173 | 11,5 c/v |
| 2023 | 709,60 | 15 | 198 | 13,2 c/v |
| 2024 | 712,42 | 30 | 286 | 9,5 c/v |
| 2025 | 717,66 | 30 | 929 | 31,0 c/v |
| 2026 | 733,58 | 28 | 1.384 | 49,4 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 680,42 | 6 | 130 | 21,7 c/v |
| 2023 | 676,42 | 6 | 100 | 16,7 c/v |
| 2024 | 710,50 | 3 | 95 | 31,7 c/v |
| 2025 | 711,96 | 3 | 478 | 159,3 c/v |
| 2026 | 731,78 | 3 | 776 | 258,7 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 665,77 | 17 | 182 | 10,7 c/v |
| 2021 | 663,74 | 17 | 139 | 8,2 c/v |
| 2022 | 662,69 | 17 | 132 | 7,8 c/v |
| 2023 | 666,71 | 20 | 140 | 7,0 c/v |
| 2024 | 694,18 | 13 | 128 | 9,8 c/v |
| 2025 | 705,46 | 13 | 345 | 26,5 c/v |
| 2026 | 730,57 | 3 | 460 | 153,3 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 684,82 | 33 | 420 | 12,7 c/v |
| 2021 | 672,74 | 33 | 317 | 9,6 c/v |
| 2022 | 677,90 | 33 | 275 | 8,3 c/v |
| 2023 | 680,60 | 33 | 243 | 7,4 c/v |
| 2024 | 692,20 | 33 | 309 | 9,4 c/v |
| 2025 | 704,70 | 33 | 1.280 | 38,8 c/v |
| 2026 | 715,86 | 33 | 1.687 | 51,1 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 687,04 | 20 | 352 | 17,6 c/v |
| 2021 | 688,78 | 20 | 263 | 13,2 c/v |
| 2022 | 689,00 | 20 | 235 | 11,8 c/v |
| 2023 | 683,28 | 20 | 278 | 13,9 c/v |
| 2024 | 704,27 | 20 | 264 | 13,2 c/v |
| 2025 | 712,73 | 20 | 1.190 | 59,5 c/v |
| 2026 | 714,29 | 20 | 1.653 | 82,7 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UNIFESP
Campus: Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 676,40 | 20 | 195 | 9,8 c/v |
| 2021 | 678,58 | 20 | 170 | 8,5 c/v |
| 2022 | 676,58 | 20 | 155 | 7,8 c/v |
| 2023 | 680,18 | 20 | 176 | 8,8 c/v |
| 2024 | 690,88 | 20 | 258 | 12,9 c/v |
| 2025 | 707,64 | 18 | 702 | 39,0 c/v |
| 2026 | 714,04 | 18 | 1.059 | 58,8 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UPE
Campus: CAMPUS SANTO AMARO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 657,86 | 7 | 109 | 15,6 c/v |
| 2024 | 677,70 | 6 | 157 | 26,2 c/v |
| 2025 | 685,30 | 6 | 361 | 60,2 c/v |
| 2026 | 708,06 | 6 | 700 | 116,7 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 673,89 | 18 | 323 | 17,9 c/v |
| 2021 | 669,57 | 18 | 246 | 13,7 c/v |
| 2022 | 664,81 | 18 | 184 | 10,2 c/v |
| 2023 | 669,76 | 18 | 239 | 13,3 c/v |
| 2024 | 691,01 | 17 | 389 | 22,9 c/v |
| 2025 | 698,94 | 17 | 1.170 | 68,8 c/v |
| 2026 | 706,56 | 17 | 1.696 | 99,8 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 666,12 | 15 | 158 | 10,5 c/v |
| 2021 | 660,55 | 15 | 163 | 10,9 c/v |
| 2022 | 660,21 | 15 | 114 | 7,6 c/v |
| 2023 | 670,15 | 15 | 109 | 7,3 c/v |
| 2024 | 684,88 | 15 | 171 | 11,4 c/v |
| 2025 | 695,33 | 15 | 421 | 28,1 c/v |
| 2026 | 702,25 | 15 | 552 | 36,8 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UEMS
Campus: Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 677,48 | 10 | 204 | 20,4 c/v |
| 2026 | 699,33 | 10 | 355 | 35,5 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 698,00 | 9 | 705 | 78,3 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 659,60 | 24 | 151 | 6,3 c/v |
| 2024 | 676,09 | 23 | 208 | 9,0 c/v |
| 2025 | 680,30 | 23 | 544 | 23,7 c/v |
| 2026 | 696,56 | 23 | 971 | 42,2 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — IFRJ
Campus: Campus Realengo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 669,27 | 15 | 317 | 21,1 c/v |
| 2022 | 662,24 | 15 | 180 | 12,0 c/v |
| 2023 | 662,20 | 15 | 206 | 13,7 c/v |
| 2024 | 672,49 | 14 | 210 | 15,0 c/v |
| 2025 | 679,34 | 30 | 788 | 26,3 c/v |
| 2026 | 691,34 | 30 | 1.593 | 53,1 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 650,55 | 12 | 126 | 10,5 c/v |
| 2023 | 662,15 | 12 | 155 | 12,9 c/v |
| 2024 | 659,81 | 21 | 223 | 10,6 c/v |
| 2025 | 669,67 | 21 | 865 | 41,2 c/v |
| 2026 | 685,48 | 21 | 1.366 | 65,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 633,34 | 30 | 276 | 9,2 c/v |
| 2021 | 636,54 | 30 | 219 | 7,3 c/v |
| 2022 | 678,26 | 30 | 52 | 1,7 c/v |
| 2023 | 688,05 | 30 | 56 | 1,9 c/v |
| 2024 | 716,03 | 30 | 57 | 1,9 c/v |
| 2025 | 671,52 | 30 | 874 | 29,1 c/v |
| 2026 | 684,32 | 30 | 1.274 | 42,5 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 679,22 | 10 | 527 | 52,7 c/v |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de Ampla Concorrência: 14 campi em 14 cidades.
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med — Salvador/BA • Nordeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UEMS — Unidade Universitária de Campo Grande - Santo A — Campo Grande/MS • Centro_O
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UPE — CAMPUS SANTO AMARO — Recife/PE • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste






















