Notas de corte de Terapia Ocupacional no Sisu 2027
Compare as notas de corte de Terapia Ocupacional nas instituições participantes. Os dados de 2026 servem como referência para acompanhar o Sisu 2027 e não representam notas oficiais do próximo processo.
A página abre em Ampla Concorrência. Você pode trocar a modalidade, visualizar 20 opções por página e abrir o histórico de cada oferta para comparar notas, vagas, inscritos e candidatos por vaga ao longo dos anos disponíveis.
L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
Em L13 (Quilomb. + Esc. Pública), há 14 opções de instituições para Terapia Ocupacional no Sisu 2026. A menor nota de corte foi 466,26, em UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) • CAMPUS JARDIM BOTÂNICO • Curitiba/PR. A maior chegou a 641,60, em UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) • Campus Universitário Cidade do Recife • Recife/PE. Instituição com mais inscritos foi INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E (IFRJ), com 29 inscritos. No total, a modalidade soma 127 inscrições para 16 vagas, uma concorrência de 7,9 candidatos por vaga.
Terapia Ocupacional — L13 (Quilomb. + Esc. Pública)
20 opções por página, ordenadas da maior para a menor nota. As barras usam a escala 400–900 pontos.
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,71 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 641,60 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,20 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 616,70 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — IFRJ
Campus: Campus Realengo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 610,89 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 498,41 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFS
Campus: Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 630,53 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 609,84 | 1 | 5 | 5,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFSCAR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 422,43 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 602,37 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 598,86 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,22 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 580,28 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFRJ
Campus: Cidade Universitária | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 505,53 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 552,72 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,97 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 552,15 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFTM
Campus: Centro Educacional da UFTM (CE) | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 545,09 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFSM
Campus: CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 520,24 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 517,20 | 1 | 2 | 2,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFR
Campus: Unidade SEDE | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 510,26 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — IFRJ
Campus: Campus Realengo | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2025 | - | 1 | 0 | 0,0 c/v |
| 2026 | 610,89 | 1 | 18 | 18,0 c/v |
| 2026 | 498,41 | 1 | 11 | 11,0 c/v |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPR
Campus: CAMPUS JARDIM BOTÂNICO | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 1 | 1 | 1,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 466,26 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFBA
Campus: UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 594,97 | 1 | 13 | 13,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 552,15 | 1 | 28 | 28,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFLA
Campus: LAVRAS - Unidade Sede | Turno: Noturno
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 598,86 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFMG
Campus: Campus Pampulha | Turno: Matutino
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 593,20 | 1 | 3 | 3,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 616,70 | 1 | 15 | 15,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPB
Campus: Unidade sede | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 566,22 | 1 | 4 | 4,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 580,28 | 1 | 9 | 9,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
TERAPIA OCUPACIONAL — UFPE
Campus: Campus Universitário Cidade do Recife | Turno: Integral
| Ano | Nota | Vagas | Inscritos | C/V |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 575,71 | 1 | 6 | 6,0 c/v |
| 2025 | - | 0 | 0 | - |
| 2026 | 641,60 | 1 | 14 | 14,0 c/v |
| 2026 | - | 0 | 0 | - |
Campi, cidades, estados e regiões
Cobertura geográfica de L13 (Quilomb. + Esc. Pública): 12 campi em 13 cidades.
- UFBA — UNIDADES DISPERSAS / SALVADOR - Faculdade de Med — Salvador/BA • Nordeste
- UFMG — Campus Pampulha — Belo Horizonte/MG • Sudeste
- UFLA — LAVRAS - Unidade Sede — Lavras/MG • Sudeste
- UFTM — Centro Educacional da UFTM (CE) — Uberaba/MG • Sudeste
- UFR — Unidade SEDE — Rondonópolis/MT • Centro_O
- UFPB — Unidade sede — João Pessoa/PB • Nordeste
- UFPE — Campus Universitário Cidade do Recife — Recife/PE • Nordeste
- UFPR — CAMPUS JARDIM BOTÂNICO — Curitiba/PR • Sul
- IFRJ — Campus Realengo — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFRJ — Cidade Universitária — Rio de Janeiro/RJ • Sudeste
- UFSM — CAMPUS - SANTA MARIA - CAMOBI — Santa Maria/RS • Sul
- UFS — Campus Universitário Prof. Antonio Garcia Filho — Lagarto/SE • Nordeste
- UNIFESP — Campus Baixada Santista - Unidade Silva Jardim — Santos/SP • Sudeste
- UFSCAR — Unidade SEDE — São Carlos/SP • Sudeste






















